| oběh pro 9. 12.: | TS 731 | datum | 1. den |
|---|---|---|
| 4500/4515/4518/4531 | ||
| čt 1. 9. | čt 1. 9. | |
| pá 2. 9. | 714.210 | pá 2. 9. |
| so 3. 9. | - | so 3. 9. |
| ne 4. 9. | - | ne 4. 9. |
| po 5. 9. | 714.210 ! | po 5. 9. |
| út 6. 9. | út 6. 9. | |
| st 7. 9. | st 7. 9. | |
| čt 8. 9. | čt 8. 9. | |
| pá 9. 9. | pá 9. 9. | |
| so 10. 9. | - | so 10. 9. |
| ne 11. 9. | - | ne 11. 9. |
| po 12. 9. | po 12. 9. | |
| út 13. 9. | út 13. 9. | |
| st 14. 9. | st 14. 9. | |
| čt 15. 9. | čt 15. 9. | |
| pá 16. 9. | 714.210 | pá 16. 9. |
| so 17. 9. | - | so 17. 9. |
| ne 18. 9. | - | ne 18. 9. |
| po 19. 9. | 714.210 ! | po 19. 9. |
| út 20. 9. | 714.211 | út 20. 9. |
| st 21. 9. | 714.211 ! | st 21. 9. |
| čt 22. 9. | 714.210 | čt 22. 9. |
| pá 23. 9. | 714.210 ! | pá 23. 9. |
| so 24. 9. | - | so 24. 9. |
| ne 25. 9. | - | ne 25. 9. |
| po 26. 9. | po 26. 9. | |
| út 27. 9. | 714.210 | út 27. 9. |
| st 28. 9. | - | st 28. 9. |
| čt 29. 9. | 714.210 ! | čt 29. 9. |
| pá 30. 9. | 714.210 ! | pá 30. 9. |
| oběh pro 9. 12.: | 4500/4515/4518/4531 | datum |
| 1. den | ||
| TS 731 |