| oběh pro 9. 12.: | TS 731 | datum | 1. den |
|---|---|---|
| 4500/4515/4518/4531 | ||
| pá 1. 7. | 714.211 | pá 1. 7. |
| so 2. 7. | - | so 2. 7. |
| ne 3. 7. | - | ne 3. 7. |
| po 4. 7. | 714.211 ! | po 4. 7. |
| út 5. 7. | - | út 5. 7. |
| st 6. 7. | - | st 6. 7. |
| čt 7. 7. | čt 7. 7. | |
| pá 8. 7. | pá 8. 7. | |
| so 9. 7. | - | so 9. 7. |
| ne 10. 7. | - | ne 10. 7. |
| po 11. 7. | 714.211 | po 11. 7. |
| út 12. 7. | 714.211 ! | út 12. 7. |
| st 13. 7. | 714.211 ! | st 13. 7. |
| čt 14. 7. | 714.211 | čt 14. 7. |
| pá 15. 7. | 714.211 | pá 15. 7. |
| so 16. 7. | - | so 16. 7. |
| ne 17. 7. | - | ne 17. 7. |
| po 18. 7. | 714.211 ! | po 18. 7. |
| út 19. 7. | 714.211 | út 19. 7. |
| st 20. 7. | 714.211 ! | st 20. 7. |
| čt 21. 7. | 714.211 ! | čt 21. 7. |
| pá 22. 7. | 714.211 ! | pá 22. 7. |
| so 23. 7. | - | so 23. 7. |
| ne 24. 7. | - | ne 24. 7. |
| po 25. 7. | po 25. 7. | |
| út 26. 7. | út 26. 7. | |
| st 27. 7. | 714.211 | st 27. 7. |
| čt 28. 7. | 714.211 ! | čt 28. 7. |
| pá 29. 7. | 714.211 ! | pá 29. 7. |
| so 30. 7. | - | so 30. 7. |
| ne 31. 7. | - | ne 31. 7. |
| oběh pro 9. 12.: | 4500/4515/4518/4531 | datum |
| 1. den | ||
| TS 731 |