| oběh pro 9. 12.: | TS 731 | datum | 1. den |
|---|---|---|
| 4500/4515/4518/4531 | ||
| so 1. 10. | - | so 1. 10. |
| ne 2. 10. | - | ne 2. 10. |
| po 3. 10. | po 3. 10. | |
| út 4. 10. | út 4. 10. | |
| st 5. 10. | st 5. 10. | |
| čt 6. 10. | čt 6. 10. | |
| pá 7. 10. | pá 7. 10. | |
| so 8. 10. | - | so 8. 10. |
| ne 9. 10. | - | ne 9. 10. |
| po 10. 10. | po 10. 10. | |
| út 11. 10. | út 11. 10. | |
| st 12. 10. | st 12. 10. | |
| čt 13. 10. | čt 13. 10. | |
| pá 14. 10. | 714.210 | pá 14. 10. |
| so 15. 10. | - | so 15. 10. |
| ne 16. 10. | - | ne 16. 10. |
| po 17. 10. | 714.210 ! | po 17. 10. |
| út 18. 10. | út 18. 10. | |
| st 19. 10. | st 19. 10. | |
| čt 20. 10. | čt 20. 10. | |
| pá 21. 10. | pá 21. 10. | |
| so 22. 10. | - | so 22. 10. |
| ne 23. 10. | - | ne 23. 10. |
| po 24. 10. | 714.211 | po 24. 10. |
| út 25. 10. | 714.226 | út 25. 10. |
| st 26. 10. | 714.210 | st 26. 10. |
| čt 27. 10. | 714.226 714.211 [1] | čt 27. 10. |
| pá 28. 10. | - | pá 28. 10. |
| so 29. 10. | - | so 29. 10. |
| ne 30. 10. | - | ne 30. 10. |
| po 31. 10. | po 31. 10. | |
| oběh pro 9. 12.: | 4500/4515/4518/4531 | datum |
| 1. den | ||
| TS 731 |
| [1] | vlaky 4500, 4515, 4518: 714.226 vlak 4531: 714.211 |