| oběh pro 9. 12.: | TS 731 | datum | 1. den |
|---|---|---|
| 4500/4515/4518/4531 | ||
| pá 1. 4. | pá 1. 4. | |
| so 2. 4. | - | so 2. 4. |
| ne 3. 4. | - | ne 3. 4. |
| po 4. 4. | po 4. 4. | |
| út 5. 4. | út 5. 4. | |
| st 6. 4. | st 6. 4. | |
| čt 7. 4. | čt 7. 4. | |
| pá 8. 4. | pá 8. 4. | |
| so 9. 4. | - | so 9. 4. |
| ne 10. 4. | - | ne 10. 4. |
| po 11. 4. | po 11. 4. | |
| út 12. 4. | út 12. 4. | |
| st 13. 4. | 714.211 | st 13. 4. |
| čt 14. 4. | 714.211 ! | čt 14. 4. |
| pá 15. 4. | 714.211 ! | pá 15. 4. |
| so 16. 4. | - | so 16. 4. |
| ne 17. 4. | - | ne 17. 4. |
| po 18. 4. | po 18. 4. | |
| út 19. 4. | út 19. 4. | |
| st 20. 4. | st 20. 4. | |
| čt 21. 4. | čt 21. 4. | |
| pá 22. 4. | 714.210 | pá 22. 4. |
| so 23. 4. | - | so 23. 4. |
| ne 24. 4. | - | ne 24. 4. |
| po 25. 4. | 714.210 ! | po 25. 4. |
| út 26. 4. | út 26. 4. | |
| st 27. 4. | st 27. 4. | |
| čt 28. 4. | čt 28. 4. | |
| pá 29. 4. | 714.210 | pá 29. 4. |
| so 30. 4. | - | so 30. 4. |
| oběh pro 9. 12.: | 4500/4515/4518/4531 | datum |
| 1. den | ||
| TS 731 |