| oběh pro 9. 12.: | TS 731 | datum | 1. den |
|---|---|---|
| 4500/4515/4518/4531 | ||
| út 1. 11. | út 1. 11. | |
| st 2. 11. | st 2. 11. | |
| čt 3. 11. | čt 3. 11. | |
| pá 4. 11. | pá 4. 11. | |
| so 5. 11. | - | so 5. 11. |
| ne 6. 11. | - | ne 6. 11. |
| po 7. 11. | po 7. 11. | |
| út 8. 11. | út 8. 11. | |
| st 9. 11. | st 9. 11. | |
| čt 10. 11. | čt 10. 11. | |
| pá 11. 11. | pá 11. 11. | |
| so 12. 11. | - | so 12. 11. |
| ne 13. 11. | - | ne 13. 11. |
| po 14. 11. | po 14. 11. | |
| út 15. 11. | út 15. 11. | |
| st 16. 11. | st 16. 11. | |
| čt 17. 11. | - | čt 17. 11. |
| pá 18. 11. | pá 18. 11. | |
| so 19. 11. | - | so 19. 11. |
| ne 20. 11. | - | ne 20. 11. |
| po 21. 11. | po 21. 11. | |
| út 22. 11. | út 22. 11. | |
| st 23. 11. | st 23. 11. | |
| čt 24. 11. | čt 24. 11. | |
| pá 25. 11. | 714.211 | pá 25. 11. |
| so 26. 11. | - | so 26. 11. |
| ne 27. 11. | - | ne 27. 11. |
| po 28. 11. | 714.210 | po 28. 11. |
| út 29. 11. | 714.210 ! | út 29. 11. |
| st 30. 11. | 714.210 ! | st 30. 11. |
| oběh pro 9. 12.: | 4500/4515/4518/4531 | datum |
| 1. den | ||
| TS 731 |