| oběh pro 9. 12.: | TS 731 | datum | 1. den |
|---|---|---|
| 4500/4515/4518/4531 | ||
| po 1. 2. | 714.226 | po 1. 2. |
| út 2. 2. | 714.226 | út 2. 2. |
| st 3. 2. | 714.226 ! | st 3. 2. |
| čt 4. 2. | 714.211 | čt 4. 2. |
| pá 5. 2. | 714.211 ! | pá 5. 2. |
| so 6. 2. | - | so 6. 2. |
| ne 7. 2. | - | ne 7. 2. |
| po 8. 2. | po 8. 2. | |
| út 9. 2. | út 9. 2. | |
| st 10. 2. | st 10. 2. | |
| čt 11. 2. | čt 11. 2. | |
| pá 12. 2. | pá 12. 2. | |
| so 13. 2. | - | so 13. 2. |
| ne 14. 2. | - | ne 14. 2. |
| po 15. 2. | 714.211 | po 15. 2. |
| út 16. 2. | 714.210 | út 16. 2. |
| st 17. 2. | 714.210 ! | st 17. 2. |
| čt 18. 2. | 714.210 ! | čt 18. 2. |
| pá 19. 2. | 714.210 ! | pá 19. 2. |
| so 20. 2. | - | so 20. 2. |
| ne 21. 2. | - | ne 21. 2. |
| po 22. 2. | po 22. 2. | |
| út 23. 2. | út 23. 2. | |
| st 24. 2. | st 24. 2. | |
| čt 25. 2. | čt 25. 2. | |
| pá 26. 2. | pá 26. 2. | |
| so 27. 2. | - | so 27. 2. |
| ne 28. 2. | - | ne 28. 2. |
| po 29. 2. | po 29. 2. | |
| oběh pro 9. 12.: | 4500/4515/4518/4531 | datum |
| 1. den | ||
| TS 731 |