| oběh pro 9. 12.: | TS 731 | datum | 1. den |
|---|---|---|
| 4500/4515/4518/4531 | ||
| ne 1. 5. | - | ne 1. 5. |
| po 2. 5. | po 2. 5. | |
| út 3. 5. | 714.210 | út 3. 5. |
| st 4. 5. | 714.210 ! | st 4. 5. |
| čt 5. 5. | 714.210 ! | čt 5. 5. |
| pá 6. 5. | 714.210 ! | pá 6. 5. |
| so 7. 5. | - | so 7. 5. |
| ne 8. 5. | - | ne 8. 5. |
| po 9. 5. | po 9. 5. | |
| út 10. 5. | út 10. 5. | |
| st 11. 5. | st 11. 5. | |
| čt 12. 5. | čt 12. 5. | |
| pá 13. 5. | pá 13. 5. | |
| so 14. 5. | - | so 14. 5. |
| ne 15. 5. | - | ne 15. 5. |
| po 16. 5. | po 16. 5. | |
| út 17. 5. | 714.211 | út 17. 5. |
| st 18. 5. | 714.211 ! | st 18. 5. |
| čt 19. 5. | 714.211 ! | čt 19. 5. |
| pá 20. 5. | 714.211 ! | pá 20. 5. |
| so 21. 5. | - | so 21. 5. |
| ne 22. 5. | - | ne 22. 5. |
| po 23. 5. | po 23. 5. | |
| út 24. 5. | 714.211 | út 24. 5. |
| st 25. 5. | 714.211 ! | st 25. 5. |
| čt 26. 5. | 714.211 ! | čt 26. 5. |
| pá 27. 5. | 714.211 ! | pá 27. 5. |
| so 28. 5. | - | so 28. 5. |
| ne 29. 5. | - | ne 29. 5. |
| po 30. 5. | po 30. 5. | |
| út 31. 5. | út 31. 5. | |
| oběh pro 9. 12.: | 4500/4515/4518/4531 | datum |
| 1. den | ||
| TS 731 |