prosinec 2015 leden 2016 únor 2016 březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - září 2016
 TS 321 - 323: 1216 + railjet Wien Matzleindorf

oběh pro
10. 12.:
TS 321TS 322TS 323datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den
71/370pk75/756pk557/78pk580/73/372pk72pk/7974pk/37170pk/77/1277/758pk553/76pk/373
čt 1. 9.      1216.231 + 981.003 1216.234 + 981.002       čt 1. 9.
pá 2. 9.1216.231 + 981.002 1216.235 + 981.006 1216.249 + 981.005 1216.237 + 981.007 1216.233 + 981.001 1216.250 + 981.003 1216.234 + 980.031 1216.229 + 980.029 pá 2. 9.
so 3. 9.1216.231 + 981.002 1216.236 + 981.001 1216.230 + 981.006 1216.249 + 981.005 1216.250 + 981.003 1216.235 + 981.004 1216.229 + 980.029 1216.234 + 980.031 so 3. 9.
ne 4. 9.1216.249 + 981.005 1216.231 + 981.002 1216.236 + 981.001 1216.230 + 981.006 1216.235 + 981.004 1216.250 + 981.003 1216.234 + 980.031 1216.229 + 980.029 ne 4. 9.
po 5. 9.1216.237 + 981.007 1216.230 + 981.006 1216.231 + 981.002 1216.236 + 981.001 1216.249 + 981.005 1216.235 + 981.004 1216.229 + 980.029 1216.234 + 980.031 po 5. 9.
út 6. 9.1216.236 + 981.001 1216.237 + 981.007 1216.230 + 981.006 1216.231 + 981.002 1216.235 + 981.004 1216.249 + 981.005 1216.234 + 980.031 1216.229 + 980.029 út 6. 9.
st 7. 9.1216.231 + 981.002 1216.236 + 981.001 1216.250 + 981.003 1216.230 + 981.006 1216.249 + 981.005 1216.235 + 981.004 1216.229 + 980.029 1216.234 + 980.031 st 7. 9.
čt 8. 9.1216.230 + 981.006 1216.231 + 981.002 1216.236 + 981.001 1216.250 + 981.003 1216.237 + 981.007 1216.249 + 981.005 1216.233 + 980.030 1216.229 + 980.029 čt 8. 9.
pá 9. 9.1216.250 + 981.003 1216.230 + 981.006 1216.231 + 981.002 1216.236 + 981.001 1216.249 + 981.005 1216.237 + 981.007 1216.229 + 980.029 1216.233 + 980.030 pá 9. 9.
so 10. 9.1216.250 + 981.003 1216.236 + 981.001 1216.234 + 981.006 1216.231 + 981.002 1216.237 + 981.007 1216.249 + 981.005 1216.233 + 980.030 1216.229 + 980.029 so 10. 9.
ne 11. 9.1216.231 + 981.002 1216.250 + 981.003 1216.249 + 981.001 1216.234 + 981.006 1216.236 + 981.005 1216.230 + 981.007 1216.229 + 980.029 1216.233 + 980.030 ne 11. 9.
po 12. 9.1216.234 + 981.006 1216.231 + 981.002 1216.250 + 981.003 1216.249 + 981.001 362.165 [1] 1216.236 + 981.005 1216.233 + 980.030 1216.229 + 980.029 po 12. 9.
út 13. 9.  1216.234 + 981.006 ! 1216.231 + 981.002 ! 1216.239 + 981.001 1216.236 + 981.005 362.160 + 981.007 1216.229 + 980.029 ! 1216.233 + 980.030 ! út 13. 9.
st 14. 9.1216.239 + 981.001 ! 1216.231 + 981.002 1216.234 + 981.006 !   362.160 + 981.007 ! 1216.236 + 981.005 ! 1216.233 + 980.030 ! 1216.229 + 980.029 ! st 14. 9.
čt 15. 9.  1216.239 + 981.001 ! 1216.231 + 981.002 !   1216.236 + 981.005 ! 362.160 + 981.007 !     čt 15. 9.
pá 16. 9.    1216.239 1216.231 + 981.002 !         pá 16. 9.
so 17. 9.      1216.239 !         so 17. 9.
ne 18. 9.1216.233 + 981.002   1216.229 + 981.005 1216.239 + 981.001 1216.235 + 981.007 1216.250 + 981.006 1216.231 + 980.029 1216.234 + 980.030 ne 18. 9.
po 19. 9.1216.239 1216.233 + 981.002 !   1216.229 + 981.005 1216.250 + 981.006 ! 1216.235 + 981.007 ! 1216.234 + 980.030 ! 1216.231 + 980.029 ! po 19. 9.
út 20. 9.1216.229 + 981.005 ! 1216.239 ! 1216.233 + 981.002 !   1216.235 + 981.007 ! 1216.250 + 981.006 ! 1216.231 + 980.029 ! 1216.234 + 980.030 ! út 20. 9.
st 21. 9.  1216.229 + 981.005 ! 1216.239 !           st 21. 9.
čt 22. 9.1216.235 + 981.007 1216.239 + 981.001 1216.237 + 981.004 1216.236 + 981.003 1216.233 + 981.002 1216.229 + 981.005 1216.250 + 980.030 1216.249 + 980.031 čt 22. 9.
pá 23. 9.1216.236 + 981.003 ! 1216.235 + 981.007 ! 1216.239 + 981.001 ! 1216.237 + 981.004 ! 1216.229 + 981.005 ! 1216.233 + 981.002 ! 1216.249 + 980.031 ! 1216.250 + 980.030 ! pá 23. 9.
so 24. 9.1216.237 + 981.004 ! 1216.236 + 981.003 ! 1216.235 + 981.007 ! 1216.239 + 981.001 ! 1216.233 + 981.002 ! 1216.229 + 981.005 ! 1216.250 + 980.030 1216.249 + 980.031 ! so 24. 9.
ne 25. 9.    1216.230 + 981.006 1216.235 + 981.007 1216.233 + 981.002
1216.237 + 981.004
[2]
  1216.249 + 980.029 1216.250 + 980.030 ne 25. 9.
po 26. 9.1216.235 + 981.007 1216.234 + 981.001   1216.230 + 981.006 1216.237 + 981.004   1216.229 + 980.030 1216.249 + 980.029 po 26. 9.
út 27. 9.1216.230 + 981.006 ! 1216.235 + 981.007 ! 1216.234 + 981.001 !     1216.237 + 981.004 ! 1216.249 + 980.029 ! 1216.231 + 980.031 út 27. 9.
st 28. 9.  1216.230 + 981.006 ! 1216.235 + 981.007 ! 1216.234 + 981.001 ! 1216.237 + 981.004 !   362.160 + 980.029   st 28. 9.
čt 29. 9.              1216.236 + 980.031 čt 29. 9.
pá 30. 9.1216.230 + 981.001   1216.234 + 981.005       1216.236 + 980.031 !   pá 30. 9.
oběh pro
10. 12.:
71/370pk75/756pk557/78pk580/73/372pk72pk/7974pk/37170pk/77/1277/758pk553/76pk/373datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den
TS 321TS 322TS 323

[1]vlak 79: Náhradní souprava
[2]vlak 72 postrk: 1216.233 + 981.002
vlak 79: 1216.237 + 981.004