prosinec 2015 leden 2016 únor 2016 březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - říjen 2016
 TS 321 - 323: 1216 + railjet Wien Matzleindorf

oběh pro
10. 12.:
TS 321TS 322TS 323datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den
71/370pk75/756pk557/78pk580/73/372pk72pk/7974pk/37170pk/77/1277/758pk553/76pk/373
so 1. 10.  1216.230 + 981.001 !   1216.234 + 981.005 !       1216.236 + 980.031 ! so 1. 10.
ne 2. 10.1216.234 + 981.005 !   1216.230 + 981.001 !           ne 2. 10.
po 3. 10.1216.230 + 981.006   1216.249 + 981.001           po 3. 10.
út 4. 10.1216.231 + 981.005 1216.230 + 981.006 1216.229 + 981.007 1216.249 + 981.001 1216.237 + 981.004   1216.239 + 980.030   út 4. 10.
st 5. 10.1216.249 + 981.001 1216.231 + 981.005 1216.236 + 981.006 1216.229 + 981.007 1216.250 + 981.002 1216.237 + 981.004 1216.233 + 980.029 1216.239 + 980.030 st 5. 10.
čt 6. 10.1216.229 + 981.007 1216.249 + 981.001 1216.231 + 981.005 1216.236 + 981.006 1216.237 + 981.004 1216.250 + 981.002 1216.239 + 980.031 1216.233 + 980.029 čt 6. 10.
pá 7. 10.1216.236 + 981.006 1216.229 + 981.007 1216.235 + 981.001 1216.231 + 981.005 1216.250 + 981.002 1216.237 + 981.004 1216.233 + 980.029 1216.239 + 980.031 pá 7. 10.
so 8. 10.1216.236 + 981.006 1216.230 + 981.003 1216.229 + 981.007 1216.235 + 981.001 1216.234 + 981.004 1216.250 + 981.002 1216.239 + 980.031 1216.233 + 980.029 so 8. 10.
ne 9. 10.1216.235 + 981.001 1216.231 + 981.006 1216.230 + 981.003 1216.229 + 981.007 1216.250 + 981.002 1216.234 + 981.004 1216.233 + 980.029 1216.239 + 980.031 ne 9. 10.
po 10. 10.1216.229 + 981.007 1216.235 + 981.001 1216.231 + 981.006 1216.230 + 981.003 1216.234 + 981.004 1216.250 + 981.002 1216.249 + 980.031 1216.233 + 980.029 po 10. 10.
út 11. 10.1216.230 + 981.003 1216.229 + 981.007 1216.235 + 981.001 1216.231 + 981.006 1216.250 + 981.002 1216.234 + 981.004 1216.233 + 980.029 1216.249 + 980.031 út 11. 10.
st 12. 10.1216.230 + 981.003 1216.231 + 981.006 1216.249 + 981.004 1216.235 + 981.007 1216.236 + 981.001 1216.250 + 981.002 1216.229 + 980.030 1216.233 + 980.029 st 12. 10.
čt 13. 10.1216.235 + 981.007 1216.230 + 981.005 1216.238 + 981.006 1216.249 + 981.004 1216.250 + 981.002 1216.236 + 981.001 1216.233 + 980.029 1216.229 + 980.030 čt 13. 10.
pá 14. 10.1216.249 + 981.004 1216.235 + 981.007 1216.227 + 981.005 1216.238 + 981.006 1216.236 + 981.001 1216.250 + 981.002 1216.229 + 980.030 1216.233 + 980.029 pá 14. 10.
so 15. 10.1216.249 + 981.004 1216.238 + 981.006 1216.235 + 981.007 1216.227 + 981.005 1216.250 + 981.002 1216.236 + 981.001 1216.233 + 980.029 1216.229 + 980.030 so 15. 10.
ne 16. 10.1216.227 + 981.004 1216.249 + 981.005 1216.238 + 981.006 1216.235 + 981.007 1216.236 + 981.001 1216.250 + 981.002 1216.229 + 980.030 1216.233 + 980.029 ne 16. 10.
po 17. 10.1216.235 + 981.007 1216.227 + 981.004 1216.249 + 981.005 1216.238 + 981.006 1216.250 + 981.002 ! 1216.236 + 981.001 1216.233 + 980.029 ! 1216.229 + 980.030 po 17. 10.
út 18. 10.1216.238 + 981.006 1216.235 + 981.007 1216.250 + 981.002 1216.249 + 981.005 1216.236 + 981.001 1216.227 + 981.004 1216.229 + 980.030 1216.233 + 980.031 út 18. 10.
st 19. 10.1216.249 + 981.005 1216.238 + 981.006 1216.231 + 981.007 1216.250 + 981.002 1216.227 + 981.004 1216.236 + 981.001 1216.233 + 980.031 1216.229 + 980.030 st 19. 10.
čt 20. 10.1216.250 + 981.006 1216.249 + 981.005 1216.237 + 981.002 1216.231 + 981.007 1216.236 + 981.001 1216.227 + 981.004 1216.229 + 980.030 1216.233 + 980.031 čt 20. 10.
pá 21. 10.1216.231 + 981.007 1216.250 + 981.006 1216.249 + 981.005 1216.237 + 981.002 1216.227 + 981.004 1216.236 + 981.001 1216.233 + 980.031 1216.229 + 980.030 pá 21. 10.
so 22. 10.1216.237 + 981.002 1216.231 + 981.007 1216.250 + 981.006 1216.249 + 981.005 1216.236 + 981.001 1216.227 + 981.004 1216.229 + 980.030 1216.233 + 980.031 so 22. 10.
ne 23. 10.1216.249 + 981.005 1216.237 + 981.002 1216.234 + 981.007 1216.250 + 981.006 1216.227 + 981.004 1216.236 + 981.001 1216.233 + 980.031 1216.229 + 980.030 ne 23. 10.
po 24. 10.1216.250 + 981.006 1216.249 + 981.005 1216.237 + 981.002 1216.234 + 981.007 1216.236 + 981.001 1216.227 + 981.004 1216.231 + 980.031 1216.230 + 980.030 po 24. 10.
út 25. 10.1216.234 + 981.007 1216.250 + 981.006 1216.249 + 981.005 1216.237 + 981.002 1216.227 + 981.004 1216.236 + 981.001 1216.230 + 980.030 1216.231 + 980.031 út 25. 10.
st 26. 10.1216.234 + 981.007 1216.237 + 981.002 1216.233 + 981.006 1216.249 + 981.005 1216.236 + 981.001 1216.227 + 981.004 1216.229 + 980.030 1216.230 + 980.031 st 26. 10.
čt 27. 10.1216.236 + 981.001 1216.249 + 981.005 1216.234 + 981.002 1216.233 + 981.006 1216.227 + 981.004 1216.235 + 981.007 1216.231 + 980.031 1216.229 + 980.030 čt 27. 10.
pá 28. 10.1216.233 + 981.006 1216.236 + 981.001 1216.249 + 981.005 1216.234 + 981.002 1216.235 + 981.007 1216.227 + 981.004 1216.230 + 980.030 1216.237 + 980.029 pá 28. 10.
so 29. 10.1216.234 + 981.003 1216.233 + 981.006 1216.235 + 981.007 1216.249 + 981.005 1216.227 + 981.004 1216.229 + 981.002 1216.237 + 980.029 1216.230 + 980.030 so 29. 10.
ne 30. 10.1216.249 + 981.005 1216.234 + 981.003 1216.250 + 981.006 1216.235 + 981.007 1216.229 + 981.002 1216.227 + 981.004 1216.230 + 980.030 1216.237 + 980.029 ne 30. 10.
po 31. 10.1216.235 + 981.007 1216.249 + 981.005 1216.233 + 981.003 1216.250 + 981.006 1216.227 + 981.004 1216.229 + 981.002 1216.237 + 980.029 1216.230 + 980.030 po 31. 10.
oběh pro
10. 12.:
71/370pk75/756pk557/78pk580/73/372pk72pk/7974pk/37170pk/77/1277/758pk553/76pk/373datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den
TS 321TS 322TS 323