prosinec 2015 leden 2016 únor 2016 březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - prosinec 2015
 TS 321 - 323: 1216 + railjet Wien Matzleindorf

oběh pro
10. 12.:
TS 321TS 322TS 323datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den
71/370pk75/756pk557/78pk580/73/372pk72pk/7974pk/37170pk/77/1277/758pk553/76pk/373
ne 13. 12.1216.249 + 981.001 1216.229 + 981.002 1216.237 + 981.006 1216.233 + 981.007 1216.235 + 981.005 1216.234 + 981.003 1216.210 + 980.030 1216.230 + 980.029 ne 13. 12.
po 14. 12.1216.233 + 981.007 1216.249 + 981.001 1216.229 + 981.002 1216.237 + 981.006 1216.234 + 981.003 1216.235 + 981.005 1216.230 + 980.029 1216.210 + 980.030 po 14. 12.
út 15. 12.1216.237 + 981.006 1216.233 + 981.007 1216.249 + 981.001 1216.229 + 981.002 1216.235 + 981.005 1216.234 + 981.003 1216.210 + 980.030 1216.230 + 980.029 út 15. 12.
st 16. 12.1216.229 + 981.002 1216.237 + 981.006 1216.231 + 981.007 1216.249 + 981.001 1216.234 + 981.003 1216.235 + 981.005 1216.230 + 980.029 1216.210 + 980.030 st 16. 12.
čt 17. 12.1216.229 + 981.002 1216.249 + 981.001 1216.237 + 981.006 1216.231 + 981.007 1216.235 + 981.005 1216.234 + 981.003 1216.210 + 980.030 1216.230 + 980.029 čt 17. 12.
pá 18. 12.1216.231 + 981.007 1216.229 + 981.002 1216.236 + 981.001 1216.237 + 981.006 1216.234 + 981.003 1216.235 + 981.005 1216.230 + 980.029 1216.210 + 980.030 pá 18. 12.
so 19. 12.1216.234 + 981.003 1216.231 + 981.007 1216.229 + 981.002 1216.236 + 981.001 1216.237 + 981.006 1216.249 + 981.004 1216.210 + 980.030 1216.230 + 980.029 so 19. 12.
ne 20. 12.1216.236 + 981.001 1216.234 + 981.003 1216.250 + 981.007 1216.229 + 981.002 1216.249 + 981.004 1216.237 + 981.006 1216.230 + 980.029 1216.210 + 980.030 ne 20. 12.
po 21. 12.1216.229 + 981.002 1216.236 + 981.001 1216.235 + 981.003 1216.250 + 981.007 1216.237 + 981.005 1216.249 + 981.004 1216.210 + 980.030 1216.230 + 980.029 po 21. 12.
út 22. 12.1216.229 + 981.002 1216.250 + 981.007 1216.236 + 981.001 1216.235 + 981.003 1216.249 + 981.004 1216.237 + 981.005 1216.230 + 980.029 1216.210 + 980.030 út 22. 12.
st 23. 12.1216.231 + 981.006 1216.234 + 981.003 1216.250 + 981.007 1216.236 + 981.001 1216.237 + 981.005 1216.249 + 981.004 1216.210 + 980.030 1216.230 + 980.029 st 23. 12.
čt 24. 12.1216.236 + 981.001 1216.231 + 981.006 1216.234 + 981.002 1216.250 + 981.007 1216.249 + 981.004 1216.237 + 981.005 1216.230 + 980.029 1216.210 + 980.030 čt 24. 12.
pá 25. 12.1216.250 + 981.007 1216.236 + 981.001 1216.231 + 981.006 1216.234 + 981.002 1216.237 + 981.005 1216.249 + 981.004 1216.210 + 980.030 1216.230 + 980.029 pá 25. 12.
so 26. 12.1216.234 + 981.002 1216.250 + 981.007 1216.236 + 981.001 1216.231 + 981.006 1216.233 + 80-91 004 1216.237 + 981.005 1216.230 + 980.029 1216.210 + 980.030 so 26. 12.
ne 27. 12.1216.231 + 981.006 1216.234 + 981.002 1216.249 + 981.007 1216.236 + 981.001 1216.237 + 981.005 1216.235 + 981.004 1216.229 + 980.029 1216.250 + 980.030 ne 27. 12.
po 28. 12.1216.233 + 981.003 1216.231 + 981.006 1216.234 + 981.002 1216.249 + 981.007 1216.235 + 981.004 1216.237 + 981.005 1216.250 + 980.030 1216.229 + 980.029 po 28. 12.
út 29. 12.1216.249 + 981.007 1216.233 + 981.003 1216.236 + 981.006 1216.234 + 981.002 1216.237 + 981.005 1216.235 + 981.004 1216.229 + 980.029 1216.231 + 980.031 út 29. 12.
st 30. 12.1216.234 + 981.002 1216.249 + 981.007 1216.233 + 981.003 1216.236 + 981.006 1216.235 + 981.004 1216.237 + 981.005 1216.231 + 980.031 1216.229 + 980.029 st 30. 12.
čt 31. 12.1216.236 + 981.006 1216.234 + 981.002 1216.210 + 981.001 1216.233 + 981.003 1216.237 + 981.005 ! 1216.235 + 981.004 ! 1216.229 + 980.029 1216.231 + 980.031 čt 31. 12.
oběh pro
10. 12.:
71/370pk75/756pk557/78pk580/73/372pk72pk/7974pk/37170pk/77/1277/758pk553/76pk/373datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den
TS 321TS 322TS 323