prosinec 2015 leden 2016 únor 2016 březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - listopad 2016
 TS 321 - 323: 1216 + railjet Wien Matzleindorf

oběh pro
10. 12.:
TS 321TS 322TS 323datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den
71/370pk75/756pk557/78pk580/73/372pk72pk/7974pk/37170pk/77/1277/758pk553/76pk/373
út 1. 11.1216.250 + 981.006 1216.235 + 981.007 1216.249 + 981.005 1216.233 + 981.003 1216.229 + 981.002 1216.227 + 981.004 1216.230 + 980.030 1216.237 + 980.029 út 1. 11.
st 2. 11.1216.233 + 981.006 1216.250 + 981.003 1216.235 + 981.007 1216.249 + 981.005 1216.227 + 981.004 1216.234 + 981.002 1216.237 + 980.029 1216.230 + 980.030
362.158
[1]
st 2. 11.
čt 3. 11.1216.249 + 981.005 1216.233 + 981.006 1216.250 + 981.003 1216.235 + 981.007 1216.234 + 981.002 1216.230 + 981.004 1216.240 + 980.029 1216.237 + 980.030 čt 3. 11.
pá 4. 11.1216.235 + 981.007 1216.249 + 981.005 1216.229 + 981.002 1216.250 + 981.003 1216.230 + 981.004 1216.234 + 981.006 1216.237 + 980.030 1216.240 + 980.029 pá 4. 11.
so 5. 11.1216.250 + 981.003 1216.235 + 981.007 1216.236 + 981.006 1216.229 + 981.002 1216.237 + 981.005 1216.230 + 981.004 1216.240 + 980.029 1216.227 + 980.030 so 5. 11.
ne 6. 11.1216.229 + 981.002 1216.250 + 981.003 1216.235 + 981.007 1216.236 + 981.006 1216.230 + 981.004 1216.237 + 981.005 1216.227 + 980.031 1216.249 + 980.029 ne 6. 11.
po 7. 11.1216.236 + 981.006 1216.229 + 981.002 1216.234 + 981.003 1216.235 + 981.007 1216.237 + 981.005 1216.230 + 981.004 1216.249 + 980.029 1216.227 + 980.031 po 7. 11.
út 8. 11.1216.235 + 981.007 1216.236 + 981.006 1216.233 + 981.002 1216.234 + 981.003 1216.230 + 981.004 1216.237 + 981.005 1216.227 + 980.031 1216.249 + 980.030 út 8. 11.
st 9. 11.1216.234 + 981.003 1216.235 + 981.007 1216.236 + 981.006 1216.233 + 981.002 1216.250 + 981.001 1216.230 + 981.004 1216.249 + 980.030 1216.229 + 980.029 st 9. 11.
čt 10. 11.1216.233 + 981.002 1216.234 + 981.003 1216.235 + 981.007 1216.236 + 981.006 1216.237 + 981.004 1216.250 + 981.001 1216.229 + 980.029 1216.249 + 980.030 čt 10. 11.
pá 11. 11.1216.236 + 981.006 ! 1216.233 + 981.002 1216.234 + 981.003 ! 1216.235 + 981.007 1216.250 + 981.001 1216.237 + 981.004 1216.230 + 980.030 1216.229 + 980.029 pá 11. 11.
so 12. 11.1216.236 + 981.006 1216.235 + 981.007 1216.249 + 981.002 1216.234 + 981.003 1216.237 + 981.004 1216.250 + 981.001 1216.229 + 980.029 1216.230 + 980.030 so 12. 11.
ne 13. 11.1216.234 + 981.003 1216.236 + 981.006 1216.227 + 981.007 1216.249 + 981.002 1216.250 + 981.001 1216.237 + 981.004 1216.230 + 980.030 1216.229 + 980.029 ne 13. 11.
po 14. 11.1216.249 + 981.002 1216.234 + 981.003 1216.236 + 981.006 1216.227 + 981.007 1216.233 + 981.004 1216.250 + 981.001 1216.229 + 980.029 1216.230 + 980.030 po 14. 11.
út 15. 11.1216.249 + 981.002 1216.227 + 981.007 1216.234 + 981.003 1216.236 + 981.006 1216.250 + 981.001 1216.233 + 981.004 1216.230 + 980.030 1216.229 + 980.029 út 15. 11.
st 16. 11.1216.236 + 981.006 1216.249 + 981.002 1216.227 + 981.007 1216.234 + 981.003 1216.233 + 981.004 1216.250 + 981.001 1216.229 + 980.029 1216.230 + 980.030 st 16. 11.
čt 17. 11.1216.234 + 981.003 1216.236 + 981.006 1216.249 + 981.002 1216.227 + 981.007 1216.250 + 981.001 1216.233 + 981.004 1216.230 + 980.030 1216.229 + 980.029 čt 17. 11.
pá 18. 11.1216.234 + 981.003 1216.227 + 981.007 1216.237 + 981.006 1216.249 + 981.002 1216.236 + 981.005 1216.250 + 981.001 1216.229 + 980.031 1216.235 + 980.029 pá 18. 11.
so 19. 11.1216.249 + 981.002 1216.250 + 981.001 1216.230 + 981.007 1216.237 + 981.006 1216.233 + 981.004 1216.236 + 981.005 1216.235 + 980.029 1216.229 + 980.031 so 19. 11.
ne 20. 11.1216.237 + 981.006 1216.249 + 981.002 1216.233 + 981.004 1216.230 + 981.007 1216.236 + 981.005 1216.235 + 981.001 1216.229 + 980.031 1216.238 + 980.029 ne 20. 11.
po 21. 11.1216.230 + 981.007 1216.237 + 981.006 1216.249 + 981.002 1216.233 + 981.004 1216.235 + 981.001 1216.236 + 981.005 1216.238 + 980.029 1216.229 + 980.031 po 21. 11.
út 22. 11.1216.233 + 981.004 1216.230 + 981.007 1216.237 + 981.006 1216.249 + 981.002 1216.236 + 981.005 1216.235 + 981.001 1216.229 + 980.031 1216.238 + 980.029 út 22. 11.
st 23. 11.1216.249 + 981.002 1216.233 + 981.004 1216.230 + 981.007 1216.237 + 981.006 1216.235 + 981.001 1216.236 + 981.005 1216.238 + 980.030 1216.229 + 980.031 st 23. 11.
čt 24. 11.1216.237 + 981.006 1216.249 + 981.002 1216.233 + 981.004 1216.230 + 981.007 1216.236 + 981.005 1216.235 + 981.001 1216.229 + 980.029 1216.238 + 980.030 čt 24. 11.
pá 25. 11.1216.237 + 981.006 1216.230 + 981.007 1216.235 + 981.002 1216.233 + 981.004 1216.250 + 981.003 1216.236 + 981.005 1216.238 + 980.030 1216.229 + 980.029 pá 25. 11.
so 26. 11.1216.233 + 981.004 1216.237 + 981.006 1216.230 + 981.007 1216.235 + 981.002 1216.249 + 981.001 1216.250 + 981.003 1216.229 + 980.029 1216.238 + 980.030 so 26. 11.
ne 27. 11.1216.235 + 981.002 1216.233 + 981.004 1216.237 + 981.006 1216.230 + 981.007 1216.250 + 981.003 1216.249 + 981.001 1216.238 + 980.030 ! 1216.229 + 980.029 ne 27. 11.
po 28. 11.1216.230 + 981.007 1216.235 + 981.002 1216.233 + 981.004 1216.237 + 981.006 1216.249 + 981.001 1216.250 + 981.003 1216.229 + 980.029 1216.238 + 980.030 ! po 28. 11.
út 29. 11.1216.237 + 981.006 1216.230 + 981.007 ! 1216.235 + 981.002 ! 1216.233 + 981.004 1216.250 + 981.003 ! 1216.249 + 981.001 !   1216.229 + 980.029 ! út 29. 11.
st 30. 11.1216.233 + 981.004 ! 1216.237 + 981.006 ! 1216.230 + 981.007 ! 1216.235 + 981.002 ! 1216.249 + 981.001 ! 1216.250 + 981.003 ! 1216.229 + 980.029 !   st 30. 11.
oběh pro
10. 12.:
71/370pk75/756pk557/78pk580/73/372pk72pk/7974pk/37170pk/77/1277/758pk553/76pk/373datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den
TS 321TS 322TS 323

[1]vlak 553: 1216.230 + 980.030
vlak 76 postrk: 362.158, pozn: Náhradní souprava