prosinec 2015 leden 2016 únor 2016 březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - srpen 2016
 TS 321 - 323: 1216 + railjet Wien Matzleindorf

oběh pro
10. 12.:
TS 321TS 322TS 323datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den
71/370pk75/756pk557/78pk580/73/372pk72pk/7974pk/37170pk/77/1277/758pk553/76pk/373
po 1. 8.1216.229 + 981.007 1216.235 + 981.005 1216.234 + 981.004 1216.233 + 981.002 1216.238 + 981.006 1216.231 + 981.001 1216.250 1216.249 po 1. 8.
út 2. 8.1216.233 + 981.002 1216.229 + 981.007 1216.249 + 981.005 1216.234 + 981.004 1216.231 + 981.001 1216.238 + 981.006 1216.235 1216.250 út 2. 8.
st 3. 8.1216.234 + 981.004 1216.233 + 981.002 1216.229 + 981.007 1216.249 + 981.005 1216.238 + 981.006 1216.231 + 981.001 1216.250 + 980.029 1216.235 + 980.030 st 3. 8.
čt 4. 8.1216.249 + 981.005 1216.234 + 981.004 1216.233 + 981.002 1216.229 + 981.007 1216.231 + 981.001 1216.238 + 981.006 1216.235 + 980.030 1216.250 + 980.029 čt 4. 8.
pá 5. 8.1216.249 + 981.005 [1] 1216.229 + 981.005 [2] 1216.234 + 981.004 1216.233 + 981.002 1216.238 + 981.006 1216.231 + 981.001 1216.250 + 980.029 1216.235 + 980.030 pá 5. 8.
so 6. 8.1216.233 + 981.002 1216.249 + 981.005 1216.250 + 981.007 1216.234 + 981.004 1216.231 + 981.001 1216.239 + 981.006 1216.235 + 980.030 1216.229 + 980.029 so 6. 8.
ne 7. 8.1216.234 + 981.004 1216.233 + 981.002 ! 1216.249 + 981.005 ! 1216.250 + 981.007 1216.239 + 981.006 1216.231 + 981.001 1216.229 + 980.029 1216.235 + 980.030 ne 7. 8.
po 8. 8.1216.250 + 981.007 1216.234 + 981.004 1216.233 + 981.002 1216.249 + 981.005 1216.231 + 981.001 1216.239 + 981.006 1216.235 + 980.030 1216.229 + 980.029 po 8. 8.
út 9. 8.1216.249 + 981.005 1216.250 + 981.007 1216.239 + 981.004 1216.233 + 981.002 1216.236 + 981.006 1216.231 + 981.001 1216.229 + 980.029 1216.234 + 980.030 út 9. 8.
st 10. 8.1216.233 + 981.002 1216.249 + 981.005 1216.250 + 981.007 1216.239 + 981.004 1216.237 + 981.001 1216.236 + 981.006 1216.234 + 980.030 1216.229 + 980.029 st 10. 8.
čt 11. 8.1216.233 + 981.002 1216.239 + 981.004 1216.229 + 981.005 1216.250 + 981.007 1216.236 + 981.006 1216.237 + 981.001 1216.249 + 980.029 1216.234 + 980.030 čt 11. 8.
pá 12. 8.1216.236 + 981.003 1216.235 + 981.007 1216.233 + 981.004 1216.229 + 981.005 1216.237 + 981.001 1216.250 + 981.006 1216.234 + 980.030 1216.249 + 980.029 pá 12. 8.
so 13. 8.1216.229 + 981.005 1216.236 + 981.003 1216.235 + 981.007 1216.233 + 981.004 1216.250 + 981.006 1216.237 + 981.001 1216.249 + 980.029 1216.234 + 980.030 so 13. 8.
ne 14. 8.1216.233 + 981.004 1216.229 + 981.005 1216.234 + 981.003 1216.235 + 981.007 1216.237 + 981.001 1216.250 + 981.006 1216.230 + 980.030 1216.249 + 980.029 ne 14. 8.
po 15. 8.1216.235 + 981.007 1216.233 + 981.004 1216.229 + 981.005 1216.234 + 981.003 1216.250 + 981.006 1216.237 + 981.001 1216.249 + 980.029 1216.230 + 980.030 po 15. 8.
út 16. 8.1216.234 + 981.003 1216.235 + 981.007 1216.233 + 981.004 1216.229 + 981.005 1216.231 + 981.001 1216.250 + 981.006 1216.230 + 980.030 1216.249 + 980.029 út 16. 8.
st 17. 8.1216.236 + 981.002 1216.234 + 981.003 1216.235 + 981.005 1216.233 + 981.004 1216.250 + 981.006 1216.231 + 981.001
1216.231 + 981.001 + 1216.229 pk
[3]
1216.249 + 980.029 1216.230 + 980.030 st 17. 8.
čt 18. 8.1216.233 + 981.004 1216.236 + 981.002 1216.234 + 981.003 1216.235 + 981.005 1216.237 + 981.007 1216.250 + 981.006 1216.230 + 980.030 1216.249 + 980.029 čt 18. 8.
pá 19. 8.1216.234 + 981.002 1216.233 + 981.004 1216.249 1216.235 1216.250 + 981.006 1216.237 + 981.007 1216.236 + 980.031 1216.230 + 980.030 pá 19. 8.
so 20. 8.1216.230 + 981.005 1216.234 + 981.002 1216.233 + 981.001 1216.249 1216.237 + 981.007 1216.250 + 981.006 1216.229 + 980.029 1216.236 + 980.031 so 20. 8.
ne 21. 8.1216.249 + 981.003 1216.230 + 981.005 1216.234 + 981.002 1216.233 + 981.001 1216.250 + 981.006
1216.235 + 981.006
[4]
1216.237 + 981.007 1216.236 + 980.031 980.029 + 1216.229 pk ne 21. 8.
po 22. 8.1216.250 + 981.004 1216.249 + 981.003 1216.230 + 981.005 1216.234 + 981.002 1216.237 + 981.007
1216.233 + 981.001
[5]
1216.235 + 981.006 1216.229 + 980.029 1216.236 + 980.031 po 22. 8.
út 23. 8.1216.234 + 981.002 1216.250 + 981.004 1216.231 + 981.003 1216.230 + 981.005 1216.235 + 981.006 1216.233 + 981.001 1216.236 + 980.031 1216.229 + 980.029 út 23. 8.
st 24. 8.1216.237 + 981.007 1216.230 + 981.005 1216.249 + 981.004 1216.231 + 981.003 1216.233 + 981.001
1216.234 + 981.002
[6]
1216.235 + 981.006 1216.250 + 980.029 1216.236 + 980.031 st 24. 8.
čt 25. 8.1216.231 + 981.003 1216.237 + 981.007 1216.230 + 981.005 1216.249 + 981.004 1216.235 + 981.006 1216.234 + 981.002 1216.236 + 980.031 1216.250 + 980.029 čt 25. 8.
pá 26. 8.1216.249 + 981.004 1216.231 + 981.003 1216.237 + 981.007 1216.230 + 981.005 1216.234 + 981.002 1216.235 + 981.006 1216.229 + 980.029 1216.236 + 980.031 pá 26. 8.
so 27. 8.1216.230 + 981.005 1216.249 + 981.004 1216.231 + 981.003 1216.237 + 981.007 1216.235 + 981.006
1216.233 + 981.001
[7]
1216.234 + 981.002 1216.236 + 980.031 1216.229 + 980.029 so 27. 8.
ne 28. 8.1216.237 + 981.007 1216.230 + 981.005 1216.249 + 981.004 1216.231 + 981.003 1216.234 + 981.002 1216.233 + 981.001 1216.229 + 980.029 1216.236 + 980.031 ne 28. 8.
po 29. 8.1216.231 + 981.003 1216.235 + 981.006 1216.230 + 981.005 1216.249 + 981.004 1216.233 + 981.001 1216.234 + 981.002 1216.236 + 980.031 1216.229 + 980.029 po 29. 8.
út 30. 8.1216.237 + 981.007 1216.231 + 981.003 1216.235 + 981.006 1216.230 + 981.005 1216.234 + 981.002 1216.233 + 981.001 1216.229 + 980.030 1216.236 + 980.031 út 30. 8.
st 31. 8.1216.230 + 981.005 1216.237 + 981.007 1216.231 + 981.003 1216.235 + 981.006 1216.233 + 981.001 1216.234 + 981.002 1216.236 + 980.031 1216.229 + 980.029 st 31. 8.
oběh pro
10. 12.:
71/370pk75/756pk557/78pk580/73/372pk72pk/7974pk/37170pk/77/1277/758pk553/76pk/373datum
1. den2. den3. den4. den1. den2. den1. den2. den
TS 321TS 322TS 323

[1]vlak 370: 1216.249 + 981.005
[2]vlak 75: 1216.229 + 981.005
[3]vlak 74 postrk: 1216.231 + 981.001
vlak 371: 1216.231 + 981.001 + 1216.229 pk
[4]vlak 72 postrk: 1216.250 + 981.006
vlak 79: 1216.235 + 981.006
[5]vlak 72 postrk: 1216.237 + 981.007
vlak 79: 1216.233 + 981.001
[6]vlak 72 postrk: 1216.233 + 981.001
vlak 79: 1216.234 + 981.002
[7]vlak 72 postrk: 1216.235 + 981.006
vlak 79: 1216.233 + 981.001