| oběh pro 10. 12.: | TS 841 | TS 842 | TS 843 | TS 844 | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 4160/4146/1725 /4313/4314/1734 /1737 | 4403/1721/1726 /1729/1732 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| čt 1. 9. | čt 1. 9. | |||||||||||||||
| pá 2. 9. | 854.013 742.044 [1] | pá 2. 9. | ||||||||||||||
| so 3. 9. | - | - | - | - | so 3. 9. | |||||||||||
| ne 4. 9. | - | - | 854.217 [2] | - | ne 4. 9. | |||||||||||
| po 5. 9. | 854.207 | 854.203 | 854.209 | 854.201 | 854.025 | 854.218 | 854.216 | 854.030 | 854.013 | 854.026 | 742.044 854.217 [3] | po 5. 9. | ||||
| út 6. 9. | 854.209 ! | 854.207 ! | 854.203 ! | 854.201 ! | 854.030 ! | 854.025 ! | 854.218 ! | 854.216 ! | 854.217 ! | 854.013 ! | 854.026 ! | út 6. 9. | ||||
| st 7. 9. | 854.203 ! | 854.209 ! | 854.207 ! | 854.201 ! | 854.216 ! | 854.030 ! | 854.025 ! | 854.218 ! | 854.026 ! | 854.217 ! | 854.013 ! | st 7. 9. | ||||
| čt 8. 9. | 854.207 | 854.203 ! | 854.209 | 854.024 | 854.012 | 854.028 | 854.201 ! | 854.013 | 854.216 ! | 854.030 ! | 854.025 | 854.217 ! | čt 8. 9. | |||
| pá 9. 9. | 854.028 ! | 854.207 ! | 854.209 ! | 854.024 ! | 854.012 ! | 854.216 | 854.013 ! | 854.217 | 854.025 ! | pá 9. 9. | ||||||
| so 10. 9. | 854.012 ! | 854.207 ! | 854.028 ! | 854.209 ! | 854.024 ! | - | - | - | - | so 10. 9. | ||||||
| ne 11. 9. | 854.207 ! | 854.012 ! | 854.024 ! | 854.028 ! | 854.209 ! | - | 854.217 ! | - | - | ne 11. 9. | ||||||
| po 12. 9. | 854.207 | 854.216 ! | 854.013 | po 12. 9. | ||||||||||||
| út 13. 9. | 854.030 | 854.207 ! | 854.013 ! | út 13. 9. | ||||||||||||
| st 14. 9. | 854.013 ! | 854.030 ! | 854.207 ! | st 14. 9. | ||||||||||||
| čt 15. 9. | 854.026 | 854.030 ! | 854.207 ! | čt 15. 9. | ||||||||||||
| pá 16. 9. | 854.025 + 954.223 | 854.026 ! | 854.030 ! | pá 16. 9. | ||||||||||||
| so 17. 9. | 854.025 + 954.223 ! | - | - | - | - | so 17. 9. | ||||||||||
| ne 18. 9. | 854.201 | 854.026 | 854.025 | 842.017 854.013 [4] | - | 854.028 854.030 [5] | - | 854.222 | - | 842.009 | ne 18. 9. | |||||
| po 19. 9. | 854.025 ! | 854.201 ! | 854.026 ! | 854.013 ! | 854.207 | 854.216 | 854.030 ! | 854.222 ! | 842.009 ! | po 19. 9. | ||||||
| út 20. 9. | 854.026 ! | 854.025 ! | 854.201 ! | 854.013 ! | 854.030 ! | 854.207 | 854.216 ! | 854.222 ! | 842.009 ! | út 20. 9. | ||||||
| st 21. 9. | 854.201 ! | 854.026 ! | 854.025 ! | 854.024 | 854.217 | 854.012 | 854.218 | 854.216 [6] | 714.211 854.207 854.216 [7] | 854.207 [8] | 854.209 | 842.009 ! | 854.203 [9] | 854.028 | 854.203 854.222 [10] | st 21. 9. |
| čt 22. 9. | 854.012 ! | 854.024 + 954.216 | 854.217 + 954.202 | 854.218 ! | 854.216 | 854.209 | 854.207 | 854.222 ! | 854.203 | 854.028 ! | čt 22. 9. | |||||
| pá 23. 9. | 854.217 + 954.202 ! | 854.012 ! | 854.024 | 854.218 ! | 854.216 ! | 854.209 ! | 854.207 ! | 854.028 ! | 854.222 ! | 854.203 ! | pá 23. 9. | |||||
| so 24. 9. | 854.024 ! | 854.012 ! | 854.217 + 954.202 ! | 854.218 ! | 854.207 ! | - | - | - | 854.203 ! | 854.028 ! | 854.222 ! | - | so 24. 9. | |||
| ne 25. 9. | 854.024 ! | 854.217 + 954.202 ! | - | 854.207 ! | 854.209 ! | - | 854.203 ! | - | ne 25. 9. | |||||||
| po 26. 9. | 854.024 ! | po 26. 9. | ||||||||||||||
| út 27. 9. | 854.209 | 854.030 | út 27. 9. | |||||||||||||
| st 28. 9. | - | 854.209 ! | - | - | st 28. 9. | |||||||||||
| čt 29. 9. | 854.201 | 854.025 | 854.207 | 854.217 | 854.222 | 854.028 | 714.210 854.209 [11] | 854.218 | 854.216 | 854.024 | 854.030 | 742.044 854.026 [12] | čt 29. 9. | |||
| pá 30. 9. | 854.217 ! | 854.201 ! | 854.013 + 954.223 | 854.025 ! | 854.207 ! | 854.222 ! | 854.216 ! | 854.028 ! | 854.209 ! | 854.218 ! | 854.026 ! | 854.024 ! | 854.030 ! | pá 30. 9. | ||
| oběh pro 10. 12.: | - | - | - | - | - | - | 4160/4146/1725 /4313/4314/1734 /1737 | 4403/1721/1726 /1729/1732 | - | - | - | - | - | - | - | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | ||
| TS 841 | TS 842 | TS 843 | TS 844 | |||||||||||||
| [1] | vlak 4148: 854.013 vlak 4151: 742.044 |
| [2] | |
| [3] | vlak 4144: 742.044 vlaky 4147, 4155: 854.217 |
| [4] | vlak 4146: 842.017 vlaky 1725, 4428: 854.013 |
| [5] | vlak 4139: 854.028 vlaky 1721, 1729, 4416: 854.030 |
| [6] | vlak 4502: 854.216 |
| [7] | vlak 4507: 714.211 vlak 4512: 854.207 vlak 4521: 854.216 |
| [8] | vlak 4503: 854.207 |
| [9] | vlaky 1723, 4149, 1735: 854.203 |
| [10] | vlak 4144: 854.203 vlaky 4147, 4155: 854.222 |
| [11] | vlaky 4507, 4512: 714.210 vlak 4521: 854.209 |
| [12] | vlak 4144: 742.044 vlaky 4147, 4155: 854.026 |