| oběh pro 10. 12.: | TS 841 | TS 842 | TS 843 | TS 844 | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| pá 1. 1. | 854.201 854.026 [1] | 854.030 [2] | 854.025 | 854.212 | 854.218 | 854.206 | 854.217 | - | 854.207 842.001 [3] | 842.009 | - | 854.203 | - | 842.016 854.222 [4] | 854.201 854.012 [5] | pá 1. 1. |
| so 2. 1. | 854.025 ! | 854.206 ! | 854.030 ! | 854.026 ! | 854.212 ! | 854.218 ! | 854.217 ! | - | - | - | 854.012 ! | 854.203 ! | - | so 2. 1. | ||
| ne 3. 1. | 854.030 ! | 854.025 ! | 854.206 ! | 854.218 ! | 854.026 ! | 854.212 ! | 854.217 ! | - | 842.009 ! | - | 854.012 ! | - | 854.203 ! | ne 3. 1. | ||
| po 4. 1. | 854.218 | 854.030 | 854.201 | 854.026 854.216 [6] | 854.212 | 854.206 | 854.217 | 854.207 | 854.203 | 854.223 | 854.024 | 854.025 | 842.031 854.028 [7] | 854.222 842.031 [8] | 854.028 842.004 [9] | po 4. 1. |
| út 5. 1. | 854.206 | 854.218 | 854.030 | 854.201 854.026 + 842.032 pk 854.026 [10] | 854.216 | 854.212 | 854.217 | 854.024 | 854.207 | 854.203 | 854.223 854.201 [11] | 842.004 | 854.025 | 854.028 | 842.031 854.209 [12] | út 5. 1. |
| st 6. 1. | 854.212 | 854.206 | 854.218 | 854.030 754.059 814.104 [13] | 854.026 | 854.216 | 854.217 842.004 [14] | 854.201 | 854.024 | 854.207 | 854.203 | 854.209 | 842.004 854.222 854.217 [15] | 854.025 | 854.028 | st 6. 1. |
| čt 7. 1. | 854.216 | 854.212 | 854.206 | 854.218 | 754.059 842.002 [16] | 854.026 | 842.004 854.222 [17] | 854.203 | 854.201 | 854.024 | 854.207 | 854.028 | 854.209 854.025 [18] | 854.217 | 854.025 842.022 [19] | čt 7. 1. |
| pá 8. 1. | 854.026 | 854.216 | 854.212 | 854.206 | 854.218 | 842.002 842.002 + 842.028 pk [20] | 854.222 | 854.207 | 854.203 | 854.201 | 854.024 | 842.022 854.028 [21] | 854.028 854.217 [22] | 854.025 854.223 [23] | 854.217 854.025 [24] | pá 8. 1. |
| so 9. 1. | 854.212 | 854.201 | 854.216 | 854.026 | 854.206 | 854.218 | 854.222 | 854.024 | - | - | - | 854.025 | 854.028 | 854.217 | - | so 9. 1. |
| ne 10. 1. | 854.216 | 854.212 | 854.201 | 854.218 | 854.206 | 854.026 | 854.222 | - | 854.024 | - | 854.025 | - | 854.028 | 854.217 | ne 10. 1. | |
| po 11. 1. | 854.026 | 854.216 ! | 854.212 | 854.218 ! | 854.206 ! | 854.222 ! | 854.207 ! | 854.203 ! | 854.024 ! | 854.025 ! | 854.028 ! | 854.217 ! | 854.223 ! | po 11. 1. | ||
| út 12. 1. | 854.206 | 854.026 | 854.216 | 854.212 | 854.201 | 854.218 | 854.222 | 854.024 | 854.209 | 714.226 854.207 [25] | 854.203 | 854.223 | 854.025 842.004 [26] | 854.028 | 842.004 [27] | út 12. 1. |
| st 13. 1. | 854.218 | 854.206 | 854.026 | 854.216 | 854.212 | 854.201 | 854.222 | 854.203 | 854.024 | 854.209 | 854.207 | 842.019 842.026 [28] | 854.223 | 854.217 | 842.004 | st 13. 1. |
| čt 14. 1. | 854.201 | 854.218 | 854.206 | 854.026 | 854.216 | 854.212 | 854.222 | 854.207 | 854.203 | 854.024 | 854.209 | 854.025 | 842.026 854.217 [29] | 854.223 | 854.217 842.022 [30] | čt 14. 1. |
| pá 15. 1. | 854.212 | 854.201 | 854.218 854.206 [31] | 854.206 854.028 [32] | 854.026 | 854.216 | 854.222 854.218 [33] | 854.209 | 854.207 | 854.203 | 854.024 | 842.022 | 854.025 | 854.217 | 854.223 | pá 15. 1. |
| so 16. 1. | 854.206 | 854.216 | 854.201 | 854.212 854.222 [34] | 854.028 | 854.026 | 854.218 | 854.024 854.212 [35] | - | - | - | 854.030 | 842.022 842.031 854.223 [36] | 854.025 | - | so 16. 1. |
| ne 17. 1. | 854.201 | 854.206 | 854.216 | 854.026 | 854.222 | 854.028 | 854.218 | - | 854.024 854.212 [37] | 854.203 | - | 854.030 | - | 854.223 | 854.025 | ne 17. 1. |
| po 18. 1. | 854.028 | 854.201 ! | 854.206 | 854.216 ! | 854.026 ! | 854.222 ! | 854.030 | 854.203 ! | 854.209 ! | 854.207 ! | 854.212 ! | 854.223 ! | 854.025 | 854.217 ! | po 18. 1. | |
| út 19. 1. | 854.222 | 854.028 854.207 842.017 [38] | 854.201 | 854.206 | 854.216 | 854.026 | 854.030 854.223 [39] | 854.024 | 854.203 | 854.209 | 854.207 854.030 [40] | 854.218 842.019 [41] | 854.212 | 854.223 842.004 [42] | 854.025 | út 19. 1. |
| st 20. 1. | 854.026 | 854.222 | 842.017 854.207 854.212 [43] | 854.201 | 854.206 | 854.216 | 854.223 854.209 [44] | 854.030 | 854.024 | 854.203 | 854.209 854.223 [45] | 854.025 | 842.019 854.218 [46] | 854.212 842.019 [47] | 842.004 842.017 [48] | st 20. 1. |
| čt 21. 1. | 854.216 | 854.026 | 854.222 | 854.212 854.028 [49] | 854.201 | 854.206 | 854.209 854.203 [50] | 854.223 | 854.030 | 854.024 | 854.203 854.209 [51] | 842.017 854.217 [52] | 854.025 | 854.218 | 842.019 854.207 [53] | čt 21. 1. |
| pá 22. 1. | 854.206 | 854.216 | 854.026 | 854.222 | 854.028 | 854.201 842.018 [54] | 854.203 | 854.209 | 854.223 | 854.030 | 854.024 | 854.207 | 854.217 | 854.025 854.218 [55] | 854.218 854.025 [56] | pá 22. 1. |
| so 23. 1. | 854.026 | 854.201 | 854.216 854.212 [57] | 854.206 854.030 [58] | 854.222 | 854.028 | 854.203 | 854.024 842.015 [59] | - | - | - | 854.025 | 854.207 | 854.217 | - | so 23. 1. |
| ne 24. 1. | 854.212 854.217 [60] | 854.026 | 854.201 | 854.206 | 854.030 | 854.222 | 854.203 | - | 854.024 | - | 854.028 | - | 854.207 | 854.217 842.001 [61] | ne 24. 1. | |
| po 25. 1. | 854.222 | 854.217 754.043 př + 854.217 854.217 + 754.043 pk 854.212 [62] | 854.026 | 854.201 | 854.206 | 854.030 | 854.203 | 854.025 | 854.209 | 854.223 | 854.024 | 854.028 | 854.207 | 842.001 854.218 [63] | 854.218 842.001 [64] | po 25. 1. |
| út 26. 1. | 854.030 | 854.222 | 854.212 | 854.026 | 854.201 | 854.206 | 854.203 | 854.024 | 854.025 | 854.209 | 854.223 | 842.001 842.015 [65] | 854.028 854.218 [66] | 854.207 | 854.218 842.001 [67] | út 26. 1. |
| st 27. 1. | 854.206 | 854.030 | 854.222 | 854.212 | 854.026 | 854.201 | 854.203 842.016 [68] | 854.223 | 854.024 | 854.025 | 854.209 | 842.001 854.203 [69] | 842.015 854.207 [70] | 854.218 | 854.207 854.028 [71] | st 27. 1. |
| čt 28. 1. | 854.201 | 854.206 854.218 [72] | 854.030 | 854.222 | 854.212 | 854.026 | 842.016 842.028 842.004 [73] | 854.209 | 854.223 | 854.024 | 854.025 | 854.028 | 854.203 | 854.207 | 854.218 854.217 [74] | čt 28. 1. |
| pá 29. 1. | 854.026 | 854.201 | 854.218 | 854.030 | 854.222 754.012 854.222 [75] | 854.212 | 842.004 | 854.025 | 854.209 | 854.223 | 854.024 | 854.217 854.028 [76] | 854.028 854.207 [77] | 854.203 742.452 [78] | 854.207 854.217 [79] | pá 29. 1. |
| so 30. 1. | 854.218 | 854.212 | 854.206 754.012 854.206 [80] | 854.026 ! | 854.030 ! | 854.222 ! | 842.004 ! | 854.024 ! | - | - | - | 854.207 [81] | 854.028 | 854.207 [82] | - | so 30. 1. |
| ne 31. 1. | 854.206 854.223 [83] | 854.218 | 854.212 | 854.222 | 854.026 | 854.030 | 842.004 854.201 [84] | - | 854.203 | - | 854.024 | - | 854.028 | 854.207 | ne 31. 1. | |
| oběh pro 10. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | ||
| TS 841 | TS 842 | TS 843 | TS 844 | |||||||||||||
| [1] | vlak 4831: 854.201 vlaky 4808 postrk, 4840 postrk, 4850 postrk: 854.026 |
| [2] | vlak 4801: -, pozn: 4801 nejede - viz omezení pro 1.1. vlaky 4806 postrk, 4834, 4844 postrk: 854.030 |
| [3] | vlaky 1721, 1729: 854.207 vlak 4416: 842.001 |
| [4] | vlak 1722: 842.016 vlaky 4814, 4852: 854.222 |
| [5] | vlaky 4821, 4807, 4828: 854.201 vlak 1735: 854.012 |
| [6] | vlak 4823: 854.026 vlaky 4115 postrk, 4121 postrk: 854.216 |
| [7] | vlak 1869: 842.031 vlaky 1723, 4149, 1735: 854.028 |
| [8] | vlak 4110: 854.222 vlaky 4143, 4151: 842.031 |
| [9] | vlak 4144: 854.028 vlaky 4147, 4155: 842.004 |
| [10] | vlak 4823: 854.201 vlak 4115 postrk: 854.026 + 842.032 pk vlak 4121 postrk: 854.026 |
| [11] | vlak 1921: 854.223 vlak 1922: 854.201 |
| [12] | vlak 4144: 842.031 vlak 4147: 854.209 |
| [13] | vlaky 4823, 4115 postrk: 854.030 vlak 4121 postrk: 754.059 vlaky 12265, 12266 postrk, 12210: 814.104 |
| [14] | vlak 1923: 854.217 vlak 1725: 842.004 |
| [15] | vlak 1869: 842.004 vlaky 1723, 4149: 854.222 vlak 1735: 854.217 |
| [16] | vlaky 4102, 4107 postrk, 4112: 754.059 vlaky 4117 postrk, 4123 postrk: 842.002 |
| [17] | vlak 1923: 842.004 vlak 1725: 854.222 |
| [18] | vlak 1869: 854.209 vlaky 1723, 4149, 1735: 854.025 |
| [19] | vlak 4144: 854.025 vlaky 4147, 4155: 842.022 |
| [20] | vlaky 4106, 4111 postrk: 842.002 vlak 4119 postrk: 842.002 + 842.028 pk |
| [21] | vlak 4822: 842.022 vlak 4814: 854.028 |
| [22] | vlak 1869: 854.028 vlaky 1723, 4149, 1735: 854.217 |
| [23] | vlak 4110: 854.025 vlaky 4141, 4151: 854.223 |
| [24] | vlak 4144: 854.217 vlaky 4147, 4155: 854.025 |
| [25] | vlaky 4503, 4550, 4506: 714.226 vlaky 4511, 4514: 854.207 |
| [26] | vlak 1869: 854.025 vlak 1723: 842.004 |
| [27] | vlak 4144: 842.004 |
| [28] | vlaky 4822, 4814: 842.019 vlak 4852: 842.026 |
| [29] | vlak 1869: 842.026 vlaky 1723, 4149: 854.217 |
| [30] | vlak 4144: 854.217 vlak 4147: 842.022 |
| [31] | vlak 4829: 854.218 vlaky 4826 postrk, 4810 postrk, 4848 postrk: 854.206 |
| [32] | vlak 4823: 854.206 vlaky 4115 postrk, 4121 postrk: 854.028 |
| [33] | vlak 1923: 854.222 vlak 1725: 854.218 |
| [34] | vlak 4801: 854.212 vlaky 4115 postrk, 4121 postrk: 854.222 |
| [35] | vlaky 4403, 1721: 854.024 vlak 1729: 854.212 |
| [36] | vlak 4807: 842.022 vlak 4828: 842.031 vlak 1735: 854.223 |
| [37] | vlak 4139: 854.024 vlaky 1721, 1729, 4416: 854.212 |
| [38] | vlaky 4825, 4824 postrk: 854.028 vlak 4832 postrk: 854.207 vlak 4844 postrk: 842.017 |
| [39] | vlak 1923: 854.030 vlak 1725: 854.223 |
| [40] | vlak 1921: 854.207 vlak 1922: 854.030 |
| [41] | vlak 4822: 854.218 vlak 4814: 842.019 |
| [42] | vlak 4110: 854.223 vlaky 4143, 4151: 842.004 |
| [43] | vlak 4829: 842.017 vlak 4826 postrk: 854.207 vlaky 4810 postrk, 4848 postrk: 854.212 |
| [44] | vlak 1923: 854.223 vlak 1725: 854.209 |
| [45] | vlak 1921: 854.209 vlak 1922: 854.223 |
| [46] | vlak 1869: 842.019 vlaky 1723, 4149, 1735: 854.218 |
| [47] | vlak 4110: 854.212 vlaky 4143, 4151: 842.019 |
| [48] | vlak 4144: 842.004 vlaky 4147, 4155: 842.017 |
| [49] | vlak 4823: 854.212 vlaky 4115 postrk, 4121 postrk: 854.028 |
| [50] | vlak 1923: 854.209 vlak 1725: 854.203 |
| [51] | vlak 1921: 854.203 vlak 1922: 854.209 |
| [52] | vlak 4822: 842.017 vlak 4814: 854.217 |
| [53] | vlak 4144: 842.019 vlaky 4147, 4155: 854.207 |
| [54] | vlaky 4106, 4111 postrk: 854.201 vlak 4119 postrk: 842.018 |
| [55] | vlak 4110: 854.025 vlaky 4141, 4151: 854.218 |
| [56] | vlak 4144: 854.218 vlak 4147: 854.025 |
| [57] | vlak 4829: 854.216 vlaky 4826 postrk, 4810 postrk: 854.212 |
| [58] | vlak 4801: 854.206 vlaky 4115 postrk, 4121 postrk: 854.030 |
| [59] | vlak 4403: 854.024 vlaky 1721, 1729: 842.015 |
| [60] | vlaky 4831, 4808 postrk: 854.212 vlaky 4840 postrk, 4850 postrk: 854.217 |
| [61] | vlaky 4821, 4824 postrk, 4828: 854.217 vlak 1735: 842.001 |
| [62] | vlak 4825: 854.217 vlak 4824 postrk: 754.043 př + 854.217, pozn: 754.043 př. z Střelic do Kralic n.O. vlak 4807: 854.217 + 754.043 pk vlaky 4832 postrk, 4844 postrk: 854.212 |
| [63] | vlak 4110: 842.001 vlaky 4143, 4151: 854.218 |
| [64] | vlak 4144: 854.218 vlaky 4147, 4155: 842.001 |
| [65] | vlak 4822: 842.001 vlak 4814: 842.015 |
| [66] | vlak 1869: 854.028 vlaky 1723, 4149: 854.218 |
| [67] | vlak 4144: 854.218 vlak 4147: 842.001 |
| [68] | vlak 1923: 854.203 vlak 1725: 842.016 |
| [69] | vlak 4822: 842.001 vlak 4814: 854.203 |
| [70] | vlak 1869: 842.015 vlaky 1723, 4149, 1735: 854.207 |
| [71] | vlak 4144: 854.207 vlaky 4147, 4155: 854.028 |
| [72] | vlaky 4825, 4824 postrk: 854.206 vlaky 4832 postrk, 4844 postrk: 854.218 |
| [73] | vlak 1923: 842.016 vlak 1725: 842.028 vlak 4428: 842.004 |
| [74] | vlak 4144: 854.218 vlaky 4147, 4155: 854.217 |
| [75] | vlak 4102: 854.222 vlaky 4107 postrk, 4112: 754.012 vlak 4117 postrk: 854.222 |
| [76] | vlak 4822: 854.217 vlak 4814: 854.028 |
| [77] | vlak 1869: 854.028 vlaky 1723, 4149: 854.207 |
| [78] | vlaky 4110, 4141: 854.203 vlak 4151: 742.452 |
| [79] | vlak 4144: 854.207 vlak 4147: 854.217 |
| [80] | vlaky 4826 postrk, 4833 postrk: 854.206 vlak 4815: 754.012, pozn: Os 4815 v úseku Zastávka - Brno: 754.012 + 3x Bdmtee; zpožděný Os 4815 v úseku Studenec (?) - Zastávka: 810.212 (soupravy na sebe v Zastávce navzájem nečekaly) vlak 4848 postrk: 854.206, pozn: Brno - Rapotice: 754.012 + 3x Bdmtee; Rapotice - Okříšky: 854.206 + nefunkční Bdtn + "Asterix"; změny oběhů vynuceny odpolední nesjízdností úseku Třebíč - Studenec |
| [81] | vlak 4817: v úseku Jihlava - Rapotice: 854.206 + nefunkční Bdtn + "Asterix"; v úseku Rapotice - Brno hl. n.: 854.207 + Bdtn; pozn. ve sledovačce je Os 4817 pro sobotní provoz chybně uveden i v 1. dni TS 844; správně má být jen ve 3. dni |
| [82] | |
| [83] | vlak 4831: 854.206 vlaky 4808 postrk, 4840 postrk: 854.223 |
| [84] | vlak 4146: 842.004 vlak 1725: 854.201 |