| oběh pro 10. 12.: | TS 841 | TS 842 | TS 843 | TS 844 | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | 4160/4146/1725 /4313/4314/1734 /1737 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| pá 1. 7. | 854.207 | 854.223 | 854.030 | 854.013 | 854.203 | 854.012 | 854.026 | 854.206 | 854.209 | pá 1. 7. | ||||||
| so 2. 7. | 854.222 | 854.207 ! | 854.205 | 854.203 ! | - | - | - | 854.209 ! | 854.012 ! | 854.026 ! | - | so 2. 7. | ||||
| ne 3. 7. | 854.216 | 854.222 | 854.024 | 854.207 | 854.212 854.026 854.218 [1] | 854.028 | 842.031 854.203 [2] | - | 854.026 854.218 854.026 [3] | 854.212 [4] | - | 854.209 | - | 854.012 | 854.201 | ne 3. 7. |
| po 4. 7. | 854.028 ! | 854.216 ! | 854.222 ! | 854.024 ! | 854.207 ! | 854.218 ! | 854.203 ! | 854.212 ! | 854.223 ! | 854.030 ! | 854.026 ! | 854.209 ! | 854.012 ! | 854.201 ! | 854.206 ! | po 4. 7. |
| út 5. 7. | 854.218 ! | 854.028 ! | 854.216 ! | 854.222 ! | 854.024 ! | 854.207 ! | 854.203 ! | - | 854.212 ! | - | - | 854.012 ! | 854.201 ! | út 5. 7. | ||
| st 6. 7. | 854.207 ! | 854.218 ! | 854.028 ! | 854.216 ! | 854.222 ! | 854.024 ! | 854.203 ! | - | 854.026 ! | 854.212 ! | - | 854.201 ! | - | 854.209 ! | 854.012 ! | st 6. 7. |
| čt 7. 7. | čt 7. 7. | |||||||||||||||
| pá 8. 7. | pá 8. 7. | |||||||||||||||
| so 9. 7. | 854.206 + 954.203 | - | - | - | - | so 9. 7. | ||||||||||
| ne 10. 7. | 854.024 | 854.216 | 854.222 | 854.013 | 854.026 | 854.030 | 854.025 | - | 854.223 | - | 854.201 854.012 [5] | - | 854.201 | 854.206 | ne 10. 7. | |
| po 11. 7. | 854.030 ! | 854.024 ! | 854.216 ! | 854.218 | 854.013 ! | 854.026 ! | 854.025 ! | 854.212 | 854.028 | 854.223 ! | 854.012 ! | 854.206 ! | po 11. 7. | |||
| út 12. 7. | 854.026 ! | 854.030 ! | 854.024 ! | 854.216 ! | 854.218 ! | 854.013 ! | 854.025 ! | 854.223 ! | 854.212 ! | 854.028 ! | 854.012 ! | 854.206 ! | út 12. 7. | |||
| st 13. 7. | 854.013 ! | 854.026 ! | 854.030 ! | 854.024 ! | 854.216 ! | 854.218 ! | 854.025 ! | 854.028 ! | 854.223 ! | 854.212 ! | 854.206 ! | 854.012 ! | st 13. 7. | |||
| čt 14. 7. | 854.218 ! | 854.028 ! | 854.212 ! | čt 14. 7. | ||||||||||||
| pá 15. 7. | 854.013 | pá 15. 7. | ||||||||||||||
| so 16. 7. | 854.013 ! | 854.218 | - | - | - | - | so 16. 7. | |||||||||
| ne 17. 7. | 854.218 ! | 854.013 ! | 854.024 | - | - | - | 854.201 | ne 17. 7. | ||||||||
| po 18. 7. | 854.218 ! | 854.024 ! | 854.013 | 854.201 ! | po 18. 7. | |||||||||||
| út 19. 7. | 854.026 | 854.222 | 854.218 | 854.201 | 854.024 ! | 854.030 | 854.206 | 854.203 | 854.013 ! | 854.028 | 854.217 | 854.012 | 854.216 | 854.209 | 854.223 | út 19. 7. |
| st 20. 7. | 854.030 ! | 854.026 ! | 854.222 ! | 854.218 ! | 754.012 [6] | 854.024 ! | 854.206 ! | 854.217 ! | 854.203 ! | 854.013 ! | 854.028 ! | 854.223 ! | 854.012 ! | 854.209 ! | st 20. 7. | |
| čt 21. 7. | 854.024 | 854.030 | 854.026 | 854.222 ! | 854.025 | 854.218 + 954.203 [7] | 854.206 ! | 854.028 ! | 854.217 ! | 854.203 ! | 854.013 ! | 854.209 ! | 854.223 ! | 854.012 ! | čt 21. 7. | |
| pá 22. 7. | 854.218 | 854.024 | 854.030 ! | 854.026 ! | 854.222 ! | 854.025 | 854.206 ! | 854.028 ! | 854.217 ! | 854.203 ! | 854.209 ! | 854.223 ! | 854.012 ! | pá 22. 7. | ||
| so 23. 7. | 854.030 ! | 854.025 ! | 854.024 [8] | 854.218 ! | 854.026 ! | - | - | - | 854.223 | 854.201 854.024 [9] | - | so 23. 7. | ||||
| ne 24. 7. | 854.024 | 854.030 | 854.025 | 854.216 | 854.203 | 854.026 | 854.209 | - | 854.217 854.206 [10] | 854.217 [11] | - | 854.012 | - | 854.223 854.218 [12] | 842.004 854.201 [13] | ne 24. 7. |
| po 25. 7. | 854.026 ! | 854.024 ! | 854.025 ! | 854.216 ! | 854.203 ! | 854.209 ! | 854.217 ! | 854.013 [14] | 854.013 [15] | 854.206 ! | 854.012 ! | 854.218 ! | 854.201 ! | po 25. 7. | ||
| út 26. 7. | 854.203 ! | 854.026 ! | 854.024 ! | 854.025 ! | 854.216 ! | 854.209 ! | 854.206 ! | 854.217 ! | 854.013 | 854.012 ! | 854.218 ! | 854.201 ! | út 26. 7. | |||
| st 27. 7. | 854.216 | 854.203 | 854.026 | 854.024 | 854.030 | 854.025 | 854.201 | 854.028 | 854.206 | 854.217 | 854.013 | 854.209 | 854.222 | 854.223 | 854.218 854.012 [16] | st 27. 7. |
| čt 28. 7. | 854.025 ! | 854.216 ! | 854.203 ! | 854.026 ! | 854.024 ! | 854.030 ! | 854.201 ! | 854.013 ! | 854.028 ! | 854.206 ! | 854.217 ! | 854.012 ! | 854.209 ! | 854.222 ! | 854.223 ! | čt 28. 7. |
| pá 29. 7. | 854.030 ! | 854.025 ! | 854.216 ! | 854.203 ! | 854.026 ! | 854.024 ! | 854.201 ! | 854.217 ! | 854.013 ! | 854.028 ! | 854.206 ! | 854.223 ! | 854.012 ! | 854.209 ! | 854.222 ! | pá 29. 7. |
| so 30. 7. | 854.216 ! | 854.024 ! | 854.025 ! | 854.030 ! | 854.203 ! | 854.026 ! | 854.201 ! | 854.206 ! | - | - | - | 854.222 ! | 854.223 ! | 854.012 ! | - | so 30. 7. |
| ne 31. 7. | 854.026 | 854.206 | 854.203 | 854.201 | - | 854.013 | 854.024 | - | 842.001 | - | 854.012 [17] | 854.012 [18] | ne 31. 7. | |||
| oběh pro 10. 12.: | - | - | - | - | - | - | 4160/4146/1725 /4313/4314/1734 /1737 | - | - | - | - | - | - | - | - | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | ||
| TS 841 | TS 842 | TS 843 | TS 844 | |||||||||||||
| [1] | vlak 4112: 854.212 vlak 4117 postrk: 854.026 vlak 4123 postrk: 854.218 |
| [2] | vlak 4146: 842.031 vlaky 1725, 4428: 854.203 |
| [3] | vlaky 4139, 1721: 854.026 vlak 1729: 854.218 vlak 4416: 854.026 |
| [4] | vlak 4418: 854.212 |
| [5] | vlak 4817: 854.201 vlak 1731: 854.012 |
| [6] | |
| [7] | vlak 4111: vlaky: 4111, 4114, 4119, 4120: 854.218 |
| [8] | vlak 4848: Na Os 4848 srazila v Třebíči na vladislavském zhlaví ženu. Po vyšetření MÚ přešla na Os 4852 |
| [9] | vlak 4814: 854.201 vlak 4852: 854.024, pozn: Přešla z Os 4848 vlivem mimořádné události v žst. Třebíč |
| [10] | vlak 4139: 854.217 vlaky 1721, 1729, 4416: 854.206 |
| [11] | vlak 4418: 854.217 |
| [12] | vlak 1722: 854.223 vlaky 4814, 4852: 854.218 |
| [13] | vlaky 4821, 4824 postrk, 4828: 842.004 vlak 1735: 854.201 |
| [14] | vlak 4522: 854.013 |
| [15] | vlak 4544: 854.013 |
| [16] | vlak 4144: 854.218 vlaky 4152, 4155: 854.012 |
| [17] | vlak 1722: 854.012 |
| [18] | vlak 1735: 854.012 |