prosinec 2025 leden 2026 únor 2026 březen 2026 duben 2026 květen 2026 červen 2026 červenec 2026 srpen 2026 září 2026 říjen 2026 listopad 2026
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | shrnutí | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - září 2026
 TS 322: 193D, 384 SS Praha-Vršovice

datumTS 322 (193D)TS 371a (Vectron PKP IC)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den1. den2. den
EC 115EC 114EC 113EC 103EC 202IC 203PLIC 213PLIC 207PLIC 100PLIC 101PLEC 203EC 102EC 107EC 106EC 205EC 100EC 101EC 204IC 205PLEC 207EC 206IC 212PLEC 112EC 131EC 130
út 1. 9.384.008 384.023     384.026     384.032 193.981   384.036       384.009     384.025   384.040 384.030     1293.206 193.428 út 1. 9.
st 2. 9.384.034 384.008 384.023     384.026     193.567   193.981       384.036     384.009 384.025   384.040     193.428 1293.206 st 2. 9.
čt 3. 9.384.029 384.034 384.010   384.010 384.023     384.026 193.567       193.981     384.036     384.009 384.025     1293.206 193.428 čt 3. 9.
pá 4. 9.384.028 384.029 384.034     384.010     384.023 384.026 384.026     193.567     193.981   384.036   384.009     193.428 1293.206 pá 4. 9.
so 5. 9.384.032 384.028   384.029     384.034   384.010 384.023 384.023     384.026   384.026 193.567   193.981   384.036     1293.206 193.428 so 5. 9.
ne 6. 9.384.039 384.032   384.028   384.029     384.034   384.010       384.023   384.026   193.567   193.981     193.428 1293.206 ne 6. 9.
po 7. 9.193.695 384.039     384.032   384.028   384.029     384.034       384.010   384.023   384.026     193.567 370.094 193.428 po 7. 9.
út 8. 9.193.567 193.695 384.039     384.032     384.028   384.029       384.034     384.010 384.023   384.026     193.428 370.094 út 8. 9.
st 9. 9.384.019 193.567 193.695     384.039     384.032   384.028       384.029     384.034 384.010   384.023     370.170 193.428 st 9. 9.
čt 10. 9.384.043 384.019   193.567   193.695     384.039   384.032       384.028     384.029 384.034   384.010     193.428 370.170 čt 10. 9.
pá 11. 9.193.985 384.043 384.019     193.567     193.979 384.039 [1]       384.032     384.028   384.029   384.034     370.170 193.428 pá 11. 9.
so 12. 9.384.034 193.985 384.043       384.019   193.567   193.024       384.039   384.032   384.028   384.029     193.428 370.170 so 12. 9.
ne 13. 9.384.029 384.034 193.985     384.043     384.019   193.567     193.024       384.039 384.032   384.028     1293.206 193.428 ne 13. 9.
po 14. 9.384.037 384.029 384.034     193.985     384.043 384.019 384.019     193.567     193.024     384.039 384.032     193.428 1293.206 po 14. 9.
út 15. 9.384.032 384.037 384.029     384.034     193.985   384.043     384.019     193.567   193.024   384.039     1293.206 193.428 út 15. 9.
st 16. 9.384.045 384.032 384.037       384.029   384.034 193.985       384.043     384.019   193.567   193.024     193.428 1293.206 st 16. 9.
čt 17. 9.193.977 384.045 384.032     384.037     384.029   384.034     193.699 př
193.985 [2]
193.985     384.043 384.019   193.567     1293.206 193.428 čt 17. 9.
pá 18. 9.384.021 193.977 384.045   384.045   384.032   384.037   384.029       384.034     193.985 384.043   384.019   384.019 193.428 1293.206 pá 18. 9.
so 19. 9.384.002 384.021 193.977         384.045 384.032 384.037           384.029 384.034   193.985       384.043 1293.206 193.428 so 19. 9.
ne 20. 9.384.043 384.002 384.021     193.977     384.045 384.032       384.037 384.037   384.029   384.034   193.985     193.428 1293.206 ne 20. 9.
po 21. 9.384.042 384.043 384.002     384.021     193.977 384.045       384.032     384.037   384.029   384.034     1293.206 193.428 po 21. 9.
út 22. 9.384.034 384.042   384.043     384.002   384.021     193.977     384.045     384.032 384.037   384.029     193.428 1293.206 út 22. 9.
st 23. 9.384.029 384.034 384.042     384.043     384.002 384.021         193.977     384.045 384.032   384.037     1293.206 193.428 st 23. 9.
čt 24. 9.384.030 384.029 384.034       384.042   384.043   384.002       384.021     193.977 384.045   384.032     193.428 1293.206 čt 24. 9.
pá 25. 9.384.032 384.030 384.029       384.034   384.042   384.043       384.002 384.002 384.021   193.977   384.045     1293.206 193.428 pá 25. 9.
so 26. 9.384.045 384.032 384.030 193.579 př
384.030 [3]
193.579   384.029   384.034     384.042       384.043   384.002   384.021     193.977 193.428 1293.206 so 26. 9.
ne 27. 9.384.037 384.045 384.032     193.579     384.029   384.034     384.042     384.043   384.002   384.021     1293.206 193.428 ne 27. 9.
po 28. 9.384.021 384.037 384.045       384.032   193.579   384.029     384.034     384.042   384.043   384.002     370.054 1293.206 po 28. 9.
út 29. 9.384.002 384.021 384.037     384.045     384.032   193.579       384.029     384.034 384.042   384.043     1293.206 370.054 út 29. 9.
st 30. 9.384.019 384.002 384.021     384.037     384.045   384.032     193.579     384.029   384.034   384.042     370.054 1293.206 st 30. 9.
datumEC 115EC 114EC 113EC 103EC 202IC 203PLIC 213PLIC 207PLIC 100PLIC 101PLEC 203EC 102EC 107EC 106EC 205EC 100EC 101EC 204IC 205PLEC 207EC 206IC 212PLEC 112EC 131EC 130datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den1. den2. den
TS 322 (193D)TS 371a (Vectron PKP IC)

[1]Odklon přes Zebrzydowice
[2]přípřež z Břeclavi
[3]přípřež z Hulína, z Břeclavi do Rakouska už jen 6193.579