prosinec 2025 leden 2026 únor 2026 březen 2026 duben 2026 květen 2026 červen 2026 červenec 2026 srpen 2026 září 2026 říjen 2026 listopad 2026
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - říjen 2026
 TS 322: 193D, 384 SS Praha-Vršovice

oběh pro
31. 10.:
TS 322 (193D)TS 371a (Vectron PKP IC)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den1. den2. den
115114113/103/202
203PL/213PL/207PL
100PL101PL/203
/102/107
106/205/100
101/204205PL/207206/212PL/112
131130
čt 1. 10.384.041 384.019 384.002 384.021 384.037 384.045 384.032 193.579 384.029 384.034 370.051 370.054 čt 1. 10.
pá 2. 10.384.028 384.041 384.019 384.002 384.021 384.037 384.045 384.032 193.579 384.029 370.054 370.051 pá 2. 10.
so 3. 10.384.010 384.028 384.041 384.019 384.002 384.021 384.037 384.045 384.032 193.579 1293.206 370.054 so 3. 10.
ne 4. 10.384.007 384.010 384.028 384.041 193.973 384.002 384.021 384.037 384.045 384.032 193.428 1293.206 ne 4. 10.
po 5. 10.384.030 384.007 384.010 384.028 384.041 193.973 384.002 384.021 384.037 384.045 1293.206 193.428 po 5. 10.
út 6. 10.384.026 384.030 384.007 384.010 384.028 384.041 193.973 384.019 384.021 384.037 193.428 1293.206 út 6. 10.
st 7. 10.384.037 384.026 384.030 384.007 384.010 384.028 193.577 193.973 384.019 384.021 370.095 193.428 st 7. 10.
čt 8. 10.384.021 384.037 384.026 384.030 384.019 [1] 384.010 384.028 193.577 193.973 384.019
384.007
[2]
193.428 370.095 čt 8. 10.
pá 9. 10.384.035 384.021 384.037 384.026 384.030 384.019 384.010 384.028 193.577 193.973 1293.206 193.428 pá 9. 10.
so 10. 10.384.006 384.035 384.021 384.037 384.026 384.030 384.019 384.010 384.028 193.577 193.428 1293.206 so 10. 10.
ne 11. 10.384.005 384.006 384.035 384.021 384.037 384.026 384.030 384.019 384.010 384.028 370.092 193.428 ne 11. 10.
po 12. 10.384.028 384.005 384.006 384.035 384.037 [3] 150.016 + 384.037 nč
384.037
384.021
[4]
384.026 384.030 384.019 193.985 193.428 370.092 po 12. 10.
út 13. 10.384.031 384.028 384.005 384.006 384.019 [1] 384.037 384.021 384.026 384.030 384.019
384.035
[5]
1293.206 193.428 út 13. 10.
st 14. 10.384.040 384.031 384.028 384.005 384.006 384.019 384.037 384.021 384.026 384.030 370.074 1293.206 st 14. 10.
čt 15. 10.384.030 384.040 384.031 384.028 384.005 384.006 384.019 384.037 384.021 384.026 1293.206 370.074 čt 15. 10.
pá 16. 10.384.026 384.030 384.040 384.031 384.028 384.005 384.006 384.019 384.037 384.021 193.428 1293.206 pá 16. 10.
so 17. 10.384.017 384.026 384.030 384.040 384.031 384.028 384.005 384.006 384.019 384.037 1293.206 193.428 so 17. 10.
ne 18. 10.384.037 384.017 384.026 384.030 384.040 384.031 384.028 384.005 384.006 384.019 193.428 1293.206 ne 18. 10.
po 19. 10.384.019 384.037 384.017 384.026 384.030 384.040 384.031 384.028 384.005 384.006 1293.206 193.428 po 19. 10.
út 20. 10.384.043 384.019 384.037 384.017 384.026 384.030 384.040 384.031 384.028 384.005 193.428 1293.206 út 20. 10.
st 21. 10.384.042 384.043 384.019 384.037 384.017 384.026 384.030 384.040 384.031 384.028 1293.206 193.428 st 21. 10.
čt 22. 10.384.038 384.042 384.043 384.019 384.037 384.017 384.026 384.030 384.040 384.031 193.428 1293.206 čt 22. 10.
pá 23. 10.384.010 384.038 384.042 384.043 384.019 384.037 384.017 384.026 384.030 384.040 1293.206 193.428 pá 23. 10.
so 24. 10.384.035 384.010 384.038 384.042 384.043 384.019 384.037 384.017 384.026 384.030 193.428 1293.206 so 24. 10.
ne 25. 10.384.030 384.035 384.010 384.038 384.042 384.043 384.019 384.037 384.017 384.026 1293.206 193.428 ne 25. 10.
po 26. 10.384.045 384.030 384.035 384.010 384.038 384.042 384.043 384.019 384.037 384.017 193.428 1293.206 po 26. 10.
út 27. 10.384.033 384.045 384.030 384.035 193.031 384.038 384.042 384.043 384.019 384.037 1293.206 193.428 út 27. 10.
st 28. 10.384.023 384.033 384.045 384.030 [6] 384.030 [7] 193.031 384.038 384.042 384.043 384.019 193.428 1293.206 st 28. 10.
čt 29. 10.384.019 384.023 384.033 384.045 [8] 384.045 [9] 384.030 193.031 384.038 384.042 384.043 1293.206 193.428 čt 29. 10.
pá 30. 10.384.031 384.019 384.023 384.033   384.045 384.030 [10] 193.031 384.038 384.042 193.428 1293.206 pá 30. 10.
so 31. 10.384.042 ! 384.031 ! 384.019 384.023 ! 384.033 !   384.045 ! 384.030 ! 193.031 ! 384.038 ! 1293.206 ! 193.428 ! so 31. 10.
oběh pro
31. 10.:
115114113/103/202
203PL/213PL/207PL
100PL101PL/203
/102/107
106/205/100
101/204205PL/207206/212PL/112
131130datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den1. den2. den
TS 322 (193D)TS 371a (Vectron PKP IC)

[1]vlak 100: 384.019
[2]vlaky 206, 212: 384.019
vlak 112: 384.007
[3]vlak 100: 384.037
[4]vlak 101: 150.016 + 384.037 nč
vlaky 203, 102: 384.037
vlak 107: 384.021
[5]vlaky 206, 212: 384.019
vlak 112: 384.035
[6]vlaky 203, 207: 384.030
[7]vlak 100: 384.030
[8]vlaky 203, 207: 384.045
[9]vlak 100: 384.045
[10]vlak 100: Z Břeclavi nefunkční osvětlení ve voze č. 347, z Hodonína uzamčen.