Dezember 2025 Januar 2026 Februar 2026 März 2026 April 2026 Mai 2026 Juni 2026 Juli 2026 August 2026 September 2026 Oktober 2026 November 2026
aktuelle Umläufe | Leistungsübersicht | Beobachtung einfügen | Einzelansicht | weitere Umlaufpläne | Administrator | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Einsatzübersicht - September 2026
 TS 322: 193D, 384 SS Praha-Vršovice

Umlauf am
31. 10.:
TS 322 (193D)TS 371a (Vectron PKP IC)Datum
1. Tag2. Tag3. Tag4. Tag5. Tag6. Tag7. Tag8. Tag9. Tag10. Tag1. Tag2. Tag
115114113/103/202
203PL/213PL/207PL
100PL101PL/203
/102/107
106/205/100
101/204205PL/207206/212PL/112
131130
Di 1. 9.384.008 384.023 384.026 384.032 193.981 384.036 384.009 384.025 384.040 384.030 1293.206 193.428 Di 1. 9.
Mi 2. 9.384.034 384.008 384.023 384.026 193.567 193.981 384.036 384.009 384.025 384.040 193.428 1293.206 Mi 2. 9.
Do 3. 9.384.029 384.034 384.010 384.023 384.026 193.567 193.981 384.036 384.009 384.025 1293.206 193.428 Do 3. 9.
Fr 4. 9.384.028 384.029 384.034 384.010 384.023 384.026 193.567 193.981 384.036 384.009 193.428 1293.206 Fr 4. 9.
Sa 5. 9.384.032 384.028 384.029 384.034 384.010 384.023 384.026 193.567 193.981 384.036 1293.206 193.428 Sa 5. 9.
So 6. 9.384.039 384.032 384.028 384.029 384.034 384.010 384.023 384.026 193.567 193.981 193.428 1293.206 So 6. 9.
Mo 7. 9.193.695 384.039 384.032 384.028 384.029 384.034 384.010 384.023 384.026 193.567 370.094 193.428 Mo 7. 9.
Di 8. 9.193.567 193.695 384.039 384.032 384.028 384.029 384.034 384.010 384.023 384.026 193.428 370.094 Di 8. 9.
Mi 9. 9.384.019 193.567 193.695 384.039 384.032 384.028 384.029 384.034 384.010 384.023 370.170 193.428 Mi 9. 9.
Do 10. 9.384.043 384.019 193.567 193.695 384.039 384.032 384.028 384.029 384.034 384.010 193.428 370.170 Do 10. 9.
Fr 11. 9.193.985 384.043 384.019 193.567 193.979 384.039 [1] 384.032 384.028 384.029 384.034 370.170 193.428 Fr 11. 9.
Sa 12. 9.384.034 193.985 384.043 384.019 193.567 193.024 384.039 384.032 384.028 384.029 193.428 370.170 Sa 12. 9.
So 13. 9.384.029 384.034 193.985 384.043 384.019 193.567 193.024 384.039 384.032 384.028 1293.206 193.428 So 13. 9.
Mo 14. 9.384.037 384.029 384.034 193.985 384.043 384.019 193.567 193.024 384.039 384.032 193.428 1293.206 Mo 14. 9.
Di 15. 9.384.032 384.037 384.029 384.034 193.985 384.043 384.019 193.567 193.024 384.039 1293.206 193.428 Di 15. 9.
Mi 16. 9.384.045 384.032 384.037 384.029 384.034 193.985 384.043 384.019 193.567 193.024 193.428 1293.206 Mi 16. 9.
Do 17. 9.193.977 384.045 384.032 384.037 384.029 384.034 193.699 Vl + 193.985
193.985
[2]
384.043 384.019 193.567 1293.206 193.428 Do 17. 9.
Fr 18. 9.384.021 193.977 384.045 384.032 384.037 384.029 384.034 193.985 384.043 384.019 193.428 1293.206 Fr 18. 9.
Sa 19. 9.384.002 384.021 193.977 384.045 384.032 384.037 384.029 384.034 193.985 384.043 1293.206 193.428 Sa 19. 9.
So 20. 9.384.043 384.002 384.021 193.977 384.045 384.032 384.037 384.029 384.034 193.985 193.428 1293.206 So 20. 9.
Mo 21. 9.384.042 384.043 384.002 384.021 193.977 384.045 384.032 384.037 384.029 384.034 1293.206 193.428 Mo 21. 9.
Di 22. 9.384.034 384.042 384.043 384.002 384.021 193.977 384.045 384.032 384.037 384.029 193.428 1293.206 Di 22. 9.
Mi 23. 9.384.029 384.034 384.042 384.043 384.002 384.021 193.977 384.045 384.032 384.037 1293.206 193.428 Mi 23. 9.
Do 24. 9.384.030 384.029 384.034 384.042 384.043 384.002 384.021 193.977 384.045 384.032 193.428 1293.206 Do 24. 9.
Fr 25. 9.384.032 384.030 384.029 384.034 384.042 384.043 384.002 384.021 193.977 384.045 1293.206 193.428 Fr 25. 9.
Sa 26. 9.384.045 384.032 384.030
193.579 Vl + 384.030
193.579
[3]
384.029 384.034 384.042 384.043 384.002 384.021 193.977 193.428 1293.206 Sa 26. 9.
So 27. 9.384.037 384.045 384.032 193.579 384.029 384.034 384.042 384.043 384.002 384.021 1293.206 193.428 So 27. 9.
Mo 28. 9.384.021 384.037 384.045 384.032 193.579 384.029 384.034 384.042 384.043 384.002 370.054 1293.206 Mo 28. 9.
Di 29. 9.384.002 384.021 384.037 384.045 384.032 193.579 384.029 384.034 384.042 384.043 1293.206 370.054 Di 29. 9.
Mi 30. 9.384.019 384.002 384.021 384.037 384.045 384.032 193.579 384.029 384.034 384.042 370.054 1293.206 Mi 30. 9.
Umlauf am
31. 10.:
115114113/103/202
203PL/213PL/207PL
100PL101PL/203
/102/107
106/205/100
101/204205PL/207206/212PL/112
131130Datum
1. Tag2. Tag3. Tag4. Tag5. Tag6. Tag7. Tag8. Tag9. Tag10. Tag1. Tag2. Tag
TS 322 (193D)TS 371a (Vectron PKP IC)

[1]Zug 101: Odklon přes Zebrzydowice
[2]Zug 106: 193.699 Vl + 193.985, pozn: přípřež z Břeclavi
Zug 205: 193.985
[3]Zug 113: 384.030
Zug 103: 193.579 Vl + 384.030, pozn: přípřež z Hulína, z Břeclavi do Rakouska už jen 6193.579
Zug 202: 193.579