Za poprawność wpisów odpowiadają osoby dodające, a nie administratorzy tabeli. Ponadto operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obiegach. Godziny odjazdu i przyjazdu mogą być niedokładne. Prosimy o sprawdzenie aktualnego rozkładu jazdy w oficjalnych źródłach.
| plan for 5. 6.: | Chojnice - Hel (SU42) | day | 1. day |
|---|---|---|
| 55218/55314 | ||
| wed 3. 6. | - | wed 3. 6. |
| thu 4. 6. | thu 4. 6. | |
| fri 5. 6. | SM42-523 SU42-534 + SU42-521 b.e. [1] | fri 5. 6. |
| sat 6. 6. | sat 6. 6. | |
| sun 7. 6. | sun 7. 6. | |
| plan for 5. 6.: | 55218/55314 | day |
| 1. day | ||
| Chojnice - Hel (SU42) |
| [1] | train 55218: SM42-523 train 55314: SU42-534 + SU42-521 b.e., pozn: tzw push-pull |