Za poprawność wpisów odpowiadają osoby dodające, a nie administratorzy tabeli. Ponadto operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obiegach. Godziny odjazdu i przyjazdu mogą być niedokładne. Prosimy o sprawdzenie aktualnego rozkładu jazdy w oficjalnych źródłach.
| Umlauf am 5. 6.: | Chojnice - Hel (SU42) | Datum | 1. Tag |
|---|---|---|
| 55218/55314 | ||
| Mi 3. 6. | - | Mi 3. 6. |
| Do 4. 6. | Do 4. 6. | |
| Fr 5. 6. | SM42-523 SU42-534 + SU42-521 Sl [1] | Fr 5. 6. |
| Sa 6. 6. | Sa 6. 6. | |
| So 7. 6. | So 7. 6. | |
| Umlauf am 5. 6.: | 55218/55314 | Datum |
| 1. Tag | ||
| Chojnice - Hel (SU42) |
| [1] | Zug 55218: SM42-523 Zug 55314: SU42-534 + SU42-521 Sl, pozn: tzw push-pull |