| datum | TS 855 | TS 856 | datum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1252 | 1247 | 1240 | 1251 | Os 7901 | 1252 | 1247 | 1242 | 1251 | 1240 | Os 8101 | Sv 8190pk | Os 8106 | Os 8107 | Os 8103 | Os 18009 | Os 18006 | Os 8112 | Os 8113 | Os 8104 | Os 8105pk | Os 8110 | Os 8111pk | Os 18079 | Os 8102 | Os 8105 | Os 8110 | Os 8104 | Os 8105 | Os 8110 | Os 8111 | Os 18017 | Os 8104pk | Os 8105 | Os 8110pk | Os 8111 | Os 18079pk | Os 8100 | Os 8103 | Os 8108 | Os 18076 | Os 8106 | Os 8109 | Os 8114 | ||
| pá 1. 4. | - | 842.006 | 842.006 | - | - | - | - | - | - | - | 842.020 | - | - | - | 842.020 | - | - | - | - | - | 842.007 | - | - | - | 842.007 | - | - | - | - | - | 842.006 | 842.012 | 842.012 | - | - | 842.012 | 842.012 | pá 1. 4. | |||||||
| so 2. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.006 | 842.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.020 | 842.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.007 | 842.007 | 842.007 | so 2. 4. | |||||||
| ne 3. 4. | - | - | - | 842.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.007 | 842.007 | 842.013 | 842.013 | 842.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.006 | 842.006 | 842.006 | 842.006 | 842.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.020 | 842.020 | ne 3. 4. | ||
| po 4. 4. | 842.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.020 | - | - | - | 842.020 | - | - | - | - | - | 842.013 | - | - | - | 842.013 | - | - | - | - | - | 842.006 | 842.006 | - | - | 842.006 | po 4. 4. | |||||||||
| út 5. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.012 | - | - | - | 842.012 | - | - | - | - | - | 842.007 | - | - | - | 842.007 | - | - | - | - | - | 842.013 | 754.022 | 754.022 | - | - | 842.013 | 842.013 | út 5. 4. | |||||||
| st 6. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.007 | - | - | st 6. 4. | |||||||||||||
| čt 7. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.013 | 842.013 | 842.020 | - | - | - | 842.020 | - | - | - | - | - | 842.020 | 842.013 | 842.013 | - | - | - | 842.006 | 842.006 | - | - | - | - | - | 842.007 | 842.020 | 842.020 | - | - | 842.013 | 842.013 | čt 7. 4. | ||
| pá 8. 4. [1] | - | - | - | - | - | - | 754.027 [2] | - | - | 810.375 | 810.375 | 810.375 | 842.006 | - | - | - | 842.006 | - | - | - | - | - | 842.020 | 842.020 | - | - | - | 842.020 | - | - | - | - | - | 842.006 | 814.147 | 814.147 | - | - | 842.013 | 842.013 | pá 8. 4. [1] | ||||
| so 9. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.013 | 842.013 | 842.013 | 842.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.006 | 842.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.020 | 842.020 | so 9. 4. | ||||||
| ne 10. 4. [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.027 [2] | - | - | - | - | 842.020 | 842.020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.013 | 842.013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.006 | 842.006 | ne 10. 4. [1] | |||||||||
| po 11. 4. [1] [3] | - | - | - | - | 754.027 [4] | - | - | - | - | 842.006 | - | - | - | 842.020 | - | - | - | - | - | 842.020 | - | - | - | 842.013 | - | - | - | - | - | 842.013 | - | - | 842.006 | po 11. 4. [1] [3] | |||||||||||
| út 12. 4. [3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 12. 4. [3] | ||||||||||||||||
| st 13. 4. [5] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 13. 4. [5] | ||||||||||||||||
| čt 14. 4. [5] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 14. 4. [5] | ||||||||||||||||
| pá 15. 4. | - | - | - | - | - | - | 754.024 [2] | - | - | 842.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.013 | - | - | pá 15. 4. | |||||||||||||||
| so 16. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 16. 4. | ||||||||||||||
| ne 17. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.024 [2] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 17. 4. | |||||||||||||||
| po 18. 4. | - | - | - | - | 754.024 [4] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 18. 4. | |||||||||||||||||
| út 19. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 19. 4. | ||||||||||||||||
| st 20. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 20. 4. | ||||||||||||||||
| čt 21. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 21. 4. | ||||||||||||||||
| pá 22. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 22. 4. | ||||||||||||||||||
| so 23. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.024 [6] | 754.024 [7] | - | - | - | - | - | - | - | - | so 23. 4. | ||||||||||||
| ne 24. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.039 [2] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.024 [6] | 754.024 [7] | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 24. 4. | |||||||||||||
| po 25. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 25. 4. | ||||||||||||||||||
| út 26. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 26. 4. | ||||||||||||||||
| st 27. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 27. 4. | ||||||||||||||||
| čt 28. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 28. 4. | ||||||||||||||||
| pá 29. 4. | - | - | - | - | - | - | 842.020 [2] | - | - | - | - | - | 842.012 | 754.039 | - | - | - | - | - | 842.007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 29. 4. | ||||||||||||||
| so 30. 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 842.007 | 842.007 842.006 pk |
- | - | - | - | - | - | - | - | 842.006 842.007 pk |
842.006 842.007 pk |
- | - | - | - | - | - | - | so 30. 4. | ||||||
| datum | 1252 | 1247 | 1240 | 1251 | Os 7901 | 1252 | 1247 | 1242 | 1251 | 1240 | Os 8101 | Sv 8190pk | Os 8106 | Os 8107 | Os 8103 | Os 18009 | Os 18006 | Os 8112 | Os 8113 | Os 8104 | Os 8105pk | Os 8110 | Os 8111pk | Os 18079 | Os 8102 | Os 8105 | Os 8110 | Os 8104 | Os 8105 | Os 8110 | Os 8111 | Os 18017 | Os 8104pk | Os 8105 | Os 8110pk | Os 8111 | Os 18079pk | Os 8100 | Os 8103 | Os 8108 | Os 18076 | Os 8106 | Os 8109 | Os 8114 | datum |
| 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS 855 | TS 856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | výluka Příbram - Lochovice, oběh TS 855 platí jen pro úsek České Budějovice - Příbram |
| [2] | jen v úseku České Budějovice - Příbram |
| [3] | výluka Křemže - Kájov, 7:10 - 15:30 |
| [4] | jen v úseku Příbram - České Budějovice |
| [5] | výluka Český Krumlov - Černá v Pošumaví, 13.4. 7:40 - 14.4. 18:15 |
| [6] | České Budějovice - Kájov |
| [7] | Kájov - České Budějovice |