prosinec 2015 leden 2016 únor 2016 březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - březen 2016
 TS 855 a 856: 842 DKV Plzeň PP Volary

oběh pro
10. 12.:
TS 855TS 856datum
1. den1. den2. den3. den
----
út 1. 3.- 842.012 842.006 842.007 út 1. 3.
st 2. 3.- 842.007
842.013
[1]
842.012 842.006 st 2. 3.
čt 3. 3.- 842.006 842.013 842.012 čt 3. 3.
pá 4. 3.842.020 842.007 842.006 842.013 pá 4. 3.
so 5. 3.- 842.020 842.007 842.006 so 5. 3.
ne 6. 3.842.013 842.006 842.020 842.007 ne 6. 3.
po 7. 3.842.013 842.007 842.012 842.020 po 7. 3.
út 8. 3.- 842.020 842.007 842.012 út 8. 3.
st 9. 3.- 842.012 842.020 842.007 st 9. 3.
čt 10. 3.- 842.007 842.012 842.020 čt 10. 3.
pá 11. 3.754.022 [2] 842.020 842.007
842.013
[3]
842.012 pá 11. 3.
so 12. 3.- 842.012 842.006 842.013 so 12. 3.
ne 13. 3.754.022 [4] 842.013 842.012 842.006 ne 13. 3.
po 14. 3.754.022 [5] 842.006 842.020 842.012 po 14. 3.
út 15. 3.- 842.012 842.006 842.020 út 15. 3.
st 16. 3.- 842.013 842.012 842.006 st 16. 3.
čt 17. 3.- 842.006 842.013 842.012 čt 17. 3.
pá 18. 3.842.007 842.020 842.006 842.013 pá 18. 3.
so 19. 3.- 842.007 842.020 842.006 so 19. 3.
ne 20. 3.842.013 842.012 842.007 842.020
842.006
[6]
ne 20. 3.
po 21. 3.842.013 842.006 842.012 842.007 po 21. 3.
út 22. 3.- 842.007 842.006 842.012 út 22. 3.
st 23. 3.- 842.012
810.375
[7]
842.007 842.006 st 23. 3.
čt 24. 3.842.013 842.006 810.375
842.012
[8]
842.007 čt 24. 3.
pá 25. 3.- 842.013 842.006 842.012 pá 25. 3.
so 26. 3.- 842.007 842.013 842.006 so 26. 3.
ne 27. 3.- 842.012 842.007 842.013 ne 27. 3.
po 28. 3.842.006 842.013 842.012 842.020 po 28. 3.
út 29. 3.842.006 842.020 842.013 842.012 út 29. 3.
st 30. 3.- 842.006 842.020 842.013 st 30. 3.
čt 31. 3.- 842.013 842.006 842.020 čt 31. 3.
oběh pro
10. 12.:
----datum
1. den1. den2. den3. den
TS 855TS 856

[1]vlaky 8101, 8112: 842.007
vlak 8113: 842.013
[2]vlaky 1247, 1240: 754.022
[3]vlak 8102: 842.007
vlaky 8105, 18017: 842.013
[4]vlak 1251: 754.022
[5]vlak 1252: 754.022
[6]vlaky 18076, 8106: 842.020
vlaky 8109, 8114: 842.006
[7]vlaky 8101, 8112: 842.012
vlak 8113: 810.375
[8]vlaky 8102, 8110: 810.375
vlaky 8111, 18017: 842.012