prosinec 2015 leden 2016 únor 2016 březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - srpen 2016
 TS 835: 814 DKV Plzeň PJ Blatná

oběh pro
10. 12.:
TS 835datum
1. den2. den3. den4. den
----
po 1. 8.        po 1. 8.
út 2. 8.        út 2. 8.
st 3. 8.        st 3. 8.
čt 4. 8.        čt 4. 8.
pá 5. 8.        pá 5. 8.
so 6. 8.        so 6. 8.
ne 7. 8.        ne 7. 8.
po 8. 8.        po 8. 8.
út 9. 8.        út 9. 8.
st 10. 8.        st 10. 8.
čt 11. 8.        čt 11. 8.
pá 12. 8.        pá 12. 8.
so 13. 8.        so 13. 8.
ne 14. 8.        ne 14. 8.
po 15. 8.        po 15. 8.
út 16. 8.        út 16. 8.
st 17. 8.        st 17. 8.
čt 18. 8.        čt 18. 8.
pá 19. 8.        pá 19. 8.
so 20. 8.        so 20. 8.
ne 21. 8.814.308 + 914.308 814.306 + 914.306 814.178 + 914.178 814.305 + 914.305 ne 21. 8.
po 22. 8.814.305 + 914.305 814.308 + 914.308 814.306 + 914.306 814.178 + 914.178 po 22. 8.
út 23. 8.814.178 + 914.178 814.305 + 914.305 814.308 + 914.308 814.306 + 914.306 út 23. 8.
st 24. 8.814.306 + 914.306 814.178 + 914.178 814.305 + 914.305 814.308 + 914.308 st 24. 8.
čt 25. 8.814.308 + 914.308 814.306 + 914.306 814.178 + 914.178 814.305 + 914.305 čt 25. 8.
pá 26. 8.814.305 + 914.305 814.308 + 914.308 814.306 + 914.306 814.178 + 914.178 pá 26. 8.
so 27. 8.814.178 + 914.178 814.305 + 914.305 814.308 + 914.308 814.306 + 914.306 so 27. 8.
ne 28. 8.814.306 + 914.306 814.178 + 914.178 814.305 + 914.305 814.308 + 914.308 ne 28. 8.
po 29. 8.814.308 + 914.308 814.306 + 914.306 814.178 + 914.178 814.305 + 914.305 po 29. 8.
út 30. 8.814.305 + 914.305 814.308 + 914.308 814.306 + 914.306 814.178 + 914.178 út 30. 8.
st 31. 8.814.178 + 914.178 814.305 + 914.305 814.308 + 914.308 814.306 + 914.306 st 31. 8.
oběh pro
10. 12.:
----datum
1. den2. den3. den4. den
TS 835