prosinec 2015 leden 2016 únor 2016 březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - říjen 2016
 TS 835: 814 DKV Plzeň PJ Blatná

oběh pro
10. 12.:
TS 835datum
1. den2. den3. den4. den
Os 7913/Os 7946/Os 7903
/Os 7904/Os 7909/Os 7910
Os 7941/Os 7900/Os 7905
/Os 7906/Os 7953/Os 7950
/Os 7955/Os 7952/Os 7957
/Os 7954/Os 7915/Os 7948
Os 7901/Os 7902/Os 7907
/Os 7908/Os 7911/Os 7912
/Os 7933
Os 7942/Os 17904
so 1. 10.814.307 + 914.307 ! 814.306 + 914.306 ! 814.305 + 914.305 ! 814.308 + 914.308 ! so 1. 10.
ne 2. 10.814.308 + 914.308 ! 814.307 + 914.307 ! 814.306 + 914.306 ! 814.305 + 914.305 ! ne 2. 10.
po 3. 10.        po 3. 10.
út 4. 10.        út 4. 10.
st 5. 10.        st 5. 10.
čt 6. 10.        čt 6. 10.
pá 7. 10.        pá 7. 10.
so 8. 10.        so 8. 10.
ne 9. 10.        ne 9. 10.
po 10. 10.        po 10. 10.
út 11. 10.814.178 + 914.178 814.308 + 914.308 814.307 + 914.307 814.306 + 914.306 út 11. 10.
st 12. 10.814.306 + 914.306 ! 814.178 + 914.178 ! 814.308 + 914.308 ! 814.307 + 914.307 ! st 12. 10.
čt 13. 10.814.307 + 914.307 ! 814.306 + 914.306 ! 814.178 + 914.178 ! 814.308 + 914.308 ! čt 13. 10.
pá 14. 10.        pá 14. 10.
so 15. 10.        so 15. 10.
ne 16. 10.        ne 16. 10.
po 17. 10.        po 17. 10.
út 18. 10.        út 18. 10.
st 19. 10.        st 19. 10.
čt 20. 10.  814.308 + 914.308     čt 20. 10.
pá 21. 10.    814.308 + 914.308 !   pá 21. 10.
so 22. 10.      814.308 + 914.308 ! so 22. 10.
ne 23. 10.        ne 23. 10.
po 24. 10.        po 24. 10.
út 25. 10.810.571 814.305 + 914.305 814.306 + 914.306 814.307 + 914.307 út 25. 10.
st 26. 10.814.307 + 914.307 ! 810.571 ! 814.305 + 914.305 ! 814.306 + 914.306 ! st 26. 10.
čt 27. 10.814.306 + 914.306 ! 814.307 + 914.307 ! 810.571 ! 814.305 + 914.305 ! čt 27. 10.
pá 28. 10.        pá 28. 10.
so 29. 10.        so 29. 10.
ne 30. 10.        ne 30. 10.
po 31. 10.        po 31. 10.
oběh pro
10. 12.:
Os 7913/Os 7946/Os 7903
/Os 7904/Os 7909/Os 7910
Os 7941/Os 7900/Os 7905
/Os 7906/Os 7953/Os 7950
/Os 7955/Os 7952/Os 7957
/Os 7954/Os 7915/Os 7948
Os 7901/Os 7902/Os 7907
/Os 7908/Os 7911/Os 7912
/Os 7933
Os 7942/Os 17904datum
1. den2. den3. den4. den
TS 835