prosinec 2015 leden 2016 únor 2016 březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - 2. 12. 2016

TS 835

1. TD:
Os 8031 Protivín (4:09) - České Budějovice (4:52)
Os 7903 České Budějovice (4:58) - Beroun (8:28)
Os 7903 České Budějovice (4:58) - Beroun (8:28)
Os 7904 Beroun (8:58) - Protivín (11:24)
Os 7909 Protivín (12:35) - Beroun (14:55)
Os 7910 Beroun (14:58) - Protivín (17:24)
Os 7957 Protivín (17:43) - Písek (17:57)
Os 7954 Písek (18:09) - Protivín (18:24)
Os 7915 Protivín (18:35) - Beroun (20:56)
Os 7948 Beroun (21:58) - Březnice (23:02)
Pro tyto vlaky zatím není k dispozici žádné pozorování ani předpoklad.


2. TD:
Os 7941 Březnice (3:51) - Zdice (4:45)
Os 7900 Zdice (4:48) - Protivín (7:23)
Os 7905 Protivín (8:35) - Beroun (10:55)
Os 7906 Beroun (11:04) - Protivín (13:24)
Os 7911 Protivín (14:35) - Beroun (16:55)
Os 7912 Beroun (16:58) - Protivín (19:24)
Os 7959 Protivín (20:35) - Písek (20:49)
Os 7914 Písek (21:09) - Protivín (21:24)
Os 7933 Protivín (22:13) - Březnice (23:15)
Pro tyto vlaky zatím není k dispozici žádné pozorování ani předpoklad.


3. TD:
Os 7930 Březnice (4:07) - Písek (4:55)
Os 7901 Písek (5:00) - Březnice (5:47)
Os 7902 Zdice (7:08) - Protivín (9:24)
Os 7907 Protivín (10:35) - Beroun (12:55)
Os 7908 Beroun (12:58) - Protivín (15:24)
Os 7913 Protivín (16:35) - Beroun (18:55)
Os 7946 Beroun (19:56) - Březnice (21:02)
Os 7901 Březnice (5:56) - Zdice (6:52)
Pro tyto vlaky zatím není k dispozici žádné pozorování ani předpoklad.


4. TD:
Os 7943 Březnice (4:57) - Zdice (5:53)
Os 7942 Zdice (5:56) - Březnice (7:05)
Os 17950 postrk Březnice (7:11) - Blatná (7:41)
Os 17924 Blatná (18:04) - Strakonice (18:45)
Os 17917 Strakonice (19:10) - Březnice (20:30)
Os 7934 Březnice (21:40) - Protivín (22:45)
Os 7961 Protivín (23:25) - Písek (23:40)
Os 7956 Písek (23:43) - Protivín (23:58)
Pro tyto vlaky zatím není k dispozici žádné pozorování ani předpoklad.