1. TD:
Os 7913 Březnice (17:43) - Beroun (18:55): 810.573
Os 7946 Beroun (19:56) - Březnice (21:02): 810.573
Os 7903 Protivín (5:52) - Beroun (8:28): 810.573
Os 7904 Beroun (8:58) - Protivín (11:24): 810.573
Os 7909 Protivín (12:35) - Beroun (14:55): 810.573
Os 7910 Beroun (14:58) - Protivín (17:24): 810.573
2. TD:
Os 7941 Březnice (3:51) - Zdice (4:45): 814.306 + 914.306
Os 7900 Zdice (4:48) - Protivín (7:23): 814.306 + 914.306
Os 7905 Protivín (8:35) - Beroun (10:55): 814.306 + 914.306
Os 7906 Beroun (11:04) - Protivín (13:24): 814.306 + 914.306
Os 7953 Protivín (14:35) - Písek (14:49): 814.306 + 914.306
Os 7950 Písek (15:09) - Protivín (15:24): 814.306 + 914.306
Os 7955 Protivín (16:35) - Písek (16:49): 814.306 + 914.306
Os 7952 Písek (17:09) - Protivín (17:24): 814.306 + 914.306
Os 7957 Protivín (17:43) - Písek (17:57): 814.306 + 914.306
Os 7954 Písek (18:09) - Protivín (18:24): 814.306 + 914.306
Os 7915 Protivín (18:35) - Beroun (20:56): 814.306 + 914.306
Os 7948 Beroun (21:58) - Březnice (23:02): 814.306 + 914.306
3. TD:
Os 7901 Březnice (5:56) - Zdice (6:52): 814.305 + 914.305
Os 7902 Zdice (7:08) - Protivín (9:24): 814.305 + 914.305
Os 7907 Protivín (10:35) - Beroun (12:55): 814.305 + 914.305
Os 7908 Beroun (12:58) - Březnice (14:12): 814.305 + 914.305
Os 7911 Březnice (15:43) - Beroun (16:55): 814.305 + 914.305
Os 7912 Beroun (16:58) - Protivín (19:24): 814.305 + 914.305
Os 7933 Protivín (22:13) - Březnice (23:15): 814.305 + 914.305
4. TD:
Os 7942 Zdice (5:56) - Březnice (7:05): 814.307 + 914.307
Os 17904 Blatná (8:04) - Strakonice (8:45): 814.307 + 914.307 !: Z Blatné 810.329