december 2025 january 2026 february 2026 march 2026 april 2026
current deployment | deployment overview | insert record | full list | other tables | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Deployment overview - april 2026
 ÖBB: 1216A + rj/CJ PP Praha jih

Pokud je souprava tvořena lokomotivou a netrakční jednotkou, zapisujte obojí.

plan for
22. 4.:
TS 321 ÖBB (1216 + 80-90.0 ČD)TS 322 (1216 + 80-90.7 ÖBB)nightjet (Graz - Berlin)
TS 324
 (1216 ÖBB)
day
1. day2. day3. day4. day1. day2. day1. day2. day
531/56
53/52
51/250
251/530
254/255
630/252
/257
457/456
456/457
wed 1. 4.1216.228 + 80-90 013 1216.238 + 80-90 015 1216.239 + 80-90 010 1216.226 + 80-90 012 1216.231 + 80-90 729 1216.210 + 80-90 731     wed 1. 4.
thu 2. 4.1216.226 + 80-90 012 1216.228 + 80-90 013 1216.238 + 80-90 015 1216.239 + 80-90 001 1216.231 + 80-90 729 1216.240 + 80-90 730 1216.249 1216.237 thu 2. 4.
fri 3. 4.1216.239 + 80-90 001 1216.226 + 80-90 012 1216.228 + 80-90 004 1216.238 + 80-90 015 1216.236 + 80-90 731 1216.231 + 80-90 729 1216.237 1216.249 fri 3. 4.
sat 4. 4.1216.238 + 80-90 015 1216.239 + 80-90 001 1216.226 + 80-90 012 1216.228 + 80-90 004 1216.236 + 80-90 731 1216.240 + 80-90 730 1216.249 1216.237 sat 4. 4.
sun 5. 4.1216.228 + 80-90 004 1216.239 + 80-90 001 1216.238 + 80-90 015 1216.226 + 80-90 012 1216.236 + 80-90 729 1216.231 + 80-90 731 1216.237 1216.249 sun 5. 4.
mon 6. 4.1216.234 + 80-90 012 1216.239 + 80-90 001 1216.228 + 80-90 004 1216.238 + 80-90 015 1216.240 + 80-90 730 1216.236 + 80-90 729 1216.249 ! 1216.237 ! mon 6. 4.
tue 7. 4.1216.238 + 80-90 015 1216.234 + 80-90 012 1216.239 + 80-90 001 1216.228 + 80-90 004 1216.235 + 80-90 731 1216.210 + 80-90 703 1216.237 1216.249 tue 7. 4.
wed 8. 4.1216.230 + 80-90 004 1216.238 + 80-90 015 1216.234 + 80-90 012 1216.239 + 80-90 001 362.118 h.l. + 1216.228 + 80-90 729
384.024 + 80-90 011
[1]
1216.235 + 80-90 731 1216.249 1216.229 wed 8. 4.
thu 9. 4.1216.239 + 80-90 001 1216.230 + 80-90 015 1216.238 + 80-90 004 1216.234 + 80-90 012 193.695 + 80-90 703 [2] 1216.210 + 80-90 011 1216.229 1216.249 thu 9. 4.
fri 10. 4.1216.234 + 80-90 012 1216.239 + 80-90 018 1216.230 + 80-90 011 1216.238 + 80-90 004 1216.235 + 80-90 731 1216.210 + 80-90 703 1216.249 1216.229 fri 10. 4.
sat 11. 4.1216.236 + 80-90 004 1216.234 + 80-90 012 1216.239 + 80-90 018 1216.230 + 80-90 011 1216.227 + 80-90 729 1216.235 + 80-90 731 1216.229 1216.249 sat 11. 4.
sun 12. 4.1216.230 + 80-90 011 1216.234 + 80-90 012 1216.236 + 80-90 004 1216.239 + 80-90 018 1216.210 + 80-90 703 1216.227 + 80-90 729 1216.249 1216.229 sun 12. 4.
mon 13. 4.1216.239 + 80-90 018 1216.230 + 80-90 011 1216.234 + 80-90 012 1216.236 + 80-90 004 1216.235 + 80-90 731 1216.226 + 80-90 711 1216.229 1216.249 mon 13. 4.
tue 14. 4.1216.236 + 80-90 004 1216.239 + 80-90 018 1216.230 + 80-90 011 1216.234 + 80-90 012 1216.227 + 80-90 729 1216.235 + 80-90 731 1216.249 1216.229 tue 14. 4.
wed 15. 4.1216.234 + 80-90 012 1216.236 + 80-90 004 1216.237 + 80-90 018 1216.226 + 80-90 011 1216.240 + 80-90 730 1216.227 + 80-90 729 1216.229 1216.249 wed 15. 4.
thu 16. 4.1216.226 + 80-90 011 1216.234 + 80-90 005 1216.236 + 80-90 004 1216.237 + 80-90 018 1216.235 + 80-90 731 1216.240 + 80-90 730 1216.249 1216.229
1216.229 + 162.092 b.e.
[3]
thu 16. 4.
fri 17. 4.1216.237 + 80-90 018 1216.226 + 80-90 011 1216.234 + 80-90 005 1216.236 + 80-90 004 1216.227 + 80-90 729 1216.235 + 80-90 731 1216.229 1216.249 fri 17. 4.
sat 18. 4.1216.236 + 80-90 004 1216.237 + 80-90 018 1216.226 + 80-90 011 1216.234 + 80-90 005 1216.240 + 80-90 730 1216.227 + 80-90 729 1216.249 1216.229 sat 18. 4.
sun 19. 4.1216.234 + 80-90 005 1216.237 + 80-90 018 1216.231 + 80-90 004 1216.226 + 80-90 011 1216.235 + 80-90 731 1216.240 + 80-90 730 1216.229 1216.249 sun 19. 4.
mon 20. 4.1216.226 + 80-90 011 1216.234 + 80-90 005 1216.237 + 80-90 018 1216.231 + 80-90 004 1216.250 + 80-90 729 1216.235 + 80-90 731 193.572 + 1216.249 i [4] 1216.229 mon 20. 4.
tue 21. 4.1216.231 + 80-90 004 1216.226 + 80-90 011 1216.234 + 80-90 005 1216.237 + 80-90 018 1216.239 + 80-90 730 1216.250 + 80-90 729 1216.229 1216.249 tue 21. 4.
wed 22. 4.1216.237 + 80-90 018 ! 1216.231 + 80-90 004 ! 1216.226 + 80-90 011 ! 1216.234 + 80-90 005 ! 1216.250 + 80-90 729 ! 1216.239 + 80-90 730 ! 1216.249 ! 1216.229 ! wed 22. 4.
thu 23. 4.1216.234 + 80-90 005 ! 1216.237 + 80-90 018 ! 1216.231 + 80-90 004 ! 1216.226 + 80-90 011 ! 1216.239 + 80-90 730 ! 1216.250 + 80-90 729 ! 1216.229 ! 1216.249 ! thu 23. 4.
fri 24. 4.                fri 24. 4.
sat 25. 4.                sat 25. 4.
sun 26. 4.                sun 26. 4.
mon 27. 4.                mon 27. 4.
tue 28. 4.                tue 28. 4.
wed 29. 4.                wed 29. 4.
thu 30. 4.                thu 30. 4.
plan for
22. 4.:
531/56
53/52
51/250
251/530
254/255
630/252
/257
457/456
456/457
day
1. day2. day3. day4. day1. day2. day1. day2. day
TS 321 ÖBB (1216 + 80-90.0 ČD)TS 322 (1216 + 80-90.7 ÖBB)nightjet (Graz - Berlin)
TS 324
 (1216 ÖBB)

[1]train 254: 362.118 h.l. + 1216.228 + 80-90 729, pozn: přípřež z Opatova
train 255: 384.024 + 80-90 011, pozn: 384.024 do Břeclavi, dále 1116.205
[2]train 254: ?? - Břeclav 1116.203, 193.695 Břeclav - Praha
train 255: 193.695 Praha - Břeclav, Břeclav - ?? 1116.203
[3]train 456: 1216.229
train 457: 1216.229 + 162.092 b.e., pozn: Výluka Děčín hl.n. - Ústí nad Labem hl.n., 162.092 v úseku Děčín hl.n. - Ústí nad Labem-Střekov - Ústí nad Labem západ - Ústí nad Labem hl.n.
[4]train 457: Porucha 1216.249. Z Břeclavi př. 1116.052.