grudzień 2025 styczeń 2026 luty 2026 marzec 2026 kwiecień 2026
aktualne zatrudnienie | przegląd obiegów | wpisać lokomotywę | pełny wykaz | inne obiegi | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

przegląd zatrudnienia - marzec 2026
 ÖBB: 1216A + rj/CJ PP Praha jih

Pokud je souprava tvořena lokomotivou a netrakční jednotkou, zapisujte obojí.

obieg dla
20. 4.:
dočasný oběh (1216 ÖBB)TS 321 ÖBB (1216 + 80-90.0 ČD)TS 322 (1216 + 80-90.7 ÖBB)nightjet (Graz - Berlin)
TS 324
 (1216 ÖBB)
data
1216 ÖBBrailjet ČD1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień1. dzień2. dzień1. dzień2. dzień
--531/56
53/52
51/250
251/530
254/255
630/252
/257
457/456
456/457
ni 1. 3.1216.233 80-91 004 1216.210 + 80-90 010 ! 1216.234 + 80-90 016 1216.230 + 80-90 002 1216.235 + 80-90 008 1216.229 + 80-90 731   1216.238 ! 1216.249 ! ni 1. 3.
po 2. 3.1216.233 80-91 007 1216.235 + 80-90 008 ! 1216.210 + 80-90 015 1216.234 + 80-90 016 ! 1216.230 + 80-90 002 1216.228 + 80-90 730 1216.229 + 80-90 731 371.003 pl + 1216.250 [1] 1216.249 po 2. 3.
wt 3. 3.1216.233 80-91 005 1216.230 + 80-90 002 ! 1216.235 + 80-90 012 1216.210 + 80-90 015 ! 1216.234 + 80-90 016 ! 1216.227 + 80-90 705 1216.228 + 80-90 730 ! 1216.249 !   wt 3. 3.
śr 4. 3.1216.233 80-91 006 1216.226 + 80-90 016 1216.230 + 80-90 008 1216.235 + 80-90 012 1216.210 + 80-90 015 ! 1216.229 + 80-90 731 1216.227 + 80-90 705   1216.249 ! śr 4. 3.
cz 5. 3.1216.233 80-91 003 1216.210 + 80-90 015 1216.226 + 80-90 016 1216.230 + 80-90 002 1216.235 + 80-90 012 1216.227 + 80-90 705 ! 1216.229 + 80-90 721 1216.238 1216.250 cz 5. 3.
pi 6. 3.1216.233 80-91 001 1216.235 + 80-90 012 1216.210 + 80-90 015 1216.226 + 80-90 016 1216.230 + 80-90 002 1216.227 + 80-90 730 1216.228 + 80-90 729 1216.250 1216.238 pi 6. 3.
so 7. 3.1216.233 80-91 004 1216.230 + 80-90 002 1216.235 + 80-90 012 ! 1216.210 + 80-90 015 193.031 + 80-90 016 [2] 1216.229 + 80-90 721 + 1116.063 pp
1216.229 + 80-90 721
[3]
1216.227 + 80-90 730 1216.238 1216.250 so 7. 3.
ni 8. 3.1216.233 80-91 005 1216.239 + 80-90 016 1216.235 + 80-90 012 1216.230 + 80-90 002 1216.210 + 80-90 015 1216.229 + 80-90 721 1216.228 + 80-90 729 1216.250 1216.238 ni 8. 3.
po 9. 3.193.031 + 1216.233 pp
193.031
[4]
80-91 006 1216.240 + 80-90 015 1216.239 + 80-90 016 1216.235 + 80-90 012 ! 1216.230 + 80-90 002 1216.227 + 80-90 730 1216.229 + 80-90 721 1216.238 1216.250 po 9. 3.
wt 10. 3.- - 1216.230 + 80-90 002 1216.240 + 80-90 005 1216.239 + 80-90 016 1216.235 + 80-90 012 1216.233 + 80-90 706 1216.227 + 80-90 730 1216.250 1216.238 wt 10. 3.
śr 11. 3.- - 1216.235 + 80-90 012 1216.230 + 80-90 002 1216.240 + 80-90 005 1216.239 + 80-90 016 1216.226 + 80-90 731 1216.233 + 80-90 706 1216.249 [5] śr 11. 3.
cz 12. 3.- - 1216.234 + 80-90 016 1216.235 + 80-90 015 1216.230 + 80-90 002 1216.240 + 80-90 005 1216.227 + 80-90 729 1216.226 + 80-90 731 1216.239
[6]
1216.249 cz 12. 3.
pi 13. 3.- - 1216.240 + 80-90 005 1216.234 + 80-90 003 1216.235 + 80-90 015 1216.231 + 80-90 002 1216.237 + 80-90 730 1216.227 + 80-90 729 1216.249 1216.239
1216.239 + 1216.250 nz
[7]
pi 13. 3.
so 14. 3.- - 1216.231 + 80-90 002 1216.240 + 80-90 005 1216.234 + 80-90 003 1216.235 + 80-90 015 1216.233 + 80-90 731 1216.237 + 80-90 730 1216.239 + 1216.250 nz
1216.239
[8]
1216.249 so 14. 3.
ni 15. 3.- - 1216.235 + 80-90 015 1216.240 + 80-90 005 1216.231 + 80-90 002 ! 1216.234 + 80-90 003 1216.229 + 80-90 729 1216.233 + 80-90 731 1216.249 1216.239 ni 15. 3.
po 16. 3.- - 1216.234 + 80-90 003 1216.235 + 80-90 015 1216.240 + 80-90 005 1216.231 + 80-90 002 1216.237 + 80-90 730 1216.229 + 80-90 729 384.023 pl + 1216.239 [9] 1216.249 po 16. 3.
wt 17. 3.- - 1216.231 + 80-90 002 1216.234 + 80-90 003 1216.235 + 80-90 011 1216.240 + 80-90 005 1216.237 + 80-90 730 1216.233 + 80-90 731 1216.249 ! 1216.239 ! wt 17. 3.
śr 18. 3.- - 1216.240 + 80-90 005 1216.231 + 80-90 015 1216.226 + 80-90 003 1216.235 + 80-90 011 1216.229 + 80-90 729 1216.237 + 80-90 730   1216.249 ! śr 18. 3.
cz 19. 3.- - 1216.228 + 80-90 011 1216.240 + 80-90 005 1216.238 + 80-90 015 1216.226 + 80-90 003 1216.229 + 80-90 729 1216.233 + 80-90 731 1216.239   cz 19. 3.
pi 20. 3.- - 1216.226 + 80-90 003 1216.228 + 80-90 013 1216.240 + 80-90 005 1216.238 + 80-90 015 1216.235 + 80-90 730 1216.229 + 80-90 729 1216.230 1216.249 pi 20. 3.
so 21. 3.- - 1216.238 + 80-90 015 1216.226 + 80-90 003 1216.228 + 80-90 013 1216.240 + 80-90 005 1216.233 + 80-90 731 1216.235 + 80-90 730 1216.249 1216.230 so 21. 3.
ni 22. 3.- - 1216.240 + 80-90 005 1216.226 + 80-90 003 ! 1216.238 + 80-90 015 1216.228 + 80-90 013 1216.229 + 80-90 729 1216.233 + 80-90 731 1216.230 1216.249 ni 22. 3.
po 23. 3.- - 1216.228 + 80-90 013 ! 1216.240 + 80-90 005 ! 1216.226 + 80-90 003 ! 1216.238 + 80-90 015 1216.210 + 80-90 730 1216.229 + 80-90 729 1216.249 ! 1216.230 ! po 23. 3.
wt 24. 3.- - 1216.238 + 80-90 015 1216.228 + 80-90 013 1216.240 + 80-90 005 1216.226 + 80-90 019 1216.233 + 80-90 731 1216.210 + 80-90 730     wt 24. 3.
śr 25. 3.- - 1216.226 + 80-90 019 1216.238 + 80-90 015 1216.228 + 80-90 013 1216.240 + 80-90 005 1216.229 + 80-90 729 1216.233 + 80-90 731     śr 25. 3.
cz 26. 3.- - 1216.210 + 80-90 005 1216.226 + 80-90 019 1216.238 + 80-90 001 1216.228 + 80-90 013 1216.240 + 80-90 730 1216.229 + 80-90 729 1216.237 1216.249 cz 26. 3.
pi 27. 3.- - 1216.228 + 80-90 013 1216.210 + 80-90 010 1216.226 + 80-90 012 1216.238 + 80-90 001 1216.233 + 80-90 731 1216.240 + 80-90 730 1216.249 1216.237 pi 27. 3.
so 28. 3.- - 1216.238 + 80-90 001 1216.228 + 80-90 013 1216.210 + 80-90 010 1216.226 + 80-90 012 1216.229 + 80-90 729 1216.233 + 80-90 731 1216.237 1216.249 so 28. 3.
ni 29. 3.- - 1216.226 + 80-90 012 1216.228 + 80-90 013 1216.238 + 80-90 001 1216.210 + 80-90 010 1216.229 + 80-90 729 1216.240 + 80-90 730 1216.249 1216.237 ni 29. 3.
po 30. 3.- - 1216.239 + 80-90 010 1216.226 + 80-90 012 1216.228 + 80-90 013 1216.238 + 80-90 001 1216.210 + 80-90 731 1216.229 + 80-90 729 1216.237 1216.249 po 30. 3.
wt 31. 3.- - 1216.238 + 80-90 001 1216.239 + 80-90 010 1216.226 + 80-90 012 1216.228 + 80-90 013 1216.210 + 80-90 731 1216.240 [10]     wt 31. 3.
obieg dla
20. 4.:
--531/56
53/52
51/250
251/530
254/255
630/252
/257
457/456
456/457
data
1216 ÖBBrailjet ČD1. dzień2. dzień3. dzień4. dzień1. dzień2. dzień1. dzień2. dzień
dočasný oběh (1216 ÖBB)TS 321 ÖBB (1216 + 80-90.0 ČD)TS 322 (1216 + 80-90.7 ÖBB)nightjet (Graz - Berlin)
TS 324
 (1216 ÖBB)

[1]pociąg 457: přípřež Děčín - Kolín, odklon přes Mělník
[2]pociąg 251: 193.031 do Břeclavi, dále s 1116.063
[3]pociąg 254: 1216.229 + 80-90 721 + 1116.063 pp, pozn: postrk do Břeclavi
pociąg 255: 1216.229 + 80-90 721
[4]pociąg 55: 193.031 + 1216.233 pp
pociąg 54: 193.031
[5]pociąg 457: odřeknut/ Ausfall
[6]pociąg 457: -, pozn: odřeknut/ Ausfall
pociąg 456: 1216.239
[7]pociąg 456: 1216.239
pociąg 457: 1216.239 + 1216.250 nz
[8]pociąg 457: 1216.239 + 1216.250 nz
pociąg 456: 1216.239
[9]pociąg 457: 384.023 v úseku Kralupy nad Vltavou - Břeclav
[10]pociąg 252: náhradní souprava Bmz+Bmz+Bmpz+Bmpz+ADbmpsz