prosinec 2025 leden 2026 únor 2026 březen 2026 duben 2026 květen 2026 červen 2026 červenec 2026 srpen 2026 září 2026 říjen 2026 listopad 2026
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - březen 2026
 BLS: 465 GoldenPass Express Zweisimmen-Interlaken

oběh pro
1. 11.:
Zweisimmen-
Interlaken Ost
Plan A
 (465)
Zweisimmen-
Interlaken Ost
Plan B
 (465)
datum
1. den1. den
4060/4065
/4068/4075
/4078/4083
4064/4069
/4074/4079
ne 1. 3.465.006   ne 1. 3.
po 2. 3.465.006 465.009 po 2. 3.
út 3. 3.465.009 465.006 út 3. 3.
st 4. 3.465.009 465.006 st 4. 3.
čt 5. 3.465.009 465.006 čt 5. 3.
pá 6. 3.465.009 465.006 pá 6. 3.
so 7. 3.465.009 465.006 so 7. 3.
ne 8. 3.465.009 465.006 ne 8. 3.
po 9. 3.465.009 465.006 po 9. 3.
út 10. 3.465.009 465.006 út 10. 3.
st 11. 3.465.009 465.006 st 11. 3.
čt 12. 3.465.009 465.006 čt 12. 3.
pá 13. 3.465.009 465.018 pá 13. 3.
so 14. 3.465.009 465.018 so 14. 3.
ne 15. 3.465.009 465.018 ne 15. 3.
po 16. 3.465.009 465.018 po 16. 3.
út 17. 3.465.009 465.018 út 17. 3.
st 18. 3.465.009 465.018 st 18. 3.
čt 19. 3.465.009   čt 19. 3.
pá 20. 3.465.009 465.018 pá 20. 3.
so 21. 3.465.009 465.018 so 21. 3.
ne 22. 3.465.009 465.018 ne 22. 3.
po 23. 3.465.009 465.018 po 23. 3.
út 24. 3.465.009 465.018 út 24. 3.
st 25. 3.465.009 465.018 st 25. 3.
čt 26. 3.465.009 465.018 čt 26. 3.
pá 27. 3.465.009 465.018 pá 27. 3.
so 28. 3.465.018 465.009 so 28. 3.
ne 29. 3.465.009 465.018 ne 29. 3.
po 30. 3.465.014 465.018 po 30. 3.
út 31. 3.    út 31. 3.
oběh pro
1. 11.:
4060/4065
/4068/4075
/4078/4083
4064/4069
/4074/4079
datum
1. den1. den
Zweisimmen-
Interlaken Ost
Plan A
 (465)
Zweisimmen-
Interlaken Ost
Plan B
 (465)