Dezember 2025 Januar 2026 Februar 2026 März 2026 April 2026 Mai 2026 Juni 2026 Juli 2026 August 2026 September 2026 Oktober 2026 November 2026
aktuelle Umläufe | Leistungsübersicht | Beobachtung einfügen | Einzelansicht | weitere Umlaufpläne | Administrator | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Einsatzübersicht - Dezember 2025
 BLS: 465 GoldenPass Express Zweisimmen-Interlaken

Umlauf am
31. 10.:
Zweisimmen-
Interlaken Ost
Plan A
 (465)
Zweisimmen-
Interlaken Ost
Plan B
 (465)
Datum
1. Tag1. Tag
4060/4065
/4068/4075
/4078/4083
4064/4069
/4074/4079
So 14. 12.465.009 465.002 So 14. 12.
Mo 15. 12.465.009 465.002 Mo 15. 12.
Di 16. 12.465.009 465.002 Di 16. 12.
Mi 17. 12.465.009 465.002 Mi 17. 12.
Do 18. 12.465.009 465.002 Do 18. 12.
Fr 19. 12.465.009 465.002 Fr 19. 12.
Sa 20. 12.465.009 465.002 Sa 20. 12.
So 21. 12.465.009 465.002 So 21. 12.
Mo 22. 12.465.009 465.002 Mo 22. 12.
Di 23. 12.465.009 465.002 Di 23. 12.
Mi 24. 12.465.009 465.002 Mi 24. 12.
Do 25. 12.465.009 465.002 Do 25. 12.
Fr 26. 12.465.009 465.002 Fr 26. 12.
Sa 27. 12.465.009 465.002 Sa 27. 12.
So 28. 12.465.009 465.002 So 28. 12.
Mo 29. 12.465.009 465.002 Mo 29. 12.
Di 30. 12.465.009 465.002 Di 30. 12.
Mi 31. 12.465.009 465.002 Mi 31. 12.
Umlauf am
31. 10.:
4060/4065
/4068/4075
/4078/4083
4064/4069
/4074/4079
Datum
1. Tag1. Tag
Zweisimmen-
Interlaken Ost
Plan A
 (465)
Zweisimmen-
Interlaken Ost
Plan B
 (465)