červen 2015 červenec 2015 srpen 2015 září 2015 říjen 2015 listopad 2015 prosinec 2015
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - září 2015
 TS 863: 650 VGB (841) DKV Česká Třebová

oběh pro
12. 12.:
TS 863datum
1. den2. den3. den4. den
20229/5142/5145/20236/20237/20238/20239
/20240/20241/20242/20243/20222/20245/20244
/20247/20246/20249/20250/20251/20252/20255
/20254/20257/20256/20259/20258/20207/5236
20202/5146/5147/5648/5148/5635
/5632/5155/5656/5657/5672/5658
5662/20234/20235/5145/5644/5147př
/5152/5153/5634/5125/5120
5211/5210/5215/5214/5221/5224
/5229/5228/5233/5234/5237/20208
út 1. 9.814.180 650.073 ! 650.065 ! 650.072 ! út 1. 9.
st 2. 9.650.072 650.065 650.073 650.074 st 2. 9.
čt 3. 9.650.074 ! 650.072 ! 650.065 ! 650.073 ! čt 3. 9.
pá 4. 9.650.073 650.074 650.072 650.065 pá 4. 9.
so 5. 9.650.073 650.065 650.074 814.181
814.181 + 810.124 pk
[1]
so 5. 9.
ne 6. 9.650.072 650.065 814.006 650.074 ne 6. 9.
po 7. 9.814.025 650.065 ! 650.072 ! 814.006 ! po 7. 9.
út 8. 9.650.073   650.065 ! 650.072 ! út 8. 9.
st 9. 9.650.072 650.073 814.038 650.065 st 9. 9.
čt 10. 9.650.065 ! 650.072 ! 650.073 ! 814.038 ! čt 10. 9.
pá 11. 9.650.074 650.065 650.072 650.073 pá 11. 9.
so 12. 9.650.074 650.073 650.072 814.053 so 12. 9.
ne 13. 9.814.053 814.149
650.073
[2]
650.074 650.072 ne 13. 9.
po 14. 9.650.072 ! 650.073 ! 814.053 ! 650.074 ! po 14. 9.
út 15. 9.650.065 650.074 650.073 814.053 út 15. 9.
st 16. 9.650.072 650.065 650.074 650.073 st 16. 9.
čt 17. 9.650.073 650.072 650.065 650.074 čt 17. 9.
pá 18. 9.650.074 + 650.065 pk
650.074
[3]
650.073 650.072 650.065 [4] pá 18. 9.
so 19. 9.650.074 650.065 650.073 650.072 so 19. 9.
ne 20. 9.650.072 ! 650.065 ! 650.074 ! 650.073 ! ne 20. 9.
po 21. 9.650.073 650.065 650.072 650.074 po 21. 9.
út 22. 9.814.180 650.073 650.065 650.072 út 22. 9.
st 23. 9.650.074 650.072 650.073 650.065 st 23. 9.
čt 24. 9.650.065 ! 650.074 ! 650.072 ! 650.073 ! čt 24. 9.
pá 25. 9.650.073 ! 650.065 ! 650.074 ! 650.072 ! pá 25. 9.
so 26. 9.650.073 ! 650.072 ! 650.065 ! 650.074 ! so 26. 9.
ne 27. 9.650.074 ! 650.072 ! 650.073 ! 650.065 ! ne 27. 9.
po 28. 9.        po 28. 9.
út 29. 9.        út 29. 9.
st 30. 9.        st 30. 9.
oběh pro
12. 12.:
20229/5142/5145/20236/20237/20238/20239
/20240/20241/20242/20243/20222/20245/20244
/20247/20246/20249/20250/20251/20252/20255
/20254/20257/20256/20259/20258/20207/5236
20202/5146/5147/5648/5148/5635
/5632/5155/5656/5657/5672/5658
5662/20234/20235/5145/5644/5147př
/5152/5153/5634/5125/5120
5211/5210/5215/5214/5221/5224
/5229/5228/5233/5234/5237/20208
datum
1. den2. den3. den4. den
TS 863

[1]vlak 5214: 814.181
vlak 5221: 814.181 + 810.124 pk
[2]vlak 5648: 814.149
vlak 5148: 650.073
[3]vlak 20200: 650.074 + 650.065 pk
vlak 20240: 650.074
[4]vlak 20201: 650.065