červen 2015 červenec 2015 srpen 2015 září 2015 říjen 2015 listopad 2015 prosinec 2015
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - říjen 2015
 TS 863: 650 VGB (841) DKV Česká Třebová

oběh pro
12. 12.:
TS 863datum
1. den2. den3. den4. den
20229/5142/5145/20236/20237/20238/20239
/20240/20241/20242/20243/20222/20245/20244
/20247/20246/20249/20250/20251/20252/20255
/20254/20257/20256/20259/20258/20207/5236
20202/5146/5147/5648/5148/5635
/5632/5155/5656/5657/5672/5658
5662/20234/20235/5145/5644/5147př
/5152/5153/5634/5125/5120
5211/5210/5215/5214/5221/5224
/5229/5228/5233/5234/5237/20208
čt 1. 10.650.074       čt 1. 10.
pá 2. 10.650.072 650.074 !     pá 2. 10.
so 3. 10.650.072 !   650.074 !   so 3. 10.
ne 4. 10.    650.072 ! 650.074 ! ne 4. 10.
po 5. 10.650.065 650.073 650.072 650.074 po 5. 10.
út 6. 10.650.074 ! 650.065 ! 650.073 ! 650.072 ! út 6. 10.
st 7. 10.650.072 ! 650.074 ! 650.065 ! 650.073 ! st 7. 10.
čt 8. 10.650.073 650.072 650.074 650.065 čt 8. 10.
pá 9. 10.650.065 ! 650.073 ! 650.072 ! 650.074 ! pá 9. 10.
so 10. 10.650.065 ! 650.074 ! 650.073 ! 650.072 ! so 10. 10.
ne 11. 10.650.072 650.074 650.065 650.073 ne 11. 10.
po 12. 10.650.073 ! 650.074 ! 650.072 ! 650.065 ! po 12. 10.
út 13. 10.650.065 ! 650.073 ! 650.074 ! 650.072 ! út 13. 10.
st 14. 10.650.072 ! 650.065 ! 650.073 ! 650.074 ! st 14. 10.
čt 15. 10.650.074 650.072 650.065 650.073 čt 15. 10.
pá 16. 10.650.073 ! 650.074 ! 650.072 ! 650.065 ! pá 16. 10.
so 17. 10.650.073 ! 650.065 ! 650.074 ! 650.072 ! so 17. 10.
ne 18. 10.650.072 ! 650.065 ! 650.073 ! 650.074 ! ne 18. 10.
po 19. 10.650.074 ! 650.065 ! 650.072 ! 650.073 ! po 19. 10.
út 20. 10.814.038 650.073 650.065 650.072 út 20. 10.
st 21. 10.650.072 ! 814.038 ! 650.073 ! 650.065 ! st 21. 10.
čt 22. 10.650.065 ! 650.072 ! 650.074 650.073 ! čt 22. 10.
pá 23. 10.650.073 ! 650.065 ! 650.072 ! 650.074 ! pá 23. 10.
so 24. 10.650.073 ! 650.074 ! 650.065 ! 650.072 ! so 24. 10.
ne 25. 10.  650.074 !     ne 25. 10.
po 26. 10.650.073 650.074 650.072 650.065 po 26. 10.
út 27. 10.650.065 650.073 ! 650.074 ! 650.072 ! út 27. 10.
st 28. 10.650.072 ! 650.065 ! 650.073 ! 650.074 ! st 28. 10.
čt 29. 10.650.074 ! 650.072 ! 650.065 ! 650.073 ! čt 29. 10.
pá 30. 10.650.073 ! 650.074 ! 650.072 ! 650.065 ! pá 30. 10.
so 31. 10.  650.065 !     so 31. 10.
oběh pro
12. 12.:
20229/5142/5145/20236/20237/20238/20239
/20240/20241/20242/20243/20222/20245/20244
/20247/20246/20249/20250/20251/20252/20255
/20254/20257/20256/20259/20258/20207/5236
20202/5146/5147/5648/5148/5635
/5632/5155/5656/5657/5672/5658
5662/20234/20235/5145/5644/5147př
/5152/5153/5634/5125/5120
5211/5210/5215/5214/5221/5224
/5229/5228/5233/5234/5237/20208
datum
1. den2. den3. den4. den
TS 863