| oběh pro 10. 12.: | TS 606 | datum | 1. den |
|---|---|---|
| - | ||
| po 1. 2. | 660.105 | po 1. 2. |
| út 2. 2. | 660.105 660.106 660.105 [1] | út 2. 2. |
| st 3. 2. | 660.105 | st 3. 2. |
| čt 4. 2. | 660.105 | čt 4. 2. |
| pá 5. 2. | 660.105 ! | pá 5. 2. |
| so 6. 2. | 660.105 ! | so 6. 2. |
| ne 7. 2. | 660.106 | ne 7. 2. |
| po 8. 2. | 660.106 | po 8. 2. |
| út 9. 2. | 660.106 | út 9. 2. |
| st 10. 2. | 660.106 | st 10. 2. |
| čt 11. 2. | 660.106 ! | čt 11. 2. |
| pá 12. 2. | 660.105 | pá 12. 2. |
| so 13. 2. | 660.105 ! | so 13. 2. |
| ne 14. 2. | 660.105 | ne 14. 2. |
| po 15. 2. | 660.106 | po 15. 2. |
| út 16. 2. | 660.106 | út 16. 2. |
| st 17. 2. | 660.106 | st 17. 2. |
| čt 18. 2. | 660.106 | čt 18. 2. |
| pá 19. 2. | 660.106 | pá 19. 2. |
| so 20. 2. | 660.106 ! | so 20. 2. |
| ne 21. 2. | 660.106 ! | ne 21. 2. |
| po 22. 2. | 660.105 | po 22. 2. |
| út 23. 2. | 660.105 | út 23. 2. |
| st 24. 2. | 660.105 | st 24. 2. |
| čt 25. 2. | 660.105 | čt 25. 2. |
| pá 26. 2. | 660.106 | pá 26. 2. |
| so 27. 2. | 660.106 | so 27. 2. |
| ne 28. 2. | 660.106 | ne 28. 2. |
| po 29. 2. | 660.106 | po 29. 2. |
| oběh pro 10. 12.: | - | datum |
| 1. den | ||
| TS 606 |
| [1] | vlak 914: 660.105 vlak 872: 660.106 vlak 915: 660.105 |