| oběh pro 10. 12.: | TS 606 | datum | 1. den |
|---|---|---|
| - | ||
| pá 1. 1. | - | pá 1. 1. |
| so 2. 1. | - | so 2. 1. |
| ne 3. 1. | - | ne 3. 1. |
| po 4. 1. | - | po 4. 1. |
| út 5. 1. | - | út 5. 1. |
| st 6. 1. | - | st 6. 1. |
| čt 7. 1. | - | čt 7. 1. |
| pá 8. 1. | - | pá 8. 1. |
| so 9. 1. | - | so 9. 1. |
| ne 10. 1. | - | ne 10. 1. |
| po 11. 1. | - | po 11. 1. |
| út 12. 1. | - | út 12. 1. |
| st 13. 1. | - | st 13. 1. |
| čt 14. 1. | - | čt 14. 1. |
| pá 15. 1. | - | pá 15. 1. |
| so 16. 1. | - | so 16. 1. |
| ne 17. 1. | - | ne 17. 1. |
| po 18. 1. | - | po 18. 1. |
| út 19. 1. | - | út 19. 1. |
| st 20. 1. | - | st 20. 1. |
| čt 21. 1. | - | čt 21. 1. |
| pá 22. 1. | - | pá 22. 1. |
| so 23. 1. | - | so 23. 1. |
| ne 24. 1. | - | ne 24. 1. |
| po 25. 1. | - | po 25. 1. |
| út 26. 1. | - | út 26. 1. |
| st 27. 1. | - | st 27. 1. |
| čt 28. 1. | 660.106 | čt 28. 1. |
| pá 29. 1. | 660.106 | pá 29. 1. |
| so 30. 1. | 660.106 | so 30. 1. |
| ne 31. 1. | 660.105 | ne 31. 1. |
| oběh pro 10. 12.: | - | datum |
| 1. den | ||
| TS 606 |