prosinec 2015 leden 2016 únor 2016 březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - duben 2016
 TS 603 - 605: 640 a 650 DKV Brno PJ Brno-Maloměřice

oběh pro
10. 12.:
TS 603TS 604TS 605datum
1. den2. den3. den1. den2. den1. den2. den
-------
pá 1. 4.640.008             pá 1. 4.
so 2. 4.640.005 640.004
640.008
[1]
640.006 560.005 + 560.006 [2] 560.005 + 560.006 [3] 650.005 650.006 so 2. 4.
ne 3. 4.640.006 640.005 640.008 560.005 + 560.006 560.007 + 560.008 650.006 ! 650.005 ne 3. 4.
po 4. 4.640.007 640.006 640.008 560.005 + 560.006   650.005 ! 650.006 po 4. 4.
út 5. 4.242.278 640.007 [4] 640.006   560.005 + 560.006 650.006 640.008
640.007
[5]
út 5. 4.
st 6. 4.242.278 640.006 640.008 560.005 + 560.006   640.007 650.006 st 6. 4.
čt 7. 4.640.008 640.006 640.005   560.005 + 560.006 650.006 650.005 čt 7. 4.
pá 8. 4.640.005 640.008 640.006 560.005 + 560.006   650.005 650.006 pá 8. 4.
so 9. 4.640.006 !   640.008 !   560.005 + 560.006 ! 640.005 650.005 ! so 9. 4.
ne 10. 4.640.007 640.006 640.008 560.005 + 560.006 640.005 650.005 ! 650.006
640.006
[6]
ne 10. 4.
po 11. 4.640.005 640.007 640.006 560.005 + 560.006   650.006 650.005 po 11. 4.
út 12. 4.640.006 ! 640.005 ! 640.007 !   560.005 + 560.006 660.005 650.006 ! út 12. 4.
st 13. 4.640.005 640.006 640.008 560.005 + 560.006   650.006 650.005 st 13. 4.
čt 14. 4.640.008 640.005 640.006   560.005 + 560.006 650.005 650.006 čt 14. 4.
pá 15. 4.640.006 ! 640.008 ! 640.005 ! 560.005 + 560.006 !   650.006 ! 640.007 pá 15. 4.
so 16. 4.640.007 640.006 640.008 560.003 + 560.004 560.006 + 560.005 650.005 650.006 so 16. 4.
ne 17. 4.640.008 ! 640.007 ! 640.006 !   560.003 + 560.004 ! 650.006 ! 650.005 ! ne 17. 4.
po 18. 4.640.006 ! 640.008 ! 640.007 ! 560.003 + 560.004 !   650.005 ! 650.006 ! po 18. 4.
út 19. 4.640.007 640.006 640.005 560.005 + 560.006   650.006 650.005 út 19. 4.
st 20. 4.640.005 640.007 640.006   560.005 + 560.006 650.005 650.006 st 20. 4.
čt 21. 4.640.008 640.005 640.007 560.005 + 560.006   650.006 650.005 čt 21. 4.
pá 22. 4.640.007 ! 640.008 ! 640.005 !   560.005 + 560.006 ! 650.005 ! 650.006 pá 22. 4.
so 23. 4.  640.007 ! 640.008 ! 560.005 + 560.006 !   650.006 ! 650.005 ! so 23. 4.
ne 24. 4.  640.006 640.007       650.006 ! ne 24. 4.
po 25. 4.640.005 640.008 640.006 560.003 + 560.004   640.005
650.006
[7]
650.005 po 25. 4.
út 26. 4.640.006 ! 640.007 ! 640.008 !   560.003 + 560.004 ! 650.005 650.006 ! út 26. 4.
st 27. 4.640.008 ! 640.006 !   560.003 + 560.004 !   650.006 ! 650.005 ! st 27. 4.
čt 28. 4.          650.005 !   čt 28. 4.
pá 29. 4.640.006 640.008 640.007 560.005 + 560.006   650.006 650.005 pá 29. 4.
so 30. 4.640.007 ! 640.006   640.008 560.005 + 560.006 ! 650.005 ! 650.006 ! so 30. 4.
oběh pro
10. 12.:
-------datum
1. den2. den3. den1. den2. den1. den2. den
TS 603TS 604TS 605

[1]vlak 4713 postrk: 640.004
vlak 4726 postrk: 640.008
[2]vlak 4722: 560.005 + 560.006
[3]vlak 4715: 560.005 + 560.006
[4]vlak 4752: 640.007
[5]vlak 4752 postrk: 640.008
vlak 4068: 640.007
[6]vlak 4717: 650.006
vlak 4732 vlaková: 640.006
[7]vlak 4718 vlaková: 640.005
vlak 4727 vlaková: 650.006