| oběh pro 10. 12.: | TS 603 | TS 604 | TS 605 | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| ne 13. 12. | 640.006 | 560.027 + 560.028 | 640.008 | 560.005 + 560.006 | 560.023 + 560.024 | 560.007 + 560.008 | ne 13. 12. | |
| po 14. 12. | 640.004 | 650.006 [1] | 640.005 | 560.023 + 560.024 | 560.005 + 560.006 | 650.005 | 650.006 [2] | po 14. 12. |
| út 15. 12. | 640.008 | 640.005 | 640.006 | 560.005 + 560.006 | 560.023 + 560.024 ! | 640.004 | 650.005 | út 15. 12. |
| st 16. 12. | 640.006 | 640.008 | 640.005 | 560.005 + 560.006 | 650.005 | 640.004 | st 16. 12. | |
| čt 17. 12. | 640.005 | 640.006 | 640.008 | 640.004 | 640.007 | 650.006 | 650.005 | čt 17. 12. |
| pá 18. 12. | 640.008 | 640.005 | 640.006 | 640.007 | 640.004 | 650.005 | 650.006 | pá 18. 12. |
| so 19. 12. | 640.006 ! | 560.026 + 560.027 | 640.005 | 640.004 ! | 640.007 | 650.006 ! | 650.005 | so 19. 12. |
| ne 20. 12. | 640.005 | 560.025 + 560.026 | 640.004 | 640.007 ! | 560.027 + 560.028 | 650.005 ! | 650.006 ! | ne 20. 12. |
| po 21. 12. | 640.004 | 640.005 | 640.006 | 560.003 + 560.004 | 640.007 | 650.005 | po 21. 12. | |
| út 22. 12. | 640.006 | 640.004 | 640.005 | 560.003 + 560.004 | 650.005 | 640.007 | út 22. 12. | |
| st 23. 12. | 640.005 | 640.006 | 640.004 | 560.003 + 560.004 | 640.007 ! | 650.005 | st 23. 12. | |
| čt 24. 12. | 640.004 ! | 640.005 ! | 640.006 ! | 560.027 + 560.028 | 650.005 ! | 640.007 ! | čt 24. 12. | |
| pá 25. 12. | 640.008 | 640.006 | 650.006 + 650.005 pk | 640.007 | 640.005 | pá 25. 12. | ||
| so 26. 12. | 640.005 [3] | 640.008 | 640.005 [4] | 640.004 | so 26. 12. | |||
| ne 27. 12. | 640.006 | 640.005 | 640.008 | 640.004 | 650.005 | ne 27. 12. | ||
| po 28. 12. | 640.007 | 640.006 ! | 640.005 ! | 640.004 ! | 650.005 ! | po 28. 12. | ||
| út 29. 12. | 640.005 | 640.007 | 640.006 | 640.008 | 640.004 ! | 650.005 ! | út 29. 12. | |
| st 30. 12. | 640.006 | 640.005 | 640.007 | 640.008 | st 30. 12. | |||
| čt 31. 12. | 640.006 | 560.025 + 560.026 | 650.005 | 640.008 ! | 640.005 | čt 31. 12. | ||
| oběh pro 10. 12.: | - | - | - | - | - | - | - | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | ||
| TS 603 | TS 604 | TS 605 | ||||||
| [1] | vlak 4716: 650.006 |
| [2] | |
| [3] | vlak 4727: 640.005 |
| [4] | vlak 4717: 640.005 |