| oběh pro 8. 12.: | TS 311 (350) | TS 313 (361.1) | datum | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282/279 | 278/283 | 17614/615 | 126/523 | 522/127 | 442/444 /125/120 | 123/122/443 | 128/521 | 520/221 | ||
| čt 1. 11. | 350.020 | 350.016 | 383.105 [1] | 361.125 | 350.018 | 350.006 | 361.110 | 361.109 | 350.008 | čt 1. 11. |
| pá 2. 11. | 350.016 | 350.020 | 383.110 | 361.129 | 361.125 | 350.018 | 350.006 | 361.110 | 361.109 | pá 2. 11. |
| so 3. 11. | 350.001 | 350.016 | 350.019 | 361.128 | 361.129 | 361.125 350.003 [2] | 350.018 | 361.109 | 361.110 | so 3. 11. |
| ne 4. 11. | 350.005 362.161 př + 350.020 [3] | 350.001 350.001 př + 350.005 [4] | 383.109 | 361.126 | 361.128 | 361.110 | 350.003 | 361.129 | 361.109 | ne 4. 11. |
| po 5. 11. | 350.016 | 350.020 | 383.101 | 361.127 151.007 [5] | 361.126 | 361.128 | 361.110 | 350.003 | 361.129 | po 5. 11. |
| út 6. 11. | 350.020 | 350.016 | 383.104 | 350.018 | 151.007 361.127 [6] | 361.126 | 361.128 | 361.110 | 350.003 | út 6. 11. |
| st 7. 11. | 350.016 | 350.020 | 383.105 | 361.129 | 350.018 | 362.011 361.127 [7] | 361.126 | 361.128 | 361.110 | st 7. 11. |
| čt 8. 11. | 350.020 | 350.016 | 383.110 | 361.109 | 361.129 | 350.018 | 361.127 | 361.126 | 361.128 | čt 8. 11. |
| pá 9. 11. | 350.002 | 350.020 | 383.108 | 361.110 | 361.109 | 361.129 | 350.018 | 361.127 | 361.126 | pá 9. 11. |
| so 10. 11. | 350.001 | 350.002 | 383.109 | 361.128 | 361.110 | 350.016 | 361.129 | 361.126 | 361.127 | so 10. 11. |
| ne 11. 11. | 350.002 | 350.001 362.158 př + 350.001 [8] | 383.101 | 350.020 | 361.128 | 361.110 | 350.016 | 361.129 | 361.126 | ne 11. 11. |
| po 12. 11. | 362.039 př + 350.005 350.005 [9] | 350.002 | 383.104 | 361.127 | 350.020 | 350.012 | 361.110 | 380.001 350.016 [10] | 361.129 | po 12. 11. |
| út 13. 11. | 350.003 | 350.005 | 383.105 | 361.109 | 361.127 | 350.020 | 350.012 | 361.110 | 350.016 | út 13. 11. |
| st 14. 11. | 350.005 | 350.003 | 350.014 | 361.125 | 361.109 | 361.127 | 350.020 | 361.130 | 361.110 | st 14. 11. |
| čt 15. 11. | 350.003 | 350.005 | 383.102 | 361.126 | 361.125 | 361.109 | 361.127 | 350.001 | 361.130 | čt 15. 11. |
| pá 16. 11. | 350.002 | 350.003 362.039 [11] | 383.108 | 361.110 | 361.126 | 361.125 | 361.109 | 361.127 | 350.001 | pá 16. 11. |
| so 17. 11. | 362.039 362.039 př + 350.003 [12] | 350.002 | 383.101 | 361.130 | 361.110 | 361.126 | 361.125 | 361.109 | 361.127 | so 17. 11. |
| ne 18. 11. | 362.039 362.039 př + 350.005 [13] | 350.003 | 383.104 | 361.128 | 361.130 | 361.127 | 361.126 | 361.125 | 361.109 | ne 18. 11. |
| po 19. 11. | 350.012 | 350.005 | 383.105 | 361.110 | 361.128 | 361.130 | 361.127 | 350.016 | 361.125 | po 19. 11. |
| út 20. 11. | 350.005 | 350.012 | 383.110 | 361.129 | 361.110 | 361.128 | 361.130 | 361.127 | 350.016 | út 20. 11. |
| st 21. 11. | 350.002 | 350.005 | 383.102 | 361.125 | 361.129 | 361.110 | 361.128 | 361.130 | 361.127 | st 21. 11. |
| čt 22. 11. | 350.005 | 350.002 | 383.108 | 361.126 | 361.125 | 361.129 | 361.110 | 361.128 | 361.130 | čt 22. 11. |
| pá 23. 11. | 350.016 | 350.020 362.161 př + 350.020 [14] | 383.109 | 361.109 | 361.126 | 361.125 350.006 [15] | 361.129 | 361.110 | 361.128 | pá 23. 11. |
| so 24. 11. | 362.161 př + 350.020 350.003 [16] | 350.016 | 383.104 | 361.125 | 361.109 | 361.126 | 350.006 | 361.129 | 361.110 | so 24. 11. |
| ne 25. 11. | 350.016 | 350.003 | 383.105 | 361.128 | 361.125 | 361.110 | 361.126 | 362.010 | 361.129 | ne 25. 11. |
| po 26. 11. | 350.018 | 350.016 | 383.110 | 361.109 | 361.128 | 361.125 | 361.110 | 361.127 | 362.010 | po 26. 11. |
| út 27. 11. | 350.020 380.011 [17] | 350.018 | 383.107 | 361.126 | 361.109 | 361.128 361.129 [18] | 361.125 | 361.110 | 361.127 | út 27. 11. |
| st 28. 11. | 350.018 | 350.020 | 383.108 [19] | 362.004 | 361.126 | 361.109 | 361.129 | 362.010 | 361.110 | st 28. 11. |
| čt 29. 11. | 350.016 | 350.018 350.018 př + 362.010 [20] | 383.109 | 361.127 | 362.004 | 361.125 361.126 [21] | 361.109 | 350.012 [22] | 362.010 361.125 [23] | čt 29. 11. |
| pá 30. 11. | 350.020 | 350.016 | 383.104 | 361.130 | 361.127 | 361.125 | 361.126 | 361.109 | 350.012 | pá 30. 11. |
| oběh pro 8. 12.: | 282/279 | 278/283 | 17614/615 | 126/523 | 522/127 | 442/444 /125/120 | 123/122/443 | 128/521 | 520/221 | datum |
| 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | ||
| TS 311 (350) | TS 313 (361.1) | |||||||||
| [1] | vlak 615: 383.105 |
| [2] | vlak 442: 361.125 vlak 120: 350.003, pozn: Vlak mimořádně veden přes stanici Hradec Králové hl.n |
| [3] | vlak 282: 350.005 vlak 279: 362.161 př + 350.020, pozn: Od Bratislavy - 362.161 návrat do ČR na EC 270 |
| [4] | vlak 278: 350.001 vlak 283: 350.001 př + 350.005 |
| [5] | vlak 126: 361.127 vlak 523: 151.007 |
| [6] | vlak 522: 151.007 vlak 127: 361.127 |
| [7] | vlak 125: 362.011 vlak 120: 361.127 |
| [8] | vlak 278: 350.001 vlak 283: 362.158 př + 350.001, pozn: Neschopnost 350.001 na příjezdu vlaku 278 do žst. Praha hl.n., vlak 283 v úseku Praha - Břeclav přípřež 362.158, z důvodu závady 1.MS výměna v žst. Břeclav za 362.039 |
| [9] | vlak 282: 362.039 př + 350.005, pozn: Návrat do ČR vlak 279: 350.005 |
| [10] | vlak 128: 380.001, pozn: HV prohozeno s vlakem 220 vlak 521: 350.016 |
| [11] | vlak 278: 350.003 vlak 283: 362.039, pozn: Po Č.Třeb. 150.202 (278 meškanie 270 min - porucha ZZ) |
| [12] | vlak 282: 362.039 vlak 279: 362.039 př + 350.003 |
| [13] | vlak 282: 362.039, pozn: 350 002 - porucha v Bv vlak 279: 362.039 př + 350.005, pozn: 362 039-0 po Bv 350 005-5 od Bv |
| [14] | vlak 278: 350.020, pozn: Náhrada za 350.005 ktorá ostala neschopná pred hlavnou stanicou v Bratislave vlak 283: 362.161 př + 350.020 |
| [15] | vlak 442: 361.125 vlak 120: 350.006 |
| [16] | vlak 282: 362.161 př + 350.020 vlak 279: 350.003, pozn: Preprah v BA |
| [17] | vlak 282: 350.020 vlak 279: 380.011 |
| [18] | vlak 125: 361.128 vlak 120: 361.129 |
| [19] | vlaky 614, 615: 383.108 |
| [20] | vlak 278: 350.018 vlak 283: 350.018 př + 362.010 |
| [21] | vlak 442: 361.125 vlak 120: 361.126 |
| [22] | |
| [23] | vlak 520: 362.010 vlak 221: 361.125 |