| oběh pro 8. 12.: | TS 881 (842) | datum | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den |
|---|---|---|---|---|---|
| 3107/3112 | 3185/3122/3125 /3102/3109/3186 | 3183/3100/3105 /3130/3133/3158 /3170 | - | ||
| út 1. 5. | 842.021 | 842.011 842.035 [1] | 842.035 [2] | - | út 1. 5. |
| st 2. 5. | 842.010 | 842.021 | 842.035 | st 2. 5. | |
| čt 3. 5. | 842.011 | 842.010 | 842.021 | 842.035 | čt 3. 5. |
| pá 4. 5. | 842.035 ! | 842.011 ! | 842.010 ! | 842.021 ! | pá 4. 5. |
| so 5. 5. | 842.025 [3] | 842.025 842.035 [4] | 842.035 [2] | - | so 5. 5. |
| ne 6. 5. | 842.025 [5] | 842.025 842.035 [4] | 842.035 [2] | - | ne 6. 5. |
| po 7. 5. | 842.021 | 842.025 ! | 842.035 | po 7. 5. | |
| út 8. 5. | 842.035 ! | 842.021 ! | 842.025 ! | - | út 8. 5. |
| st 9. 5. | 842.035 | 842.010 | 842.011 | st 9. 5. | |
| čt 10. 5. | 842.025 | 842.035 ! | 842.011 | čt 10. 5. | |
| pá 11. 5. | 842.011 | 842.025 | 842.035 ! | pá 11. 5. | |
| so 12. 5. | 842.011 ! | 842.011 ! | 842.025 ! | - | so 12. 5. |
| ne 13. 5. | 842.021 | 842.011 ! | - | ne 13. 5. | |
| po 14. 5. | 842.010 | 842.011 | 842.021 | 842.025 | po 14. 5. |
| út 15. 5. | 842.025 ! | 842.010 ! | 842.011 ! | 842.021 ! | út 15. 5. |
| st 16. 5. | 842.021 ! | 842.010 ! | 842.025 [6] | st 16. 5. | |
| čt 17. 5. | 842.035 | 842.011 | 842.021 842.010 [7] | čt 17. 5. | |
| pá 18. 5. | 842.021 | 842.025 810.191 [8] | 742.280 842.011 [9] | 842.010 ! | pá 18. 5. |
| so 19. 5. | 842.021 | 842.025 | - | so 19. 5. | |
| ne 20. 5. | 842.021 | 842.011 | - | ne 20. 5. | |
| po 21. 5. | 842.025 ! | 842.011 ! | po 21. 5. | ||
| út 22. 5. | 842.011 ! | 842.021 | [10] | út 22. 5. | |
| st 23. 5. | 814.189 842.010 [11] | 842.021 | 842.011 | st 23. 5. | |
| čt 24. 5. | 842.010 ! | 842.021 ! | 842.011 ! | čt 24. 5. | |
| pá 25. 5. | 842.011 ! | 814.167 [12] | 842.010 ! | 842.025 | pá 25. 5. |
| so 26. 5. | 842.025 ! | - | so 26. 5. | ||
| ne 27. 5. | 842.021 842.010 [13] | 842.010 842.021 [14] | - | ne 27. 5. | |
| po 28. 5. | 842.011 | 842.010 842.035 [15] | 842.021 | po 28. 5. | |
| út 29. 5. | 842.021 ! | 842.011 ! | 842.025 | 842.010 ! | út 29. 5. |
| st 30. 5. | 842.025 842.011 [16] | 842.021 | st 30. 5. | ||
| čt 31. 5. | 842.021 ! | 754.040 | 814.052 [17] | čt 31. 5. | |
| oběh pro 8. 12.: | 3107/3112 | 3185/3122/3125 /3102/3109/3186 | 3183/3100/3105 /3130/3133/3158 /3170 | - | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | ||
| TS 881 (842) | |||||
| [1] | vlak 3102: 842.011 vlak 3109: 842.035 |
| [2] | vlak 3170: 842.035 |
| [3] | vlak 3107: 842.025 |
| [4] | vlak 3102: 842.025 vlak 3109: 842.035 |
| [5] | vlak 3112: 842.025 |
| [6] | vlak 3108: 2x BDtax |
| [7] | vlak 3100: 842.021 vlak 3136: 842.010 |
| [8] | vlak 3185: 842.025 vlak 3139: 810.191 |
| [9] | vlak 3100: 742.280 vlak 3105: 842.011 |
| [10] | |
| [11] | vlak 3101: 814.189 vlak 3154: 842.010 |
| [12] | vlak 3102: Věřovice-Valašské Meziříčí |
| [13] | vlak 3185: 842.021 vlak 3125: 842.010 |
| [14] | vlak 3100: 842.010 vlak 3105: 842.021 |
| [15] | vlak 3110: 842.010 vlak 3109: 842.035, pozn: Valašské Meziříčí-Veřovice |
| [16] | vlak 3122: 842.025 vlak 3110: 842.011, pozn: Ostrava hl.n. - Frenštát p. Radhoštěm |
| [17] | vlak 3112: Veřovice-Valašské Meziříčí |