| datum | Osoblažka (705.9) | parní Osoblaha | Jindřichohradecké úzké (GE) | výletní vlaky KŽC | turistické linky DÚK | Cyklovlak do Vejprt | Lužec n. Vlt. (T42) | Zubačka | výlety s VDA | Kopidlnka (AŽD) | Českým rájem (Kolej klub) | retro Český ráj | výletní Hořice | Žacléř | na Rychmburk | párou Pardubickým krajem | Vlašimka (RCAS) | Rožmitálský mot. (ČD) | na Mořinu | do ČD Muzea | Bochov (ČD) | Český les (GWTR) | letní Šumava (RS) | Jemnice | Lednice | Tovačovka | Hvozdnický expres (GE) | Malá Morávka | Báňské spěšné vlaky | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 1. den | Nová Bystřice | Obrataň | pára | Pražský motoráček | Posázavský motoráček | Rakovnický rychlík | Kokořínský rychlík | Lužickohorský rychlík | T1 Kamenický m. | T3 Zubrnický m. | T4 Opárenský m. | T5 Podřipský m. | T6 Doupovská dr. | T7 Vejprtská dr. | T8 Moldava (RCAS) | T8 Moldava (GWTR) | T9 | T11 Podkrušnohorský m. | Loko-motiv | ČD | Rakušanka | motoráček | parní vlak | VDA | 1. den | Motoráčkem k Táboru | parní vlak | H&H žel. spol. | z Pardubic | z Jaroměře | Kolej-klub | 1. den | výt. Dolní Lipka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Os 20600 | Os 20601 | Os 20602 | Os 20603 | Os 20604 | Os 20605 | Os 20606 | Os 20607 | Os 20651 | Os 20650 | Os 21250 | Os 21251 | Os 21252 | Os 21253 | Os 21254 | Os 21255 | Os 21200 | Os 21201 | Os 21202 | Os 21203 | Os 21204 | Os 21205 | Os 21280 | Os 21281 | Os 21240 | Os 21241 | Os 107759 | Os 107750 | Os 107751 | Os 107752 | Os 107753 | Os 107758 | Sv 1277 | Sp 1277 | Sp 1276 | Sv 1276 | Sv 1268 | R 1268 | R 1269 | R 1270 | R 1271 | Sv 1271 | Sv 18349pk | R 1272 | R 1273 | Sv 18348 | Sv 18349 | R 1275 | R 1274 | Sv 18348pk | Os 2400 | Os 2401 | Os 2402 | Os 2403 | Os 2404 | Os 2405 | Os 2406 | Os 2407 | Os 2408 | Os 2409 | Os 15480 | Os 15481 | Os 15482 | Os 15483 | Os 15484 | Os 15485 | Os 15486 | Os 15487 | Os 25550 | Os 25551 | Os 25552 | Os 25553 | Os 25554 | Os 25555 | Os 25556 | Os 25557 | Os 25558 | Os 25559 | Os 25560 | Os 25561 | Os 25562 | Os 25563 | Os 18340 | Os 18341 | Os 18342 | Os 18343 | Os 18360 | Os 18361 | Os 18362 | Os 18365 | Os 18367 | Os 18366 | Os 18369 | Os 18368 | Os 18371 | Os 18373 | Os 5690 | Os 5691 | Os 5692 | Os 5693 | Os 5694 | Os 5695 | Os 26800 | Os 26801 | Os 26802 | Os 26803 | Os 26804 | Os 26805 | Os 26806 | Os 26807 | Sp 1343 | Sp 1196 | Sp 1197 | Sp 1198 | Sp 1199 | Sp 1350 | TL 20975 | TL 20976 | TL 20979 | TL 20978 | Os 18310 | Os 18311 | Os 18312 | Os 18313 | Os 18314 | Os 18315 | Os 18316 | Os 18317 | Sv 10789 | Os 10790 | Os 10791 | Sv 10792 | Os 9674 | Os 9675 | Os 9676 | Os 9677 | Os 9678 | Os 9679 | Os 25481 | Os 25482 | Os 25491 | Os 25490 | Os 25483 | Os 25484 | Os 25493 | Os 25492 | Os 25485 | Os 25486 | Os 20103 | Os 20102 | Os 20105 | Os 20104 | Os 20109 | Os 20108 | Os 90101 | Os 90102 | Os 90103 | Os 90104 | Os 90105 | Os 90106 | Os 90107 | Os 90108 | Os 20110 | Os 20111 | Os 20112 | Os 20113 | Os 20114 | Os 20117 | Os 20118 | Os 20119 | Os 20120 | Os 20123 | R 90749 | R 90750 | R 90880 | R 90884 | Os 90182pk | R 90881 | R 90885 | Os 25577 | Os 25570 | Os 25571 | Os 25572 | Os 25573 | Os 25574 | Os 25575 | Os 25576 | Os 15461 | Os 15462 | Os 15463 | Os 15464 | Os 15465 | Os 15466 | Os 15467 | Os 20131 | Os 20132 | Os 20133 | Sp 91270 | Sp 91271 | Sp 91272 | Sp 91273 | Os 10800 | Os 10801 | Os 10831 | Os 10830 | Os 10833 | Os 10832 | Os 15211 | Os 15210 | Os 15213 | Os 15212 | Os 15215 | Os 15214 | Os 15217 | Os 15216 | Os 15219 | Os 15218 | Sp 10841 | Os 10840 | Os 10843 | Sp 10842 | Sp 90816 | Sp 90817 | Sp 90818 | Sp 90819 | Sp 90820 | Sp 90821 | Os 19170 | Os 19171 | Os 19172 | Os 19173 | Os 19174 | Os 19175 | Os 19176 | Os 19177 | Os 7907pk Bla-Bře | Os 27941 | Os 27942 | Os 27943 | Os 27944 | Os 27945 | Os 27946 | Os 27947 | Os 27948 | Sv 27948 | Sv 90851 | Sp 90852 | Sp 90853 | Sv 90854 | Sv 90874 | Sp 90875 | Sp 90876 | Sv 90877 | R 17704 | R 17705 | Sp 1592 | Os 16751 | Os 16752 | Os 16753 | Os 16754 | Os 16755 | Os 16733pk | Sp 1297 | Sp 1296 | R 10749 | R 10748 | Os 18391 | Os 18390 | Os 18393 | Os 18392 | Os 18395 | Os 18394 | Os 18397 | Os 18396 | Os 97301 | Os 97302 | Os 14680 | Os 14681 | Os 14682 | Os 14683 | Os 14684 | Os 14685 | Os 14686 | Os 14687 | Os 10804 | Os 10805 | Os 10806 | Os 10807 | Os 10808 | Os 10809 | Os 10810 | Os 10811 | Os 10812 | Os 10813 | Os 18380 | Os 18381 | Os 18382 | Os 18383 | Os 18384 | Os 18385 | Os 15450 | Os 15451 | Os 15452 | Os 15453 | Os 15454 | Os 15455 | Os 15456 | Os 15457 | Os 15458 | Os 15459 | Os 10930 | Os 10932 | Os 10934 | Os 10937 | Os 10938 | Os 10935 | ||
| so 1. 8. | 705.914 | U 57.001 | 705.905 | 705.919 | 705.919 | 705.919 | 705.905 | U 46.101 | - | - | 831.183 | 810.381 24-29 235 |
749.006 | 749.259 | 751.033 | 810.060 | 810.181 | 818.004 | 810.535 | 810.369 | 654.043 | 811.021 24-29 533 811.008 pk |
845.410 | - | 650.065 | 810.517 24-29 185 810.656 pk |
801.513 12-00 010 |
841.201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.225 | 312.3629 | - | - | - | - | - | - | - | 810.221 | 810.604 | 310.0134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.469 | - | - | - | - | 555.0153 751.004 pk |
555.0153 | - | - | 820.528 | 814.309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 754.044 | 814.064 | 841.270 | - | - | 810.611 | - | - | [1] | 801.266 93-29 121 |
851.005 93-20 010 |
810.405 | 708.014 | 740.319 | - | - | so 1. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 2. 8. | - | - | 705.914 | U 57.001 | 705.919 | T 29.014 | - | - | - | - | 831.183 | 810.381 24-29 235 |
749.006 | 749.259 | 751.033 | 810.060 | 810.181 | 818.004 | 810.535 | 810.369 | 654.043 | 811.021 24-29 533 811.008 pk |
- | 845.410 | 650.065 | 810.517 24-29 185 810.656 pk |
- | - | - | - | 841.203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.157 | 312.3629 | - | - | - | - | - | - | - | 810.221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.528 | - | 814.309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.090 | - | - | - | - | 810.611 | - | - | 801.266 93-29 121 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.405 | 708.014 | 740.319 | - | - | ne 2. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 3. 8. | 705.914 | - | - | 705.919 | 705.905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.021 24-29 533 811.008 pk |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 3. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 4. 8. | 705.913 | - | - | 705.919 | 705.905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.008 24-29 533 811.020 pk |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 4. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 5. 8. | 705.913 | - | - | 705.919 | 705.905 | U 46.101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.008 24-29 533 811.020 pk |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 5. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 6. 8. | 705.913 | - | - | 705.919 | 705.905 | - | - | U 46.101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.021 24-29 533 811.008 pk |
811.021 24-29 533 811.008 pk |
811.021 24-29 533 811.020 pk |
811.021 24-29 533 811.020 pk |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.221 | 810.221 [2] | [1] | [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 6. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 7. 8. | 705.914 | - | - | 705.919 | 705.905 | U 46.101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.008 24-29 533 811.020 pk |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.111 24-29 419 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 7. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 8. 8. | 705.914 | U 57.001 | 705.919 | 705.905 | U 46.101 | - | - | 831.183 | 810.381 24-29 235 |
749.259 | 740.692 | 749.006 | 810.060 | 810.181 | 818.004 | 810.535 | 810.369 | 654.039 | 811.008 24-29 533 811.020 pk |
845.410 | - | 650.065 | 810.517 24-29 185 810.656 pk |
- | - | - | - | 810.070 | 714.015 715.003 pk |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.212 | - | 811.111 24-29 419 |
810.604 | 310.0134 | - | - | - | - | 801.133 | 810.318 810.618 |
810.469 | - | - | - | - | - | - | - | - | 555.0153 751.004 pk |
820.528 | 814.160 | - | 810.231 | - | - | - | - | - | - | 814.098 | 841.266 | 749.262 | 810.611 | - | - | 810.611 | 801.463 93-29 121 |
810.486 93-20 010 |
810.405 | 708.014 | 740.319 | - | - | so 8. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 9. 8. | - | - | 705.914 | U 57.001 | 705.919 | 705.905 | - | - | - | - | 831.183 | 810.381 24-29 235 |
749.259 | 740.692 | 749.006 | 810.060 | 810.181 | 818.004 | 810.535 | 810.369 | 810.369 | 654.039 | 811.021 24-29 533 811.008 pk |
- | 845.410 | 650.065 | 810.656 24-29 185 810.517 pk |
801.513 12-00 010 |
841.201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.111 24-29 419 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 751.149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.528 | - | 814.160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.056 | - | - | - | - | 810.611 | - | - | 801.463 93-29 121 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.405 | 708.014 | 740.319 | - | - | ne 9. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 10. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.021 24-29 533 811.008 pk |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.111 24-29 419 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 10. 8. | |||||||||||||||||||||||
| út 11. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.021 24-29 533 811.008 pk |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 11. 8. | |||||||||||||||||||||||
| st 12. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.021 24-29 533 811.008 pk |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 12. 8. | |||||||||||||||||||||||
| čt 13. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.008 24-29 533 811.020 pk |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.141 | 810.141 | [3] | [1] | [1] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 13. 8. | |||||||||||||||||||
| pá 14. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.008 24-29 533 811.020 pk |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.617 810.157 pk |
312.3629 | - | - | - | - | - | - | - | 811.111 24-29 419 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 14. 8. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 15. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 831.212 | 810.381 24-29 235 |
749.259 | 749.006 | 751.033 | 810.060 | 801.009 | 818.003 | 810.535 | 810.369 | 654.034 | 811.021 24-29 533 811.008 pk |
845.410 | - | 650.065 | 642.324 | 810.656 24-29 185 810.517 pk |
801.513 12-00 010 |
841.201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.617 810.157 pk |
720.111 | 854.212 | - | - | - | - | - | 812.613 | 810.604 | 710.866 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.469 | - | - | - | - | 751.004 720.539 |
- | - | 820.528 | 814.175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.057 [4] | 814.032 | 841.274 | - | - | 810.611 | - | - | 701.018 93-20 008 93-20 009 |
801.463 93-29 121 |
801.463 93-29 121 [5] |
801.463 93-29 121 [6] |
801.454 93-20 010 |
801.454 93-20 010 |
801.454 93-20 010 |
801.454 93-20 010 |
801.454 93-20 010 |
801.454 93-20 010 |
801.454 93-20 010 |
801.454 93-20 010 |
801.454 93-20 010 |
801.454 93-20 010 |
810.405 | 708.014 | 740.319 | - | - | so 15. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 16. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 831.212 | 810.381 24-29 235 |
749.259 | 749.006 | 751.033 | 810.060 | 801.009 | 818.003 | 810.535 | 810.369 | 654.034 | 811.021 24-29 533 811.008 pk |
- | 845.410 | 642.324 | 810.656 24-29 185 810.517 pk |
801.513 12-00 010 |
841.201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.617 | 720.111 | - | - | - | - | - | - | - | 812.613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820.528 | - | 814.175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.052 | - | - | - | - | 810.611 | - | - | 801.463 93-29 121 |
810.486 93-20 010 |
810.405 | 708.014 | 740.319 | - | - | ne 16. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 17. 8. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.008 24-29 533 811.020 pk |
