| day | Bechyňka - TS 121 (113) | Osoblažka (705.9) | parní Osoblaha | Jindřichohradecké úzké (GE) | výletní vlaky KŽC | turistické linky DÚK | Lužec n. Vlt. (T42) | Zubačka | Kopidlnka (AŽD) | Českým rájem (Kolej klub) | retro Český ráj | výletní Hořice | Žacléř | na Rychmburk | párou Pardubickým krajem | Vlašimka (RCAS) | Rožmitálský mot. (ČD) | na Mořinu | do ČD Muzea | Bochov (ČD) | Český les (GWTR) | letní Šumava (RS) | Jemnice | Lednice | Hvozdnický expres (GE) | Malá Morávka | Báňské spěšné vlaky | day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. day | 2. day | 1. day | 1. day | Nová Bystřice | Obrataň | pára | Pražský motoráček | Posázavský motoráček | Rakovnický rychlík | Kokořínský rychlík | Lužickohorský rychlík | T1 Kamenický m. | T3 Zubrnický m. | T4 Opárenský m. | T5 Podřipský m. | T6 Doupovská dr. | T7 Vejprtská dr. | T8 Moldava (RCAS) | T8 Moldava (GWTR) | T9 | T11 Podkrušnohorský m. | ČD | Rakušanka | motoráček | parní vlak | 1. day | Motoráčkem k Táboru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Os 28400 | Os 28403 | Os 28404 | Os 28409 | Os 28410 | Os 28413 | Os 28414 | Os 28417 | Os 28418 | Os 28421 | Os 28422 | Os 28425 | Os 28426 | Os 28429 | Os 28430 | Os 28433 | Os 28416 | Os 28419 | Os 28420 | Os 28423 | Os 28424 | Os 28427 | Os 28428 | Os 28431 | Os 28432 | Os 28435 | Os 28434 | Os 28401 | Os 28402 | Os 28407 | Os 28416 | Os 28419 | Os 28420 | Os 28423 | Os 28424 | Os 28427 | Os 28428 | Os 28431 | Os 28432 | Os 28435 | Os 28403 | Os 28406 | Os 28409 | Os 28410 | Os 28413 | Os 28414 | Os 28417 | Os 28418 | Os 28421 | Os 28422 | Os 28425 | Os 28426 | Os 28429 | Os 28430 | Os 28433 | Os 20600 | Os 20601 | Os 20602 | Os 20603 | Os 20604 | Os 20605 | Os 20606 | Os 20607 | Os 20651 | Os 20650 | Os 21250 | Os 21251 | Os 21252 | Os 21253 | Os 21254 | Os 21255 | Os 21200 | Os 21201 | Os 21202 | Os 21203 | Os 21204 | Os 21205 | Os 21280 | Os 21281 | Os 7759 | Os 7750 | Os 7751 | Os 7752 | Os 7753 | Os 7754 | Os 7755 | Os 7756 | Os 7757 | Os 7758 | Sv 1277 | Sp 1277 | Sp 1276 | Sv 1276 | Sv 1268 | R 1268 | R 1271 | Sv 1271 | Sv 18349pk | R 1272 | R 1273 | Sv 18348 | Sv 18349 | R 1275 | R 1274 | Sv 18348pk | Os 2400 | Os 2401 | Os 2402 | Os 2403 | Os 2404 | Os 2405 | Os 2406 | Os 2407 | Os 2408 | Os 2409 | Os 15480 | Os 15481 | Os 15482 | Os 15483 | Os 15484 | Os 15485 | Os 15486 | Os 15487 | Os 25550 | Os 25551 | Os 25552 | Os 25553 | Os 25554 | Os 25555 | Os 25556 | Os 25557 | Os 25558 | Os 25559 | Os 25560 | Os 25561 | Os 25562 | Os 25563 | Os 18340 | Os 18341 | Os 18342 | Os 18343 | Os 18360 | Os 18361 | Os 18362 | Os 18365 | Os 18367 | Os 18366 | Os 18369 | Os 18368 | Os 18371 | Os 18373 | Os 5690 | Os 5691 | Os 5692 | Os 5693 | Os 5694 | Os 5695 | Os 26800 | Os 26801 | Os 26802 | Os 26803 | Os 26804 | Os 26805 | Os 26806 | Os 26807 | Sp 1343 | Sp 1196 | Sp 1197 | Sp 1198 | Sp 1199 | Sp 1350 | TL 20975 | TL 20976 | TL 20979 | TL 20978 | Os 18310 | Os 18311 | Os 18312 | Os 18313 | Os 18314 | Os 18315 | Os 18316 | Os 18317 | Os 9674 | Os 9675 | Os 9676 | Os 9677 | Os 9678 | Os 9679 | Os 25481 | Os 25482 | Os 25491 | Os 25490 | Os 25483 | Os 25484 | Os 25493 | Os 25492 | Os 25485 | Os 25486 | Os 20103 | Os 20102 | Os 20105 | Os 20104 | Os 20109 | Os 20108 | Os 20110 | Os 20111 | Os 20112 | Os 20113 | Os 20114 | Os 20117 | Os 20118 | Os 20119 | Os 20120 | Os 20123 | Os 25577 | Os 25570 | Os 25571 | Os 25572 | Os 25573 | Os 25574 | Os 25575 | Os 25576 | Os 15461 | Os 15462 | Os 15463 | Os 15464 | Os 15465 | Os 15466 | Os 15467 | Sp 91272 | Sp 91273 | Sp 98254 | Sp 98257 | Os 10800 | Os 10801 | Os 10831 | Os 10830 | Os 10833 | Os 10832 | Os 15211 | Os 15210 | Os 15213 | Os 15212 | Os 15215 | Os 15214 | Os 15217 | Os 15216 | Os 15219 | Os 15218 | Sp 10841 | Os 10840 | Os 10843 | Sp 10842 | Os 90813 | Os 90814 | Sp 90816 | Sp 90817 | Sp 90818 | Sp 90819 | Os 19170 | Os 19171 | Os 19172 | Os 19173 | Os 19174 | Os 19175 | Os 19176 | Os 19177 | Os 7907pk Bla-Bře | Os 27941 | Os 27942 | Os 27943 | Os 27944 | Os 27945 | Os 27946 | Os 27947 | Os 27948 | Sv 27948 | Sv 90857 | Sv 90858 | Sp 90859 | Sp 90860 | Sp 90861 | Sp 90862 | Sv 90863 | Sv 90864 | R 17704 | R 17705 | Sp 1592 | Os 16751 | Os 16752 | Os 16753 | Os 16754 | Os 16755 | Os 16733pk | Sp 1297 | Sp 1296 | R 10749 | R 10748 | Os 18391 | Os 18390 | Os 18393 | Os 18392 | Os 18395 | Os 18394 | Os 18397 | Os 18396 | Os 14680 | Os 14681 | Os 14682 | Os 14683 | Os 14684 | Os 14685 | Os 14686 | Os 14687 | Os 18380 | Os 18381 | Os 18382 | Os 18383 | Os 18384 | Os 18385 | Os 15450 | Os 15451 | Os 15452 | Os 15453 | Os 15454 | Os 15455 | Os 15456 | Os 15457 | Os 15458 | Os 15459 | Os 10930 | Os 10932 | Os 10934 | Os 10937 | Os 10938 | Os 10935 | ||
| mon 1. 6. | 814.066 | 113.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113.001 | - | - | 113.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705.913 | - | - | 705.905 | 705.919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.021 24-29 315 811.020 b.e. |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mon 1. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tue 2. 6. | 113.003 | 814.066 | 113.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113.001 | 113.001 | - | - | 814.066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705.914 | - | - | 705.905 | 705.919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.021 24-29 315 811.020 b.e. |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | tue 2. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wed 3. 6. | 814.066 | 113.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113.001 | - | - | 814.066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705.914 | - | - | 705.905 | 705.919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.021 24-29 315 811.020 b.e. |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wed 3. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thu 4. 6. | 814.152 | 113.003 | 113.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.158 | 113.001 | - | - | 814.158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705.914 | - | - | 705.905 | 705.919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.013 24-29 533 811.008 b.e. |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | thu 4. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fri 5. 6. | 113.003 | 814.306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113.003 | 814.158 | 113.003 | 113.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705.913 | - | - | T 29.014 | 705.905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.021 24-29 315 811.020 b.e. |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fri 5. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sat 6. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.155 | 814.155 | 113.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113.003 | 705.913 | U 57.001 | 705.905 | 705.919 | U 46.101 | 831.212 | 810.517 24-29 235 |
749.006 | 749.259 | 810.656 | 810.181 | 818.007 | 810.535 | 810.391 | 654.040 | 811.021 24-29 315 811.020 b.e. |
845.409 | - | 642.308 | 810.381 | - | - | - | - | - | - | 715.001 714.015 b.e. |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 801.228 | 810.318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 749.107 [1] | 854.032 21-29 330 854.034 b.e. |
841.266 | - | - | 810.611 | - | - | 801.266 93-29 121 |
810.405 24-29 145 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sat 6. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sun 7. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.155 | 814.155 | 113.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113.003 | - | - | 705.913 | - | - | 705.905 | T 29.014 | 705.919 | 705.905 | - | - | 831.212 | 810.517 24-29 235 |
749.006 | 749.006 | 749.259 | 810.381 | 810.181 | 818.007 | 810.535 | 810.391 | 654.040 | 811.020 24-29 533 811.021 b.e. |
- | 845.409 | 642.308 | 810.656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.156 | 814.156 | - | - | - | - | 810.611 | 801.266 93-29 121 |
810.405 24-29 145 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | sun 7. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mon 8. 6. | 814.155 | 814.155 | 113.001 | 113.001 | 113.001 | 113.001 | 113.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.155 | 113.003 | 113.001 | - | - | 814.155 | 814.155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705.914 | - | - | 705.905 | 705.919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.020 24-29 533 811.021 b.e. |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mon 8. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tue 9. 6. | 113.001 | 113.001 | 113.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.123 | 814.155 | - | - | 814.123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705.914 | - | - | 705.905 | 705.919 | 705.919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.020 24-29 533 811.021 b.e. |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | tue 9. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wed 10. 6. | 113.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.123 | 814.123 | - | - | 814.026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705.914 | - | - | 705.905 | 705.919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.013 24-29 533 811.008 b.e. |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | wed 10. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thu 11. 6. | 814.026 | 814.026 | 814.026 | 113.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113.001 | - | - | 814.026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705.914 | - | - | 705.905 | 705.919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.013 24-29 533 811.008 b.e. |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | thu 11. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fri 12. 6. | 814.026 | 113.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113.001 | 814.026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705.913 | - | - | T 29.014 | 705.919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.013 24-29 533 811.008 b.e. |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | fri 12. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sat 13. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.026 | 814.026 | 113.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113.001 | 113.001 | 113.001 | 113.001 | 705.913 | U 57.001 | 705.905 | 705.919 | U 46.101 | 831.212 | 810.517 24-29 235 |
749.006 | 751.033 | 810.656 | 810.181 | 818.004 | 810.535 | 810.391 | 654.040 | 811.013 24-29 533 811.008 b.e. |
845.410 | - | 642.310 | 810.060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.221 | - | - | - | - | - | - | - | 751.149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.411 | 810.411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.064 | 814.064 | 841.268 | - | - | 810.611 | - | - | 801.266 93-29 121 |
810.405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 740.618 | - | - | sat 13. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sun 14. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.066 | 814.066 | 814.066 | 814.046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113.001 | 113.001 | 113.001 | 113.001 | 113.001 | 113.001 | - | - | 705.913 | - | - | 705.905 | 705.919 | - | - | 831.212 | 810.517 24-29 235 |
749.006 | 751.033 | 751.033 | 810.060 | 810.181 | 818.015 | 810.535 | 810.391 | 654.040 | 811.020 24-29 533 811.021 b.e. |
- | 845.410 | 642.306 | 810.656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 814.083 | - | - | - | - | 810.611 | 801.266 93-29 121 |
810.405 | 851.005 | 740.618 | - | - | sun 14. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mon 15. 6. | 113.003 | 113.003 | 113.003 | 113.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113.001 | 814.046 | - | - | 814.046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705.913 | - | - | 705.905 | 705.919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810.060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 811.020 24-29 533 811.021 b.e. |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mon 15. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
