| datum | TS 882 (847) | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sp 1798 | Sp 1807 | Sp 1814 | Sp 1797 | Sp 1804 | Sp 1809 | Sp 1812 | Sp 1819 | Sp 1798 | Sp 1807 | Sp 1814 | Sp 1797 | Sp 1804 | Sp 1809 | Sp 1812 | Sp 1819 | Sp 1800 | Os 5713 | Os 5716 | Os 5719 | Os 5722 | Os 15661 | Os 5723 | Sp 1818 | Sp 1791 | Sp 1816 | Sp 1800 | Os 5713 | Os 5716 | Os 5719 | Os 5722 | Os 15661 | Os 5723 | Sp 1818 | Sp 1791 | Sp 1816 | Os 1794 | Os 1793 | Os 1796 | Sp 1801 | Sp 1808 | Sp 1813 | Sp 1820 | Os 5702 | Os 5709 | Os 5710 | Os 5711 | Os 5714 | Os 5717 | Os 5720 | Os 15661 | Os 5723 | Os 1794 | Os 1793 | Os 1796 | Sp 1801 | Sp 1808 | Sp 1813 | Sp 1820 | Os 5702 | Os 5709 | Os 5710 | Os 5711 | Os 5714 | Os 5717 | Os 5720 | Os 15661 | Os 5723 | Os 5701 | Os 5704 | Os 5707 | Os 5712 | Os 5715 | Os 5718 | Os 5721 | Os 5724 | Os 5701 | Os 5704 | Os 5707 | Os 5712 | Os 5715 | Os 5718 | Os 5721 | Os 5724 | Os 15650 | Os 15651 | Os 15652 | Os 5703 | Os 5708 | Sp 1805 | Sp 1798 | Sp 1798 | Sp 1805 | Sp 1810 | Sp 1817 | Sp 1795 | Sp 1399 | Sp 1396 | Os 15650 | Os 15651 | Os 15652 | Os 5703 | Os 5708 | Sp 1805 | Sp 1798 | Sp 1798 | Sp 1805 | Sp 1810 | Sp 1817 | Sp 1795 | Sp 1399 | Sp 1396 | Sp 1799 | Sp 1802 | Sp 1811 | Sp 1816 | Sp 1803 | Sp 1806 | Sp 1815 | Sp 1820 | Sp 1799 | Sp 1802 | Sp 1811 | Sp 1816 | Sp 1803 | Sp 1806 | Sp 1815 | Sp 1820 | ||
| po 1. 6. | 854.205 80-29 221 |
854.205 80-29 221 |
847.047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.034 | 847.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.039 | - | - | - | 847.039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 1. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||
| út 2. 6. | 847.043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 2. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 3. 6. | 854.031 80-29 209 |
854.031 80-29 209 |
854.031 80-29 209 |
- | - | - | - | 854.031 80-29 209 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 847.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 3. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 4. 6. | 847.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.038 | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.035 | - | - | - | - | 847.043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 4. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 5. 6. | 847.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 5. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 6. 6. | - | - | - | 847.039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | so 6. 6. | ||||||||||||||||||||||
| ne 7. 6. | - | - | - | - | 847.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.038 | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 7. 6. | ||||||||||||||||||||
| po 8. 6. | 847.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 8. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 9. 6. | 847.035 | - | - | - | - | 847.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.039 | 847.039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 9. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| st 10. 6. | 847.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.039 [1] | 847.038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.038 | 847.038 | 847.039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.035 [2] | 847.049 | 847.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 10. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||
| čt 11. 6. | - | - | - | - | 847.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 11. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 12. 6. | 847.049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.039 | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 12. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 13. 6. | - | - | - | 847.034 | 847.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.048 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.041 | - | - | - | - | - | - | - | - | so 13. 6. | |||||||||||||||||||||
| ne 14. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.038 | ne 14. 6. | ||||||||||||||||||||
| po 15. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.034 | - | - | - | - | po 15. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 16. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.034 | - | - | - | - | út 16. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 17. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.034 | - | - | - | - | st 17. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 18. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.044 | 847.044 | 854.031 80-29 209 |
- | - | - | - | 854.031 80-29 209 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.034 | - | - | - | - | čt 18. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 19. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.031 80-29 209 |
854.031 80-29 209 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.034 | - | - | - | - | pá 19. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 20. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.034 | so 20. 6. | ||||||||||||||||||||||
| ne 21. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.035 | 847.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.037 | ne 21. 6. | |||||||||||||||||||
| po 22. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.039 | - | - | - | - | po 22. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 23. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.049 | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.039 | - | - | - | - | út 23. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 24. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.039 | - | - | - | - | st 24. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 25. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.039 | - | - | - | - | čt 25. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 26. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.039 | - | - | - | - | pá 26. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 27. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.039 | so 27. 6. | ||||||||||||||||||||||
| ne 28. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.037 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.034 | ne 28. 6. | ||||||||||||||||||||
| po 29. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.205 80-29 221 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.036 | 847.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.037 | 847.037 | - | - | - | 847.037 | - | 814.025 | 814.025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 29. 6. | |||||||||||||||||||||||||||||
| út 30. 6. | - | - | - | - | - | - | - | - | 854.205 80-29 221 |
854.205 80-29 221 |
854.205 80-29 221 |
- | - | - | - | 854.205 80-29 221 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.035 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.042 | - | - | - | - | út 30. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| datum | Sp 1798 | Sp 1807 | Sp 1814 | Sp 1797 | Sp 1804 | Sp 1809 | Sp 1812 | Sp 1819 | Sp 1798 | Sp 1807 | Sp 1814 | Sp 1797 | Sp 1804 | Sp 1809 | Sp 1812 | Sp 1819 | Sp 1800 | Os 5713 | Os 5716 | Os 5719 | Os 5722 | Os 15661 | Os 5723 | Sp 1818 | Sp 1791 | Sp 1816 | Sp 1800 | Os 5713 | Os 5716 | Os 5719 | Os 5722 | Os 15661 | Os 5723 | Sp 1818 | Sp 1791 | Sp 1816 | Os 1794 | Os 1793 | Os 1796 | Sp 1801 | Sp 1808 | Sp 1813 | Sp 1820 | Os 5702 | Os 5709 | Os 5710 | Os 5711 | Os 5714 | Os 5717 | Os 5720 | Os 15661 | Os 5723 | Os 1794 | Os 1793 | Os 1796 | Sp 1801 | Sp 1808 | Sp 1813 | Sp 1820 | Os 5702 | Os 5709 | Os 5710 | Os 5711 | Os 5714 | Os 5717 | Os 5720 | Os 15661 | Os 5723 | Os 5701 | Os 5704 | Os 5707 | Os 5712 | Os 5715 | Os 5718 | Os 5721 | Os 5724 | Os 5701 | Os 5704 | Os 5707 | Os 5712 | Os 5715 | Os 5718 | Os 5721 | Os 5724 | Os 15650 | Os 15651 | Os 15652 | Os 5703 | Os 5708 | Sp 1805 | Sp 1798 | Sp 1798 | Sp 1805 | Sp 1810 | Sp 1817 | Sp 1795 | Sp 1399 | Sp 1396 | Os 15650 | Os 15651 | Os 15652 | Os 5703 | Os 5708 | Sp 1805 | Sp 1798 | Sp 1798 | Sp 1805 | Sp 1810 | Sp 1817 | Sp 1795 | Sp 1399 | Sp 1396 | Sp 1799 | Sp 1802 | Sp 1811 | Sp 1816 | Sp 1803 | Sp 1806 | Sp 1815 | Sp 1820 | Sp 1799 | Sp 1802 | Sp 1811 | Sp 1816 | Sp 1803 | Sp 1806 | Sp 1815 | Sp 1820 | datum |
| 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS 882 (847) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | 847.035 Trutnov - Roztoky u Jilemnice, Roztoky u Jilemnice - Stará Paka ND, Stará Paka - Chlumec nad Cidlinou 847.039 (vliv MU ve Staré Pace) |
| [2] | 847.039 Kolín - Stará Paka, Stará Paka - Roztoky u Jilemnice ND, Roztoky u Jilemnice - Trutnov 847.035 (vliv MU ve Staré Pace) |