| dátum | TS 882 (847) | dátum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sp 1798 | Sp 1807 | Sp 1814 | Sp 1797 | Sp 1804 | Sp 1809 | Sp 1812 | Sp 1819 | Sp 1800 | Os 5713 | Os 5716 | Os 5719 | Os 5722 | Os 15661 | Os 5723 | Sp 1818 | Sp 1791 | Sp 1816 | Os 1794 | Os 1793 | Os 1796 | Sp 1801 | Sp 1808 | Sp 1813 | Sp 1820 | Os 5702 | Os 5709 | Os 5710 | Os 5711 | Os 5714 | Os 5717 | Os 5720 | Os 15661 | Os 5723 | Os 5701 | Os 5704 | Os 5707 | Os 5712 | Os 5715 | Os 5718 | Os 5721 | Os 5724 | Os 15650 | Os 15651 | Os 15652 | Os 5703 | Os 5708 | Sp 1805 | Sp 1798 | Sp 1798 | Sp 1805 | Sp 1810 | Sp 1817 | Sp 1795 | Sp 1399 | Sp 1396 | Sp 1799 | Sp 1802 | Sp 1811 | Sp 1816 | Sp 1803 | Sp 1806 | Sp 1815 | Sp 1820 | ||
| ne 14. 12. | - | - | - | - | 847.047 | - | - | - | - | - | - | - | 847.043 | - | - | - | - | - | - | - | 847.045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.044 | - | - | - | - | - | 847.046 | ne 14. 12. | ||||||||||||||||||||
| po 15. 12. | 847.044 | - | - | - | - | 847.047 | - | - | - | - | 847.046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.045 | 847.042 | - | - | - | - | 847.043 | 847.049 | 847.043 | - | - | - | - | po 15. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ut 16. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.045 | - | - | - | - | ut 16. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 17. 12. | 847.045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.046 | - | 847.043 | - | - | - | - | st 17. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| št 18. 12. | 847.045 | - | - | - | - | 847.046 | - | - | - | - | 847.042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.044 | 847.047 | - | - | - | - | 847.043 | - | - | - | - | št 18. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| pi 19. 12. | 847.047 | - | - | - | - | 847.049 | - | - | - | 847.046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.042 | 847.044 | - | - | - | - | 847.043 | - | - | - | - | pi 19. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 20. 12. | - | - | - | 847.046 | - | - | - | - | - | - | - | 847.044 | - | - | - | - | - | - | - | 847.049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.041 | - | - | - | - | - | 847.043 | so 20. 12. | ||||||||||||||||||||||
| ne 21. 12. | - | - | - | - | 847.046 | - | - | - | - | - | - | - | 847.047 | - | - | - | - | - | - | - | 847.049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.043 | - | - | - | - | 847.044 | ne 21. 12. | ||||||||||||||||||||
| po 22. 12. | 847.043 | - | - | - | - | 847.037 | - | - | - | - | 847.044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.049 | 847.042 | - | - | - | - | 847.047 | - | - | - | - | po 22. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ut 23. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.044 | - | - | - | - | - | - | - | - | ut 23. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 24. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 24. 12. | ||||||||||||||||||
| št 25. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.046 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.042 | - | - | - | - | - | št 25. 12. | |||||||||||||||||||||||
| pi 26. 12. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pi 26. 12. | |||||||||||||||||||||||||
| so 27. 12. | - | - | - | 847.047 [1] | 847.037 | - | - | - | - | - | - | - | 847.045 | - | - | - | - | - | - | - | 847.037 | 847.047 | 847.047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.044 | - | - | - | - | - | 847.048 | so 27. 12. | |||||||||||||||||||
| ne 28. 12. | - | - | - | - | 847.037 | - | - | - | - | - | - | - | 847.046 | - | - | - | - | - | - | - | 847.047 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.048 | - | - | - | - | 847.043 | ne 28. 12. | ||||||||||||||||||||
| po 29. 12. | 847.037 | 847.037 | - | - | - | - | 847.044 | - | - | - | - | 847.043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.050 | 847.042 | - | - | - | - | 847.046 | - | - | - | - | po 29. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ut 30. 12. | 854.205 80-29 221 |
854.205 80-29 221 |
847.035 | - | - | - | - | 847.042 | - | - | - | - | 847.044 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.043 | 847.050 | - | - | - | - | 847.046 | - | - | - | - | ut 30. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| st 31. 12. | 847.039 | - | - | - | - | 847.050 | - | - | - | - | 847.042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 847.044 | 847.043 | - | - | - | - | 847.046 | - | - | - | - | st 31. 12. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| dátum | Sp 1798 | Sp 1807 | Sp 1814 | Sp 1797 | Sp 1804 | Sp 1809 | Sp 1812 | Sp 1819 | Sp 1800 | Os 5713 | Os 5716 | Os 5719 | Os 5722 | Os 15661 | Os 5723 | Sp 1818 | Sp 1791 | Sp 1816 | Os 1794 | Os 1793 | Os 1796 | Sp 1801 | Sp 1808 | Sp 1813 | Sp 1820 | Os 5702 | Os 5709 | Os 5710 | Os 5711 | Os 5714 | Os 5717 | Os 5720 | Os 15661 | Os 5723 | Os 5701 | Os 5704 | Os 5707 | Os 5712 | Os 5715 | Os 5718 | Os 5721 | Os 5724 | Os 15650 | Os 15651 | Os 15652 | Os 5703 | Os 5708 | Sp 1805 | Sp 1798 | Sp 1798 | Sp 1805 | Sp 1810 | Sp 1817 | Sp 1795 | Sp 1399 | Sp 1396 | Sp 1799 | Sp 1802 | Sp 1811 | Sp 1816 | Sp 1803 | Sp 1806 | Sp 1815 | Sp 1820 | dátum |
| 1. deň | 2. deň | 3. deň | 4. deň | 5. deň | 6. deň | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS 882 (847) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | Trutnov - Stará Paka 847.047, Stará Paka - Chlumec 847.037 |