| Umlauf am 10. 12.: | TS 810 (813) | TS 811 (813) | TS 813 (813) | Datum | 1. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5480/5405/5408 /5409/5416/5417 /5420/5421/5424 /5425/5482/5433 | 3141/3140/3152 /3113/3193/2770 /2773/3130 | 3151/3105/3110 /3117/2774/2774 /2775/2775/3134 | 3151 | - | 3141/5304/5307 /3191/5390/5382 /5327/3196/3134 | 3109/3114/3121 /2776/2779 | 3194/5380 | 5591/5303/3142 | ||
| Do 1. 9. | - | - | - | Do 1. 9. | ||||||
| Fr 2. 9. | Fr 2. 9. | |||||||||
| Sa 3. 9. | - | Sa 3. 9. | ||||||||
| So 4. 9. | 813.033 | - | - | - | So 4. 9. | |||||
| Mo 5. 9. | 813.025 | 813.037 [1] | 813.033 | 813.037 [2] | 813.028 | Mo 5. 9. | ||||
| Di 6. 9. | 813.025 ! | 813.028 [3] | 813.037 [4] | 813.033 ! | Di 6. 9. | |||||
| Mi 7. 9. | 813.025 | 813.037 [3] | 813.028 [4] | 813.007 [5] | 813.003 [6] | 813.028 + 813.035 Sl [7] | Mi 7. 9. | |||
| Do 8. 9. | 813.025 | 813.034 + 813.037 Sl 813.037 [8] | 813.003 [9] | 813.007 ! | 813.038 [6] | Do 8. 9. | ||||
| Fr 9. 9. | 813.025 | 813.028 [4] | 813.038 [10] | 813.003 ! | 813.033 [6] | Fr 9. 9. | ||||
| Sa 10. 9. | 813.025 ! | 813.028 ! | - | 813.033 ! | Sa 10. 9. | |||||
| So 11. 9. | - | - | - | So 11. 9. | ||||||
| Mo 12. 9. | 813.038 | 813.003 | 813.033 | Mo 12. 9. | ||||||
| Di 13. 9. | 813.030 | 813.038 ! | 813.003 ! | 813.037 | 813.033 ! | Di 13. 9. | ||||
| Mi 14. 9. | 813.003 | 813.038 [11] | 813.038 Vl + 813.033 [12] | 813.037 | Mi 14. 9. | |||||
| Do 15. 9. | 813.003 ! | - | - | - | Do 15. 9. | |||||
| Fr 16. 9. | 813.030 [13] | Fr 16. 9. | ||||||||
| Sa 17. 9. | - | 813.030 ! | Sa 17. 9. | |||||||
| So 18. 9. | 813.007 | 813.033 [14] | - | - | 813.033 [15] | - | So 18. 9. | |||
| Mo 19. 9. | 813.025 | 813.028 | Mo 19. 9. | |||||||
| Di 20. 9. | 813.025 ! | 813.027 [16] | 813.027 [17] | 813.028 ! | Di 20. 9. | |||||
| Mi 21. 9. | 813.030 | Mi 21. 9. | ||||||||
| Do 22. 9. | 813.033 | Do 22. 9. | ||||||||
| Fr 23. 9. | 813.033 ! | 813.038 | 813.007 | 813.003 | 813.027 [18] | 813.027 [2] | 813.030 813.037 [19] | Fr 23. 9. | ||
| Sa 24. 9. | 813.007 ! | 813.038 ! | - | 813.037 ! | 813.003 ! | 813.027 ! | Sa 24. 9. | |||
| So 25. 9. | 813.035 [20] | - | - | 813.033 | 813.035 813.037 [21] | - | 813.030 | So 25. 9. | ||
| Mo 26. 9. | 813.003 | 813.035 ! | 813.030 ! | 813.033 ! | 813.037 ! | Mo 26. 9. | ||||
| Di 27. 9. | 813.003 ! | 813.025 | Di 27. 9. | |||||||
| Mi 28. 9. | 813.035 | 813.028 | 813.007 | Mi 28. 9. | ||||||
| Do 29. 9. | 813.025 | 813.037 | 813.028 ! | 813.007 ! | Do 29. 9. | |||||
| Fr 30. 9. | 813.007 | 813.038 | 813.037 | Fr 30. 9. | ||||||
| Umlauf am 10. 12.: | 5480/5405/5408 /5409/5416/5417 /5420/5421/5424 /5425/5482/5433 | 3141/3140/3152 /3113/3193/2770 /2773/3130 | 3151/3105/3110 /3117/2774/2774 /2775/2775/3134 | 3151 | - | 3141/5304/5307 /3191/5390/5382 /5327/3196/3134 | 3109/3114/3121 /2776/2779 | 3194/5380 | 5591/5303/3142 | Datum |
| 1. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | 1. Tag | 2. Tag | 3. Tag | 4. Tag | ||
| TS 810 (813) | TS 811 (813) | TS 813 (813) | ||||||||
| [1] | Zug 2770: Iba po Stanicu Stara Tura z dôvodu výluky v úseku Stará Turá - Majava zavedená NAD |
| [2] | |
| [3] | Zug 3130: Iba po Stanicu Stara Tura z dôvodu výluky v úseku Stará Turá - Majava zavedená NAD |
| [4] | Zug 3105: Iba od Starej Turej - TN z dôvodu NAD |
| [5] | Zug 3150: Úsek Myjava - Vrbovce |
| [6] | Zug 3152: Iba po Stanicu Stara Tura z dôvodu výluky v úseku Stará Turá - Majava zavedená NAD |
| [7] | Zug 2779: 813.035 Velká n. Vel. - Myjava, 813.028 St. Turá - Tr. Teplá |
| [8] | Zug 3105: 813.034 + 813.037 Sl, pozn: Nové Mesto nad Váhom-Trenčín Zug 3144: 813.037 |
| [9] | Zug 3150: Iba po Stanicu Stara Tura z dôvodu výluky v úseku Stará Turá - Majava zavedená NAD |
| [10] | Zug 3150: Iba po Stanicu Stara Tura z dôvodu výluky v úseku Stará Turá - Myjava zavedená NAD |
| [11] | Zug 3130: 813.038 |
| [12] | Zug 3105: Ide Nové Mesto nad Váhom - Trenčín (3144 - 813 038; 3110 - 813 033) |
| [13] | Zug 3152: Iba po Stanicu Stara Tura z dôvodu výluky v úseku Stará Turá - Majava zavedená NAD Zug 3109: Iba od Starej Turej - TN z dôvodu NAD |
| [14] | Zug 2775: 813.033 |
| [15] | Zug 2776: Stará Turá - Myjava NAD |
| [16] | Zug 3117: Ide Stará Turá-Trenčin |
| [17] | Zug 3114: Trenčín-Stara Tura |
| [18] | Zug 5320: 813.027 |
| [19] | Züge 5591, 5303, 5391: 813.030 Züge 5390, 3146: 813.037 |
| [20] | Zug 2774: 813.035 |
| [21] | Zug 2776: 813.035 Zug 2779: 813.037 |