| obieg dla 10. 12.: | TS 810 (813) | TS 811 (813) | TS 813 (813) | data | 1. dzień | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5480/5405/5408 /5409/5416/5417 /5420/5421/5424 /5425/5482/5433 | 3141/3140/3152 /3113/3193/2770 /2773/3130 | 3151/3105/3110 /3117/2774/2774 /2775/2775/3134 | 3151 | - | 3141/5304/5307 /3191/5390/5382 /5327/3196/3134 | 3109/3114/3121 /2776/2779 | 3194/5380 | 5591/5303/3142 | ||
| pi 1. 7. | 813.014 | 813.028 | 813.007 ! | 813.037 | pi 1. 7. | |||||
| so 2. 7. | 813.007 [1] | 813.027 | 813.038 | 813.038 [2] | - | 813.007 [3] | 813.037 | 813.033 | 813.030 | so 2. 7. |
| ni 3. 7. | 813.027 ! | - | - | 813.030 ! | - | 813.033 ! | ni 3. 7. | |||
| po 4. 7. | 813.034 | 813.028 | po 4. 7. | |||||||
| wt 5. 7. | 813.034 ! | 813.028 ! | - | - | - | wt 5. 7. | ||||
| śr 6. 7. | śr 6. 7. | |||||||||
| cz 7. 7. | cz 7. 7. | |||||||||
| pi 8. 7. | 813.007 | pi 8. 7. | ||||||||
| so 9. 7. | 813.007 ! | - | so 9. 7. | |||||||
| ni 10. 7. | - | - | - | ni 10. 7. | ||||||
| po 11. 7. | po 11. 7. | |||||||||
| wt 12. 7. | wt 12. 7. | |||||||||
| śr 13. 7. | śr 13. 7. | |||||||||
| cz 14. 7. | cz 14. 7. | |||||||||
| pi 15. 7. | pi 15. 7. | |||||||||
| so 16. 7. | - | 813.007 | so 16. 7. | |||||||
| ni 17. 7. | - | - | - | 813.007 | ni 17. 7. | |||||
| po 18. 7. | 813.030 | 813.027 [4] | 813.028 | 813.007 ! | po 18. 7. | |||||
| wt 19. 7. | 813.028 ! | [4] | 813.027 ! | wt 19. 7. | ||||||
| śr 20. 7. | 813.033 | 813.028 813.007 813.027 [5] | 813.038 [6] | 813.034 813.038 [7] | 813.037 | 813.035 [8] | 813.007 813.027 813.014 [9] | 813.014 | 813.034 [10] | śr 20. 7. |
| cz 21. 7. | 813.033 ! | 813.037 ! | 813.007 | 813.014 ! | cz 21. 7. | |||||
| pi 22. 7. | 813.007 | pi 22. 7. | ||||||||
| so 23. 7. | 813.014 | 813.028 | 813.030 [11] | - | 813.037 | 813.035 | 813.007 ! | so 23. 7. | ||
| ni 24. 7. | 813.014 ! | 813.028 ! | - | - | 813.037 ! | - | ni 24. 7. | |||
| po 25. 7. | 813.025 | 813.033 | po 25. 7. | |||||||
| wt 26. 7. | 813.025 ! | 813.033 ! | wt 26. 7. | |||||||
| śr 27. 7. | 813.033 | 813.037 [12] | śr 27. 7. | |||||||
| cz 28. 7. | 813.033 ! | 813.037 ! | cz 28. 7. | |||||||
| pi 29. 7. | 813.007 [13] | pi 29. 7. | ||||||||
| so 30. 7. | [14] | 813.007 ! | - | [15] | so 30. 7. | |||||
| ni 31. 7. | 813.034 [16] | - | - | - | ni 31. 7. | |||||
| obieg dla 10. 12.: | 5480/5405/5408 /5409/5416/5417 /5420/5421/5424 /5425/5482/5433 | 3141/3140/3152 /3113/3193/2770 /2773/3130 | 3151/3105/3110 /3117/2774/2774 /2775/2775/3134 | 3151 | - | 3141/5304/5307 /3191/5390/5382 /5327/3196/3134 | 3109/3114/3121 /2776/2779 | 3194/5380 | 5591/5303/3142 | data |
| 1. dzień | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | 1. dzień | 2. dzień | 3. dzień | 4. dzień | ||
| TS 810 (813) | TS 811 (813) | TS 813 (813) | ||||||||
| [1] | pociąg 5420: 813.007 |
| [2] | pociąg 3151: 813.038 |
| [3] | pociąg 5307: 813.007 |
| [4] | pociąg 2774: Končí v zastávke Myjava |
| [5] | pociąg 3141: 813.028 pociąg 3194: 813.007 pociąg 2770: 813.027 |
| [6] | pociąg 3143: 813.038 pociąg 2774: -, pozn: Končí v zastávke Myjava |
| [7] | pociąg 3150: 813.034 pociąg 3143: 813.038 |
| [8] | pociąg 3134: Končí v zastávke Myjava |
| [9] | pociąg 3194: 813.007 pociąg 2770: 813.027 pociąg 5320: 813.014 |
| [10] | pociąg 3190: 813.034 |
| [11] | pociąg 2774: Končí v zastávke Veľká nad Veličkou (ČR) |
| [12] | pociąg 3134: Ide Trenčín - Myjava |
| [13] | pociąg 3154: Končí v zastávke Myjava |
| [14] | pociąg 3134: Omylom |
| [15] | |
| [16] | pociąg 5417: oprava |