| plan for 10. 12.: | TS 810 (813) | TS 811 (813) | TS 813 (813) | day | 1. day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5480/5405/5408 /5409/5416/5417 /5420/5421/5424 /5425/5482/5433 | 3141/3140/3152 /3113/3193/2770 /2773/3130 | 3151/3105/3110 /3117/2774/2774 /2775/2775/3134 | 3151 | - | 3141/5304/5307 /3191/5390/5382 /5327/3196/3134 | 3109/3114/3121 /2776/2779 | 3194/5380 | 5591/5303/3142 | ||
| fri 1. 7. | 813.014 | 813.028 | 813.007 ! | 813.037 | fri 1. 7. | |||||
| sat 2. 7. | 813.007 [1] | 813.027 | 813.038 | 813.038 [2] | - | 813.007 [3] | 813.037 | 813.033 | 813.030 | sat 2. 7. |
| sun 3. 7. | 813.027 ! | - | - | 813.030 ! | - | 813.033 ! | sun 3. 7. | |||
| mon 4. 7. | 813.034 | 813.028 | mon 4. 7. | |||||||
| tue 5. 7. | 813.034 ! | 813.028 ! | - | - | - | tue 5. 7. | ||||
| wed 6. 7. | wed 6. 7. | |||||||||
| thu 7. 7. | thu 7. 7. | |||||||||
| fri 8. 7. | 813.007 | fri 8. 7. | ||||||||
| sat 9. 7. | 813.007 ! | - | sat 9. 7. | |||||||
| sun 10. 7. | - | - | - | sun 10. 7. | ||||||
| mon 11. 7. | mon 11. 7. | |||||||||
| tue 12. 7. | tue 12. 7. | |||||||||
| wed 13. 7. | wed 13. 7. | |||||||||
| thu 14. 7. | thu 14. 7. | |||||||||
| fri 15. 7. | fri 15. 7. | |||||||||
| sat 16. 7. | - | 813.007 | sat 16. 7. | |||||||
| sun 17. 7. | - | - | - | 813.007 | sun 17. 7. | |||||
| mon 18. 7. | 813.030 | 813.027 [4] | 813.028 | 813.007 ! | mon 18. 7. | |||||
| tue 19. 7. | 813.028 ! | [4] | 813.027 ! | tue 19. 7. | ||||||
| wed 20. 7. | 813.033 | 813.028 813.007 813.027 [5] | 813.038 [6] | 813.034 813.038 [7] | 813.037 | 813.035 [8] | 813.007 813.027 813.014 [9] | 813.014 | 813.034 [10] | wed 20. 7. |
| thu 21. 7. | 813.033 ! | 813.037 ! | 813.007 | 813.014 ! | thu 21. 7. | |||||
| fri 22. 7. | 813.007 | fri 22. 7. | ||||||||
| sat 23. 7. | 813.014 | 813.028 | 813.030 [11] | - | 813.037 | 813.035 | 813.007 ! | sat 23. 7. | ||
| sun 24. 7. | 813.014 ! | 813.028 ! | - | - | 813.037 ! | - | sun 24. 7. | |||
| mon 25. 7. | 813.025 | 813.033 | mon 25. 7. | |||||||
| tue 26. 7. | 813.025 ! | 813.033 ! | tue 26. 7. | |||||||
| wed 27. 7. | 813.033 | 813.037 [12] | wed 27. 7. | |||||||
| thu 28. 7. | 813.033 ! | 813.037 ! | thu 28. 7. | |||||||
| fri 29. 7. | 813.007 [13] | fri 29. 7. | ||||||||
| sat 30. 7. | [14] | 813.007 ! | - | [15] | sat 30. 7. | |||||
| sun 31. 7. | 813.034 [16] | - | - | - | sun 31. 7. | |||||
| plan for 10. 12.: | 5480/5405/5408 /5409/5416/5417 /5420/5421/5424 /5425/5482/5433 | 3141/3140/3152 /3113/3193/2770 /2773/3130 | 3151/3105/3110 /3117/2774/2774 /2775/2775/3134 | 3151 | - | 3141/5304/5307 /3191/5390/5382 /5327/3196/3134 | 3109/3114/3121 /2776/2779 | 3194/5380 | 5591/5303/3142 | day |
| 1. day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | 1. day | 2. day | 3. day | 4. day | ||
| TS 810 (813) | TS 811 (813) | TS 813 (813) | ||||||||
| [1] | train 5420: 813.007 |
| [2] | train 3151: 813.038 |
| [3] | train 5307: 813.007 |
| [4] | train 2774: Končí v zastávke Myjava |
| [5] | train 3141: 813.028 train 3194: 813.007 train 2770: 813.027 |
| [6] | train 3143: 813.038 train 2774: -, pozn: Končí v zastávke Myjava |
| [7] | train 3150: 813.034 train 3143: 813.038 |
| [8] | train 3134: Končí v zastávke Myjava |
| [9] | train 3194: 813.007 train 2770: 813.027 train 5320: 813.014 |
| [10] | train 3190: 813.034 |
| [11] | train 2774: Končí v zastávke Veľká nad Veličkou (ČR) |
| [12] | train 3134: Ide Trenčín - Myjava |
| [13] | train 3154: Končí v zastávke Myjava |
| [14] | train 3134: Omylom |
| [15] | |
| [16] | train 5417: oprava |