| oběh pro 8. 12.: | TS 102 (163) | TS 103 (162 + 961) | datum | 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5021/5020/6283 /6280/7155/7164 /7159/7170/7167 /7182/5032 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| pá 1. 6. | 163.234 | 162.092 + 961.020 ! | 162.093 + 961.016 ! | 162.011 + 961.014 | pá 1. 6. | ||||
| so 2. 6. | 163.234 | - | - | 162.011 + 961.014 | so 2. 6. | ||||
| ne 3. 6. | 163.234 | 162.014 + 961.013 | - | - | 163.063 [1] | 162.093 + 961.016 | - | ne 3. 6. | |
| po 4. 6. | 163.234 | 163.063 [2] | 162.014 + 961.013 ! | 162.093 + 961.016 | po 4. 6. | ||||
| út 5. 6. | 163.234 | 162.014 + 961.013 ! | 162.096 + 961.019 | 163.063 ! | 162.086 [3] | 162.093 + 961.016 | út 5. 6. | ||
| st 6. 6. | 163.234 | 162.092 + 961.020 | 162.096 + 961.019 ! | 163.063 ! | 162.086 ! | 162.093 + 961.016 | st 6. 6. | ||
| čt 7. 6. | 163.234 | 162.018 + 961.018 | 162.092 + 961.020 ! | 162.086 [4] | 162.093 + 961.016 | čt 7. 6. | |||
| pá 8. 6. | 163.234 | 162.092 + 961.020 ! | 162.086 162.018 + 961.018 [5] | 162.093 + 961.016 | pá 8. 6. | ||||
| so 9. 6. | 163.234 163.067 [6] | - | - | 162.018 + 961.018 ! | 162.096 + 961.019 | 162.086 ! | 162.093 + 961.016 | so 9. 6. | |
| ne 10. 6. | 163.067 | 162.093 + 961.016 ! | - | - | 162.014 + 961.013 | 162.096 + 961.019 | - | ne 10. 6. | |
| po 11. 6. | 163.067 | 162.014 + 961.013 ! | 162.093 + 961.016 ! | 162.096 + 961.019 | po 11. 6. | ||||
| út 12. 6. | 163.067 | 162.014 + 961.013 ! | 162.096 + 961.019 | út 12. 6. | |||||
| st 13. 6. | 163.067 ! | 162.092 + 961.020 | 162.096 + 961.019 | st 13. 6. | |||||
| čt 14. 6. | 163.067 ! | 162.092 + 961.020 ! | 162.096 + 961.019 | čt 14. 6. | |||||
| pá 15. 6. | 163.234 | 162.092 + 961.020 ! | 162.096 + 961.019 | pá 15. 6. | |||||
| so 16. 6. | 163.234 | - | - | 162.096 + 961.019 | so 16. 6. | ||||
| ne 17. 6. | 163.234 | 162.096 + 961.019 ! | - | - | 162.086 [1] | - | ne 17. 6. | ||
| po 18. 6. | 163.234 | 162.096 + 961.019 | 162.086 ! | 162.093 + 961.016 | 162.018 + 961.018 | po 18. 6. | |||
| út 19. 6. | 163.234 | 162.096 + 961.019 ! | 162.093 + 961.016 | 162.018 + 961.018 | út 19. 6. | ||||
| st 20. 6. | 163.234 ! | 162.011 + 961.014 | 162.096 + 961.019 ! | 162.040 + 961.017 | 162.093 + 961.016 | 162.018 + 961.018 | st 20. 6. | ||
| čt 21. 6. | 163.234 + 961.020 | 162.011 + 961.014 ! | 162.040 + 961.017 ! | 162.018 + 961.018 | čt 21. 6. | ||||
| pá 22. 6. | 163.090 | 162.040 + 961.017 ! | 163.234 + 961.020 | 162.011 + 961.014 ! | 162.086 [7] | 162.018 + 961.018 | pá 22. 6. | ||
| so 23. 6. | 163.090 | 162.040 + 961.017 | - | - | 162.086 [8] | 163.080 [9] | so 23. 6. | ||
| ne 24. 6. | 163.090 | 162.040 + 961.017 ! | - | - | 162.014 + 961.013 | 162.086 ! | - | ne 24. 6. | |
| po 25. 6. | 163.090 ! | 162.014 + 961.013 | 162.096 + 961.019 | 162.040 + 961.017 ! | 162.086 ! | po 25. 6. | |||
| út 26. 6. | 163.090 | 162.040 + 961.017 | 162.018 + 961.018 | 162.014 + 961.013 ! | 162.092 + 961.020 | 162.011 + 961.014 | 162.096 + 961.019 ! | 162.093 + 961.016 | út 26. 6. |
| st 27. 6. | 163.090 ! | 162.096 + 961.019 ! | 162.040 + 961.017 | 162.018 + 961.018 ! | 162.014 + 961.013 ! | 162.092 + 961.020 ! | 162.011 + 961.014 ! | 162.093 + 961.016 | st 27. 6. |
| čt 28. 6. | 163.090 ! | 162.011 + 961.014 | 162.040 + 961.017 ! | 162.018 + 961.018 ! | 162.092 + 961.020 ! | 162.093 + 961.016 | čt 28. 6. | ||
| pá 29. 6. | 163.234 | 162.011 + 961.014 | 162.040 + 961.017 ! | 162.093 + 961.016 | pá 29. 6. | ||||
| so 30. 6. | 163.234 | 162.092 + 961.020 | - | - | 162.093 + 961.016 | so 30. 6. | |||
| oběh pro 8. 12.: | 5021/5020/6283 /6280/7155/7164 /7159/7170/7167 /7182/5032 | - | - | - | - | - | - | - | datum |
| 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 6. den | 7. den | ||
| TS 102 (163) | TS 103 (162 + 961) | ||||||||
| [1] | vlak 8651: Bez sysla |
| [2] | vlak 6230: 163.063 bez systému WTB, souprava 3x Bdmtee, bez 961 |
| [3] | vlak 5011: bez 961, souprava od 163.063 ze 4.6. |
| [4] | |
| [5] | vlak 5001 postrk: 162.086, pozn: Bez sysla vlak 5024: 162.018 + 961.018 |
| [6] | vlak 5021: 163.234 vlak 5032: 163.067 |
| [7] | vlak 8650: Bez sysla |
| [8] | vlak 5000: Bez sysla klasická souprava |
| [9] | vlak 7143: Bez sysla klasická souprava |