leden 2016 únor 2016 březen 2016 duben 2016 květen 2016 červen 2016 červenec 2016 srpen 2016 září 2016 říjen 2016 listopad 2016 prosinec 2016
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - březen 2016
 TS 101: 163 DKV Česká Třebová PJ Česká Třebová

oběh pro
10. 12.:
TS 101datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den11. den12. den13. den14. den15. den
---------------
út 1. 3.      163.250                       út 1. 3.
st 2. 3.163.069 163.064 163.086 163.093 163.250 163.076 163.082 163.241 163.084 163.244 163.078 163.085 163.091 163.098 163.259 st 2. 3.
čt 3. 3.163.080 163.069 ! 163.064 ! 163.086 ! 163.093 163.250 163.076 ! 163.082 ! 163.241 ! 163.084 ! 163.244 ! 163.078 ! 163.085 ! 163.091 163.067 čt 3. 3.
pá 4. 3.163.067 ! 163.080 ! 163.069 ! 163.064 ! 163.086 ! 163.093 ! 163.250 ! 163.076 ! 163.082 ! 163.241 ! 163.084 ! 163.244 ! 163.078 ! 163.085 ! 163.091 ! pá 4. 3.
so 5. 3.163.091 ! - - 163.093 ! 163.064 ! 163.086 ! - 163.250 ! 163.076 ! 163.082 ! 163.241 ! - 163.084 ! - 163.078 ! so 5. 3.
ne 6. 3.163.250 ! 163.091 ! -   163.093   - -       -   -   ne 6. 3.
po 7. 3.163.090 163.234 163.250 163.067 163.080 163.093 163.064 163.069 163.081 163.063 163.086 163.082 163.062 163.241 163.244 po 7. 3.
út 8. 3.163.244 163.090 ! 163.234 163.250 163.067 ! 163.080 ! 163.093 163.064 ! 163.069 ! 163.081 ! 163.063 ! 163.086 ! 163.082 ! 163.062 163.241 út 8. 3.
st 9. 3.163.241 ! 163.244 ! 163.090 ! 163.234 163.250 ! 163.067 ! 163.080 ! 163.093 163.064 ! 163.069 ! 163.081 ! 163.063 ! 163.086 ! 163.082 ! 163.062 ! st 9. 3.
čt 10. 3.163.062 ! 163.241 ! 163.244 ! 163.090 ! 163.234 ! 163.250 ! 163.067 ! 163.080 ! 163.093 163.064 ! 163.069 ! 163.081 ! 163.063 ! 163.086 ! 163.082 ! čt 10. 3.
pá 11. 3.  163.062 ! 163.241 ! 163.244 ! 163.090 163.234 163.080     163.093 ! 163.064   163.081   163.258 pá 11. 3.
so 12. 3.163.258 - - 163.234 ! 163.244 163.090 ! - 163.080 !     163.093 - 163.064 ! - 163.081 ! so 12. 3.
ne 13. 3.163.242 163.258 - 163.081 ! 163.234 163.244 - - 163.082 163.090   - 163.093 ! - 163.064 ! ne 13. 3.
po 14. 3.163.064 163.242 163.258 163.067 163.071 163.234 163.244 163.251 163.082 163.080 163.090 163.086 163.069 163.093 163.076 po 14. 3.
út 15. 3.163.076 ! 163.064 ! 163.242 ! 163.258 ! 163.067 ! 163.071 ! 163.234 ! 163.244 ! 163.251 ! 163.082 ! 163.080 ! 163.090 ! 163.086 ! 163.069 ! 163.093 ! út 15. 3.
st 16. 3.163.078 163.076 163.064 163.242 163.258 163.234 163.071 163.086 163.244 163.241 163.082 163.080 163.090 163.063 163.075 st 16. 3.
čt 17. 3.163.075 ! 163.078 ! 163.076 ! 163.064 ! 163.242 ! 163.258 ! 163.234 ! 163.071 ! 163.086 ! 163.244 ! 163.241 ! 163.082 ! 163.080 ! 163.090 ! 163.063 ! čt 17. 3.
pá 18. 3.163.063 ! 163.075 ! 163.078 ! 163.076 ! 163.064 ! 163.242 ! 163.258 ! 163.234 ! 163.071 ! 163.086 ! 163.244 ! 163.241 ! 163.082 ! 163.080 ! 163.090 ! pá 18. 3.
so 19. 3.163.090 ! - - 163.242 ! 163.076 ! 163.064 ! - 163.258 ! 163.234 163.071 ! 163.086 ! - 163.244 ! - 163.082 ! so 19. 3.
ne 20. 3.    -     163.076 - - 163.234   163.071 -   -   ne 20. 3.
po 21. 3.            163.076 !   163.234     163.071 !       po 21. 3.
út 22. 3.163.067 163.244 163.074 163.250 163.063 163.075 163.242 163.076 163.078 163.234 163.258 163.064 163.071 163.241
163.080
[1]
163.069 út 22. 3.
st 23. 3.163.069 163.067 ! 163.244 ! 163.074 ! 163.250 163.063 ! 163.075 ! 163.242 ! 163.076 ! 163.078 ! 163.234 163.258 ! 163.064 ! 163.071 163.080 st 23. 3.
čt 24. 3.163.080 163.069 ! 163.067 ! 163.244 ! 163.074 ! 163.250 163.063 ! 163.075 ! 163.242 ! 163.076 ! 163.078 ! 163.234 163.258 163.064 163.259 čt 24. 3.
pá 25. 3.163.259 ! 163.080 ! - 163.067 ! 163.244 ! 163.074 ! - - 163.075 ! 163.242 ! 163.076 ! - 163.234 ! - 163.064 ! pá 25. 3.
so 26. 3.163.063 - -   163.250   - 163.259 163.075     -   - 163.234 ! so 26. 3.
ne 27. 3.163.259 ! 163.063 ! - 163.234 !   163.250 - - 163.075 163.244 163.258 - 163.242 -   ne 27. 3.
po 28. 3.163.063 163.259 - 163.076 163.078 163.258 - - 163.075 163.250 163.244 - 163.074 - 163.242 po 28. 3.
út 29. 3.163.242 163.076 163.069 163.062 163.259 163.078 163.258 163.067 163.075 163.063 163.250 163.244 163.234 163.074 163.070 út 29. 3.
st 30. 3.163.070 ! 163.242 ! 163.076 ! 163.069 ! 163.062 ! 163.259 ! 163.078 ! 163.258 ! 163.067 ! 163.075 163.063 ! 163.250 ! 163.244 ! 163.234 163.074 ! st 30. 3.
čt 31. 3.163.074 ! 163.070 ! 163.242 ! 163.076 ! 163.069 ! 163.062 ! 163.259 ! 163.078 ! 163.258 ! 163.067 ! 163.075 ! 163.063 ! 163.250 ! 163.244 ! 163.234 ! čt 31. 3.
oběh pro
10. 12.:
---------------datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den10. den11. den12. den13. den14. den15. den
TS 101

[1]vlak 5043: 163.241
vlak 5014: 163.080