jako postrkový pište BDtax blíže k Táboru
| datum | TS 141 (113) | TS 042 (BDtax ⁷⁸²) | TS 241 (210) | TS 242 (210) | mimořádný oběh | datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Os 28400 | Os 28403 | Os 28404 | Os 28407 | Os 28406 | Os 28409 | Os 28408 | Os 28411 | Os 28412 | Os 28415 | Os 28416 | Os 28419 | Os 28420 | Os 28423 | Os 28424 | Os 28401 | Os 28402 | Os 28405 | Os 28431 | Os 28430 | Os 28407 | Os 28406 | Os 28409 | Os 28408 | Os 28411 | Os 28410 | Os 28413 | Os 28414 | Os 28417 | Os 28418 | Os 28421 | Os 28422 | Os 28425 | Os 28426 | Os 28400 | Os 28403 | Os 28404 | Os 28407 | Os 28406 | Os 28409 | Os 28408 | Os 28411 | Os 28412 | Os 28415 | Os 28416 | Os 28419 | Os 28420 | Os 28423 | Os 28424 | Os 28401 | Os 28402 | Os 28405 | Os 28431 | Os 28430 | Os 28407 | Os 28406 | Os 28409 | Os 28408 | Os 28411 | Os 28410 | Os 28413 | Os 28414 | Os 28417 | Os 28418 | Os 28421 | Os 28422 | Os 28425 | Os 28426 | Os 18872 | Os 18801 | Os 3883 | Os 3886 | Os 18801 | Os 3887 | Os 18860 | Os 18872 | Os 18801 | Os 3883 | Os 3886 | Os 18801 | Os 3887 | Lv 71831 | Os 18880 | Os 18822 | Os 18823 | Os 18802 | Os 18830 | Os 18831 | Os 18838 | Os 18839 | Os 18842 | Os 18843 | Os 18846 | Os 18871 | Lv 71831 | Os 18880 | Os 18822 | Os 18823 | Os 18826 | Os 18827 | Os 18830 | Os 18831 | Os 18838 | Os 18839 | Os 18842 | Os 18831 | Os 18842 | Os 18843 | Os 18846 | Os 18871 | Os 18861 | Os 18820 | Os 18821 | Os 18824 | Os 18825 | Os 18828 | Os 18829 | Os 18832 | Os 18833 | Os 18836 | Os 18837 | Os 18840 | Os 18841 | Os 18844 | Os 18845 | Os 18860 | Os 18826 | Os 18827 | Os 18830 | Os 18831 | Os 18842 | Os 18843 | Os 18846 | Os 18871 | Os 18861 | Os 18820 | Os 18821 | Os 18824 | Os 18825 | Os 18828 | Os 18829 | Os 18832 | Os 18833 | Os 18836 | Os 18837 | Os 18840 | Os 18841 | Os 18844 | Os 18845 | Os 18860 | záloha České Budějovice | 1 | 2 | 3 | ||
| út 1. 3. [1] | 113.003 | 113.003 | 113.003 | 113.003 | 113.002 | - | - | - | - | - | - | - | 113.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.055 | 210.023 | 210.023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 1. 3. [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 2. 3. [1] | 113.002 | 113.002 | 113.002 | 113.003 | - | - | - | - | - | - | - | 113.001 | 113.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 2. 3. [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 3. 3. [1] | [2] | 814.174 | 814.174 | 113.001 | 113.001 | 113.002 | 113.002 | - | - | - | - | - | - | - | 814.174 | 814.174 | 113.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.023 | čt 3. 3. [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 4. 3. | 113.002 | 113.002 | 113.002 | 113.002 | 113.001 | 113.001 | - | - | - | - | - | - | - | 113.001 | 113.001 | 113.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.023 | pá 4. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 5. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113.002 | 113.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.059 | so 5. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 6. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113.002 | 113.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.023 | ne 6. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 7. 3. | 113.001 | 113.001 | 113.001 | 113.001 | 113.002 | - | - | - | - | - | - | - | 113.002 | 113.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.023 | po 7. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 8. 3. | 113.002 | 113.002 | 113.003 | 113.003 | 814.174 | 814.174 | - | - | - | - | - | - | - | 113.001 | 113.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.059 | 210.055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.055 | út 8. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 9. 3. | 113.001 | 113.001 | 113.001 | 113.001 | 113.003 | - | - | - | - | - | - | - | 113.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 9. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 10. 3. | 113.003 | - | - | - | - | - | - | - | 113.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 10. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 11. 3. | 113.001 | - | - | - | - | - | - | - | 113.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 11. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 12. 3. [3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113.001 | 113.003 | 113.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 12. 3. [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
| ne 13. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113.003 | 113.003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 13. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 14. 3. | 113.001 | 113.003 | 113.003 | - | - | - | - | - | - | - | 113.002 | 113.002 | 113.002 | 113.002 | 113.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 14. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 15. 3. | 113.002 | 113.002 | - | - | - | - | - | - | - | 113.001 | - | 93-29 105 93-29 018 pk |
- | - | - | - | - | - | - | 93-29 022 93-29 126 pk |
- | - | - | - | - | - | - | - | 210.055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.057 | út 15. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 16. 3. [4] | 113.001 | [5] | [5] | 113.002 | 113.002 | - | - | - | - | - | - | - | [5] | - | 93-29 022 93-29 126 pk [6] |
[5] | 93-29 105 93-29 018 pk |
93-29 105 93-29 018 pk |
- | - | - | - | - | - | - | [5] | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.059 | st 16. 3. [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 17. 3. [4] | 113.002 | 113.001 | 113.001 | - | - | - | - | - | - | - | 113.001 | - | 93-29 105 93-29 018 pk |
93-29 022 93-29 126 pk |
93-29 022 93-29 126 pk |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.055 | 210.023 | čt 17. 3. [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 18. 3. | 113.001 | 113.001 | 113.002 | - | - | - | - | - | - | - | 113.002 | - | 93-29 022 93-29 126 pk |
93-29 022 93-29 126 pk |
93-29 105 93-29 018 pk |
- | - | - | - | - | - | - | 93-29 105 93-29 018 pk |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | pá 18. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 19. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113.001 | 113.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.059 | so 19. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 20. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.057 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 20. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 21. 3. | 113.001 | 113.001 | 113.001 | 113.001 | 113.001 | 113.002 | - | - | - | - | - | - | - | 113.003 | 113.003 | - | 93-29 022 93-29 126 pk |
93-29 022 93-29 126 pk |
93-29 022 93-29 126 pk |
93-29 105 93-29 018 pk |
- | - | - | - | - | - | - | 93-29 018 93-29 105 pk |
- | - | - | - | - | - | - | - | 210.059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.023 | po 21. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 22. 3. | 113.003 | 113.003 | 113.003 | 113.003 | 113.003 | 113.003 | 113.001 | 113.001 | - | - | - | - | - | - | - | 113.001 | - | 93-29 018 93-29 105 pk |
93-29 018 93-29 105 pk |
93-29 018 93-29 105 pk |
93-29 022 93-29 126 pk |
93-29 022 93-29 126 pk |
- | - | - | - | - | - | - | 93-29 022 93-29 126 pk |
- | - | - | - | - | - | - | - | 210.055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.039 | 210.023 | út 22. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 23. 3. | 113.001 | 113.001 | 113.001 | 113.001 | 113.001 | 113.001 | 113.001 | 113.003 | - | - | - | - | - | - | - | 113.003 | 113.003 | - | 93-29 022 93-29 126 pk |
93-29 022 93-29 126 pk |
93-29 022 93-29 126 pk |
93-29 022 93-29 126 pk |
93-29 022 93-29 126 pk |
93-29 018 93-29 105 pk |
- | - | - | - | - | - | - | 93-29 018 93-29 105 pk |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 23. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 24. 3. | 113.003 | 113.003 | 113.003 | 113.003 | 113.003 | 113.003 | 113.003 | 113.003 | 113.001 | - | - | - | - | - | - | - | 113.001 | 113.001 | 113.001 | - | 93-29 018 93-29 105 pk |
93-29 022 93-29 126 pk |
- | - | - | - | - | - | - | 93-29 022 93-29 126 pk |
93-29 022 93-29 126 pk |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | čt 24. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pá 25. 3. | 113.001 | 113.001 | 113.001 | 113.001 | 113.001 | 113.003 | 113.003 | - | - | - | - | - | - | - | 113.003 | 113.003 | 113.003 | - | 93-29 022 93-29 126 pk |
93-29 022 93-29 126 pk |
93-29 018 93-29 105 pk |
- | - | - | - | - | - | - | 93-29 018 93-29 105 pk |
93-29 018 93-29 105 pk |
93-29 018 93-29 105 pk |
- | - | - | - | - | - | - | - | 210.055 | - | 650.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.023 | pá 25. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| so 26. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113.001 | 113.001 | 113.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93-29 022 93-29 126 pk |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | so 26. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ne 27. 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113.001 | 113.001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ne 27. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po 28. 3. | 113.003 | 113.003 | 113.003 | 113.003 | 113.003 | 113.003 | 113.001 | 113.001 | - | - | - | - | - | - | - | 113.001 | - | 93-29 018 93-29 105 pk |
- | - | - | - | - | - | - | 93-29 022 93-29 126 pk |
- | - | - | - | - | - | - | - | 210.059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | po 28. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| út 29. 3. | 113.001 | 113.001 | 113.001 | 113.001 | 113.001 | 113.003 | - | - | - | - | - | - | - | 113.003 | 113.003 | - | 93-29 022 93-29 126 pk |
93-29 018 93-29 105 pk |
- | - | - | - | - | - | - | 93-29 018 93-29 105 pk |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | út 29. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| st 30. 3. | 113.003 | 113.003 | 113.003 | 113.003 | 113.003 | 113.001 | - | - | - | - | - | - | - | 113.001 | - | 93-29 018 93-29 105 pk |
93-29 018 93-29 105 pk |
93-29 022 93-29 126 pk |
- | - | - | - | - | - | - | 93-29 020 93-29 022 pk |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | st 30. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| čt 31. 3. | 113.001 | 113.001 | 113.001 | 113.001 | 113.001 | 113.003 | - | - | - | - | - | - | - | 113.003 | 113.003 | - | 93-29 020 93-29 022 pk |
- | - | - | - | - | - | - | 93-29 018 93-29 105 pk |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.057 [7] | čt 31. 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| datum | Os 28400 | Os 28403 | Os 28404 | Os 28407 | Os 28406 | Os 28409 | Os 28408 | Os 28411 | Os 28412 | Os 28415 | Os 28416 | Os 28419 | Os 28420 | Os 28423 | Os 28424 | Os 28401 | Os 28402 | Os 28405 | Os 28431 | Os 28430 | Os 28407 | Os 28406 | Os 28409 | Os 28408 | Os 28411 | Os 28410 | Os 28413 | Os 28414 | Os 28417 | Os 28418 | Os 28421 | Os 28422 | Os 28425 | Os 28426 | Os 28400 | Os 28403 | Os 28404 | Os 28407 | Os 28406 | Os 28409 | Os 28408 | Os 28411 | Os 28412 | Os 28415 | Os 28416 | Os 28419 | Os 28420 | Os 28423 | Os 28424 | Os 28401 | Os 28402 | Os 28405 | Os 28431 | Os 28430 | Os 28407 | Os 28406 | Os 28409 | Os 28408 | Os 28411 | Os 28410 | Os 28413 | Os 28414 | Os 28417 | Os 28418 | Os 28421 | Os 28422 | Os 28425 | Os 28426 | Os 18872 | Os 18801 | Os 3883 | Os 3886 | Os 18801 | Os 3887 | Os 18860 | Os 18872 | Os 18801 | Os 3883 | Os 3886 | Os 18801 | Os 3887 | Lv 71831 | Os 18880 | Os 18822 | Os 18823 | Os 18802 | Os 18830 | Os 18831 | Os 18838 | Os 18839 | Os 18842 | Os 18843 | Os 18846 | Os 18871 | Lv 71831 | Os 18880 | Os 18822 | Os 18823 | Os 18826 | Os 18827 | Os 18830 | Os 18831 | Os 18838 | Os 18839 | Os 18842 | Os 18831 | Os 18842 | Os 18843 | Os 18846 | Os 18871 | Os 18861 | Os 18820 | Os 18821 | Os 18824 | Os 18825 | Os 18828 | Os 18829 | Os 18832 | Os 18833 | Os 18836 | Os 18837 | Os 18840 | Os 18841 | Os 18844 | Os 18845 | Os 18860 | Os 18826 | Os 18827 | Os 18830 | Os 18831 | Os 18842 | Os 18843 | Os 18846 | Os 18871 | Os 18861 | Os 18820 | Os 18821 | Os 18824 | Os 18825 | Os 18828 | Os 18829 | Os 18832 | Os 18833 | Os 18836 | Os 18837 | Os 18840 | Os 18841 | Os 18844 | Os 18845 | Os 18860 | záloha České Budějovice | 1 | 2 | 3 | datum |
| 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 1. den | 2. den | 3. den | 1. den | 1. den | 2. den | 3. den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS 141 (113) | TS 042 (BDtax ⁷⁸²) | TS 241 (210) | TS 242 (210) | mimořádný oběh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [1] | výluka Vyšší Brod - Rybník (08:30 - 13:55) |
| [2] | Modrá regína. 174? |
| [3] | od 8. 1. do 12. 3. zkušební provoz regiopanterů na Lipence |
| [4] | výluka Tábor - Bechyně (7:30 - 15:05) |
| [5] | Výluka - Bus |
| [6] | bez jistého pořadí |
| [7] | popojíždění sem tam u depa v Táboře |