prosinec 2024 leden 2025 únor 2025 březen 2025 duben 2025 květen 2025 červen 2025 červenec 2025 srpen 2025 září 2025 říjen 2025 listopad 2025 prosinec 2025
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - červen 2025
 DB RegioNetz: 245, 218 Südostbayernbahn

oběh pro
13. 12.:
RB40 Mühldorf-München
RB45 Mühldorf-Landshut
 (218)
RB40 Mühldorf-München
RE4 Simbach-Mühldorf-München
 (245)
datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den
-----------
ne 1. 6.- - - - 245.011 - 245.014 - - 245.001 245.012 ne 1. 6.
po 2. 6.218.417 218.498 245.012 245.015 218.452 245.004 245.014 245.008 245.011 245.001 245.005 po 2. 6.
út 3. 6.218.498 218.417 245.005 245.012 245.013 245.015 245.004 245.014 245.008 245.011 245.001 út 3. 6.
st 4. 6.218.417 218.498 245.001 245.008 245.012 245.013 245.015 245.004 245.014 245.005 245.011 st 4. 6.
čt 5. 6.218.498 218.417 245.011 245.001 218.452 245.012 245.013 245.015 245.010 245.014 245.005 čt 5. 6.
pá 6. 6.218.498 218.417 245.005 245.001 245.010 218.452 245.012 245.013 245.015 245.008 245.014 pá 6. 6.
so 7. 6.- - 245.013 245.015 - - - - - - - so 7. 6.
ne 8. 6.- - 245.013 245.015 - - - - - - - ne 8. 6.
po 9. 6.- - 245.001 218.417 - - - - - - - po 9. 6.
út 10. 6.218.417 218.498 245.015 245.011 245.004 245.005 245.010 245.012 245.013 245.001 245.008 út 10. 6.
st 11. 6.218.498 218.430 245.008 245.015 218.452 245.004 245.012 245.010 245.014 245.013 245.001 st 11. 6.
čt 12. 6.218.417 218.498 245.001 245.008 245.015 245.005 218.452 245.012 245.010 245.014 245.013 čt 12. 6.
pá 13. 6.218.498 245.015 245.013 245.001 245.008 218.417 245.005 218.452 245.012 245.010 245.014 pá 13. 6.
so 14. 6.- - 245.001 245.012 - - - - - - - so 14. 6.
ne 15. 6.- - 245.001 245.012 - - - - - - - ne 15. 6.
po 16. 6.218.417 218.498 245.012 245.014 245.008 218.452 245.015 245.005 245.001 245.013 245.010 po 16. 6.
út 17. 6.218.498 245.011 245.010 245.012 245.014 218.452 245.008 245.015 245.005 245.001 245.013 út 17. 6.
st 18. 6.218.498 218.417 245.013 245.010 245.012 245.014 245.011 245.008 245.015 245.005 245.001 st 18. 6.
čt 19. 6.- - - - 245.008 - 245.014 - - 218.417 245.013 čt 19. 6.
pá 20. 6.218.417 [1] 218.417 [2] 245.015 245.010 218.452 245.001 245.014 245.011 245.008 245.013
245.005
[3]
245.005 [4] pá 20. 6.
so 21. 6.- - 245.008 245.014 - - - - - - - so 21. 6.
ne 22. 6.- - 245.008 245.014 - - - - - - - ne 22. 6.
po 23. 6.218.417 218.498 245.013 245.011 245.001 218.452 245.014 245.005 245.008 245.010 245.015 po 23. 6.
út 24. 6.218.452 218.417 245.011 245.004 218.498 245.001 245.015 245.014 245.005 245.008 245.010 út 24. 6.
st 25. 6.218.430 218.417 245.011 245.014 218.452 218.465 245.010 245.015 218.498 245.001 245.008 st 25. 6.
čt 26. 6.  218.417 245.008 ! 245.011 ! 245.004 př 245.005 245.015 245.010 218.498 245.014 245.001 čt 26. 6.
pá 27. 6.218.417 ! 218.452 245.001 245.012 245.011 218.498 245.005
245.015
[5]
245.015 [6] 245.010 ! 245.008 př 245.014 př pá 27. 6.
so 28. 6.- - - 245.001 245.004 245.011 ! - - 218.465 245.010 - so 28. 6.
ne 29. 6.- - - - 245.001 -   - - 218.465 ! 245.010 ! ne 29. 6.
po 30. 6.        245.012
218.498
[7]
      245.001 !     po 30. 6.
oběh pro
13. 12.:
-----------datum
1. den2. den1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den9. den
RB40 Mühldorf-München
RB45 Mühldorf-Landshut
 (218)
RB40 Mühldorf-München
RE4 Simbach-Mühldorf-München
 (245)

[1]vlak 27012: 218.417
[2]vlak 27055: 218.417
[3]vlak 27000: 245.013
vlak 27005: 245.005
[4]vlak 27002: 245.005
[5]vlak 27016: 245.005
vlak 27001: 245.015
[6]vlak 27004: 245.015
[7]vlak 27028: 245.012
vlak 27041: 218.498