prosinec 2024 leden 2025 únor 2025 březen 2025 duben 2025 květen 2025 červen 2025 červenec 2025 srpen 2025 září 2025 říjen 2025 listopad 2025 prosinec 2025
přehled výkonů | úplný výpis | jiná sledování | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - březen 2025
 RegioJet: 665 R23 Kolín - Ústí nad Labem

oběh pro
13. 12.:
R23 (665)datum
1. den2. den3. den
1301/1300/1307
/1306/1313/1312
1303/1302/1309
/1308/1315/1314
1305/1304
/1311/1310
so 1. 3.162.114 665.001 162.115 so 1. 3.
ne 2. 3.162.114 665.001 665.002 ne 2. 3.
po 3. 3.162.114 665.002 665.001 po 3. 3.
út 4. 3.162.114 665.001 665.002 út 4. 3.
st 5. 3.162.114 665.002 665.001 st 5. 3.
čt 6. 3.162.114 665.001 665.002 čt 6. 3.
pá 7. 3.162.114 665.002 665.001 pá 7. 3.
so 8. 3.162.115 665.002 162.114 so 8. 3.
ne 9. 3.162.114 665.002 665.001 ne 9. 3.
po 10. 3.162.114 665.001 665.002 po 10. 3.
út 11. 3.162.114 665.002 665.001 út 11. 3.
st 12. 3.162.114
162.115
[1]
665.001 665.002 st 12. 3.
čt 13. 3.162.115 665.002 665.001 čt 13. 3.
pá 14. 3.162.115 665.001 665.002 pá 14. 3.
so 15. 3.162.115 665.001 162.114 so 15. 3.
ne 16. 3.162.115 665.001 162.114 ne 16. 3.
po 17. 3.162.115 665.002 665.001 po 17. 3.
út 18. 3.162.115 665.001 665.002 út 18. 3.
st 19. 3.162.115 665.002 665.001 st 19. 3.
čt 20. 3.162.115 665.001 665.002 čt 20. 3.
pá 21. 3.162.115 665.002 665.001 pá 21. 3.
so 22. 3.162.115 665.001 665.002 so 22. 3.
ne 23. 3.162.115 665.002 665.001 ne 23. 3.
po 24. 3.162.115
665.002
[2]
665.001 665.002
162.115
[3]
po 24. 3.
út 25. 3.162.115 665.002 665.001 út 25. 3.
st 26. 3.162.115 665.001 665.002 st 26. 3.
čt 27. 3.162.115 665.002 665.001 čt 27. 3.
pá 28. 3.162.115 665.002 665.001 pá 28. 3.
so 29. 3.162.115 665.002 162.114 so 29. 3.
ne 30. 3.162.115 665.002 665.001 ne 30. 3.
po 31. 3.162.115 665.001 665.002 po 31. 3.
oběh pro
13. 12.:
1301/1300/1307
/1306/1313/1312
1303/1302/1309
/1308/1315/1314
1305/1304
/1311/1310
datum
1. den2. den3. den
R23 (665)

[1]vlak 1307: 162.114
vlak 1306: 162.115
[2]vlak 1301: 162.115
vlaky 1313, 1312: 665.002
[3]vlak 1305: 665.002
vlaky 1311, 1310: 162.115